首页 > 招生报考 > 正文

安顺学院二本理科分数线 我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激

2024-12-13 22:15:17 | 创造网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4152010667隶属于:贵州省教育厅
小编今天整理了一些安顺学院二本理科分数线 我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

安顺学院二本理科分数线 我是河南省的考生519分  离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!!  不胜感激

2022年贵州最低分二本大学-贵州分数最低的本科大学公办(文理科)

关心2022年贵州省最低分本科大学的人很多,想知道贵州省收分最低的公办二本学校有哪些。本文将介绍2022年贵州省可以低分 捡漏 的公办二本院校,包括贵州省分数最低的文理科公办二本大学名单。

根据2021年贵州省高考各大学分数线可知,贵州省文理科中分数线最低的十所 公办大学 如下:

(本文列表大学均为贵州省内大学,各位贵州省同学和家长, 可以在本文前后输入分数,查看全国内能上的大学 )

①贵州省理科 录取分数线 最低的公办本科大学

1、 贵州财经大学 (中外合作):2021年最低分数线为367分

2、 贵州中医药大学 :2021年最低分数线为367分

3、 贵州师范大学 (中外合作):2021年最低分数线为373分

4、贵州中医药大学(中外合作):2021年最低分数线为373分

5、 贵州理工学院 (中外合作):2021年最低分数线为375分

6、 贵州商学院 (中外合作):2021年最低分数线为375分

7、 贵阳康养职业大学 :2021年最低分数线为382分

8、 六盘水师范学院 :2021年最低分数线为391分 创造网

9、 贵州工程应用技术学院 :2021年最低分数线为392分

10、 安顺学院 :2021年最低分数线为396分

②贵州省文科录取分数线最低的公办本科大学

1、贵州财经大学(中外合作):2021年最低分数线为479分

2、贵州商学院(中外合作):2021年最低分数线为480分

3、贵州师范大学(中外合作):2021年最低分数线为483分

4、贵州中医药大学:2021年最低分数线为485分

5、贵州大学:2021年最低分数线为486分

6、贵阳康养职业大学:2021年最低分数线为494分

7、贵州商学院:2021年最低分数线为499分

8、六盘水师范学院:2021年最低分数线为509分

9、安顺学院:2021年最低分数线为510分

10、 贵阳学院 :2021年最低分数线为510分

安顺学院二本理科分数线 我是河南省的考生519分  离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!!  不胜感激

2010年河北二本征集志愿学校

本科二批征集志愿学校名单(109所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3010 西北民族大学(只招少数民族) 文科综合 4 510 500
理科综合 13 520 510
3255 邯郸学院 理科综合 10 520 510
3340 廊坊师范学院 理科综合 6 520 510
3345 唐山师范学院 理科综合 9 520 510
3380 运城学院 文科综合 6 510 500
理科综合 7 520 510
3405 忻州师范学院 理科综合 8 520 510
3430 晋中学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
3435 长治学院 文科综合 7 510 500
理科综合 5 520 510
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 510 500
理科综合 4 520 510
3470 赤峰学院 文科综合 3 510 500
理科综合 5 520 510
3525 沈阳师范大学 文科综合 12 510 500
理科综合 8 520 510
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 520 510
3670 白城师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 11 520 510
3675 长春师范学院(中外合作办学、高收费) 文科综合 13 510 500
理科综合 13 520 510
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 12 520 510
3685 通化师范学院 文科综合 1 510 500
理科综合 13 520 510
3690 长春税务学院(中外合作办学、高收费) 文科综合 2 510 500
理科综合 3 520 510
3750 齐齐哈尔医学院 文科综合 1 510 500
3770 绥化学院 文科综合 8 510 500
理科综合 2 520 510
3835 南京中医药大学 理科综合 1 520 510
3905 淮阴师范学院 文科综合 14 510 500
3920 南京晓庄学院 理科综合 11 520 510
4040 湖州师范学院 理科综合 4 520 510
4145 阜阳师范学院 理科综合 11 520 510
4150 安庆师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 3 520 510
4160 巢湖学院 理科综合 4 520 510
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 520 510
4175 铜陵学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
4185 宿州学院 理科综合 9 520 510
4230 泉州师范学院 理科综合 14 520 510
4235 漳州师范学院 理科综合 15 520 510
4270 宜春学院 理科综合 3 520 510
4305 赣南师范学院 理科综合 2 520 510
4320 上饶师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 5 520 510
4405 德州学院 理科综合 3 520 510
4445 菏泽学院 理科综合 2 520 510
4450 潍坊医学院 文科综合 7 510 500
4475 临沂师范学院 理科综合 10 520 510
4505 枣庄学院 文科综合 3 510 500
理科综合 5 520 510
4540 咸宁学院 文科综合 7 510 500
4590 郧阳医学院 文科综合 1 510 500
4600 黄冈师范学院 理科综合 3 520 510
4685 湖南人文科技学院 文科综合 2 510 500
理科综合 4 520 510
4710 邵阳学院 理科综合 12 520 510
4755 衡阳师范学院 理科综合 5 520 510
4810 茂名学院 文科综合 1 510 500
4845 韶关学院 理科综合 12 520 510
4850 惠州学院 文科综合 1 510 500
理科综合 9 520 510
4855 韩山师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 26 520 510
4860 湛江师范学院 理科综合 10 520 510
4865 嘉应学院 文科综合 5 510 500
理科综合 21 520 510
4955 广西师范学院 理科综合 1 520 510
4960 玉林师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 5 520 510
4970 梧州学院 理科综合 3 520 510
5045 长江师范学院 理科综合 4 520 510
5085 攀枝花学院 文科综合 2 510 500
5125 乐山师范学院 文科综合 1 510 500
5130 内江师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 11 520 510
5135 西华师范大学 理科综合 1 520 510
5145 西昌学院 文科综合 2 510 500
5195 遵义师范学院 文科综合 5 510 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 5 510 500
理科综合 2 520 510
5210 贵州民族学院 理科综合 3 520 510
5215 贵阳学院 文科综合 9 510 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 4 520 510
5270 玉溪师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
5275 楚雄师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 8 520 510
5310 西藏民族学院 理科综合 25 520 510
5380 渭南师范学院 理科综合 5 520 510
5430 天水师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 2 520 510
5435 河西学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5510 喀什师范学院 理科综合 6 520 510
5515 昌吉学院 理科综合 4 520 510
5520 伊犁师范学院 理科综合 5 520 510
5530 河池学院 文科综合 7 510 500
理科综合 2 520 510
5540 四川文理学院 文科综合 1 510 500
5545 安顺学院 文科综合 5 510 500
理科综合 14 520 510
5560 昆明学院 文科综合 1 510 500
5575 三明学院 理科综合 10 520 510
5580 龙岩学院 文科综合 6 510 500
理科综合 13 520 510
5585 红河学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5615 陇东学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5625 安康学院 文科综合 3 510 500
5630 毕节学院 文科综合 5 510 500
理科综合 5 520 510
5660 商洛学院 理科综合 1 520 510
5665 榆林学院 文科综合 5 510 500
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 520 510
5695 铜仁学院 文科综合 8 510 500
理科综合 3 520 510
5700 凯里学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5995 郑州大学(对外合作办学)(高收费) 理科综合 70 520 500
6009 河南大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 202 510 490
理科综合 615 520 500
6012 河南农业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 6 510 490
理科综合 79 520 500
6022 新乡医学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 21 510 490
理科综合 64 520 500
6040 许昌学院 文科综合 307 510 500
理科综合 664 520 510
6055 商丘师范学院 文科综合 77 510 500
理科综合 985 520 510
6057 商丘师范学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 65 510 490
理科综合 132 520 500
6060 周口师范学院 文科综合 511 510 500
理科综合 953 520 510
6070 南阳师范学院 理科综合 478 520 510
6087 河南科技大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 81 510 490
理科综合 201 520 500
6107 河南工业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 285 510 490
理科综合 589 520 500
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 227 510 490
理科综合 248 520 500
6119 中原工学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 107 510 490
理科综合 419 520 500
6120 河南城建学院 文科综合 169 510 500
理科综合 1582 520 510
6125 平顶山学院 文科综合 190 510 500
理科综合 697 520 510
6135 安阳工学院 文科综合 62 510 500
理科综合 914 520 510
6150 黄淮学院 文科综合 280 510 500
理科综合 905 520 510
6155 河南工程学院 理科综合 135 520 510
6165 新乡学院 文科综合 152 510 500
理科综合 470 520 510
7152 武夷学院 理科综合 11 520 510

我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激的相关内容。

本科二批征集志愿学校名单(109所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3010 西北民族大学(只招少数民族)理科综合 13 520 510
3255 邯郸学院 理科综合 10 520 510
3340 廊坊师范学院 理科综合 6 520 510
3345 唐山师范学院 理科综合 9 520 510
3380 运城学院 理科综合 7 520 510
3405 忻州师范学院 理科综合 8 520 510
3430 晋中学院 理科综合 4 520 510
3435 长治学院 理科综合 5 520 510
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 4 520 510
3470 赤峰学院 理科综合 5 520 510
3525 沈阳师范大学 理科综合枣指物 8 520 510
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 520 510
3670 白城师范学院 理科综合 11 520 510
3675 长春师范学院(中外合作办学、高收费) 理科综合 13 520 510
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 12 520 510
3685 通化师范学院 理科综合 13 520 510
3690 长春税务学院(中外合凳液作办学、高收费)理科综合 3 520 510
3750 齐齐哈尔医学院3770 绥化学
3835 南京中医药大学 理科综合 1 520 510
3905 淮阴师范学院3920 南京晓庄学院 理科综合 11 520 510
4040 湖州师范学院 理科综合 4 520 510
4145 阜阳师范学院 理科综合 11 520 510
4150 安庆师范学院 理科综合 3 520 510
4160 巢湖学院 理科综合 4 520 510
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 520 510
4175 铜陵学院 理科综合 3 520 510
4185 宿州学院 理科综合 9 520 510
4230 泉州师范学院 理科综合 14 520 510
4235 漳州师范学院 理科综合 15 520 510
4270 宜春学院 理科综合 3 520 510
4305 赣南师范学院 理科综合 2 520 510
4320 上饶师范学院理科综合 5 520 510
4405 德州学院 理科综合 3 520 510
4445 菏泽逗轮学院 理科综合 2 520 510
4450 潍坊医学院4475 临沂师范学院 理科综合 10 520 510
4505 枣庄学院 理科综合 5 520 510
4600 黄冈师范学院 理科综合 3 520 510
4685 湖南人文科技学院 理科综合 4 520 510
4710 邵阳学院 理科综合 12 520 510
4755 衡阳师范学院 理科综合 5 520 510
4810 茂名学院 4845 韶关学院 理科综合 12 520 510
4850 惠州学院 理科综合 9 520 510
4855 韩山师范学院 理科综合 26 520 510
4860 湛江师范学院 理科综合 10 520 510
4865 嘉应学院 理科综合 21 520 510
4955 广西师范学院 理科综合 1 520 510
4960 玉林师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 5 520 510
4970 梧州学院 理科综合 3 520 510
5045 长江师范学院 理科综合 4 520 510
5085 攀枝花学院 文科综合 2 510 500
5125 乐山师范学院 文科综合 1 510 500
5130 内江师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 11 520 510
5135 西华师范大学 理科综合 1 520 510
5145 西昌学院 文科综合 2 510 500
5195 遵义师范学院 文科综合 5 510 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 5 510 500
理科综合 2 520 510
5210 贵州民族学院 理科综合 3 520 510
5215 贵阳学院 文科综合 9 510 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 4 520 510
5270 玉溪师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
5275 楚雄师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 8 520 510
5310 西藏民族学院 理科综合 25 520 510
5380 渭南师范学院 理科综合 5 520 510
5430 天水师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 2 520 510
5435 河西学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5510 喀什师范学院 理科综合 6 520 510
5515 昌吉学院 理科综合 4 520 510
5520 伊犁师范学院 理科综合 5 520 510
5530 河池学院 文科综合 7 510 500
理科综合 2 520 510
5540 四川文理学院 文科综合 1 510 500
5545 安顺学院 文科综合 5 510 500
理科综合 14 520 510
5560 昆明学院 文科综合 1 510 500
5575 三明学院 理科综合 10 520 510
5580 龙岩学院 文科综合 6 510 500
理科综合 13 520 510
5585 红河学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5615 陇东学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5625 安康学院 文科综合 3 510 500
5630 毕节学院 文科综合 5 510 500
理科综合 5 520 510
5660 商洛学院 理科综合 1 520 510
5665 榆林学院 文科综合 5 510 500
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 520 510
5695 铜仁学院 文科综合 8 510 500
理科综合 3 520 510
5700 凯里学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5995 郑州大学(对外合作办学)(高收费) 理科综合 70 520 520
6009 河南大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 202 510 490
理科综合 615 520 500
6012 河南农业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 6 510 490
理科综合 79 520 500
6022 新乡医学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 21 510 490
理科综合 64 520 500
6040 许昌学院 文科综合 307 510 500
理科综合 664 520 510
6055 商丘师范学院 文科综合 77 510 500
理科综合 985 520 510
6057 商丘师范学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 65 510 490
理科综合 132 520 500
6060 周口师范学院 文科综合 511 510 500
理科综合 953 520 510
6070 南阳师范学院 理科综合 478 520 510
6087 河南科技大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 81 510 490
理科综合 201 520 500
6107 河南工业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 285 510 490
理科综合 589 520 500
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 227 510 490
理科综合 248 520 500
6119 中原工学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 107 510 490
理科综合 419 520 500
6120 河南城建学院 文科综合 169 510 500
理科综合 1582 520 510
6125 平顶山学院 文科综合 190 510 500
理科综合 697 520 510
6135 安阳工学院 文科综合 62 510 500
理科综合 914 520 510
6150 黄淮学院 文科综合 280 510 500
理科综合 905 520 510
6155 河南工程学院 理科综合 135 520 510
6165 新乡学院 文科综合 152 510 500
理科综合 470 520 510
7152 武夷学院 理科综合 11 520 510

以上就是创造网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“安顺学院二本理科分数线 我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激”相关推荐
甘肃分数最低的二本 我是河南省的考生519分  离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!!  不胜感激
甘肃分数最低的二本 我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激

甘肃分数最低的二本甘肃分数最低的二本如下:1、甘肃民族师范学院(教师培养计划),录取分数:393。2、天水师范学院,录取分数:389。3、兰州城市学院,录取分数:387。4、河西学院,录取分数:381。5、兰州文理学院,录取分数:380。6、兰州工业学院,录取分数:379。7、陇东学院,录取分数:375。8、甘肃民族师范学院,录取分数:3

2024-11-16 14:45:06
我是河南省的考生519分  离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!!  不胜感激 兰州石化大学二本录取分
我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激 兰州石化大学二本录取分

我是河南省的考生519分离二本线差1分想走个学说点河南省境内降分录取的学校!!!不胜感激本科二批征集志愿学校名单(109所)代号院校名称科类计划余额原分数线备档分数线3010西北民族大学(只招少数民族)理科综合135205103255邯郸学院理科综合105205103340廊坊师范学院理科综合65205103345唐山师范学院理科综合95205103380运城学院理科

2024-11-07 02:35:16
2023福建最有潜力的二本大学(我是河南省的考生519分  离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!!  不胜感激)
2023福建最有潜力的二本大学(我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激)

2023福建最有潜力的二本大学2023福建最有潜力的二本大学有:福建师范大学、闽南师范大学、厦门工学院、三明学院、闽江学院、福建工程学院、福建农林大学、福州外语外贸学院、莆田学院等。根据在鲁芽网上整理的2023福建最有潜力的二本大学名单,具体如下:省内排名院校类型21福建农林大学农林22福建中医药大学医药23福建工程学院理工24厦门理工学院理工25闽

2024-11-19 02:26:29
我是河南省的考生519分  离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!!  不胜感激(贵州二本理科大学排名及理科分数线排名)
我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激(贵州二本理科大学排名及理科分数线排名)

我是河南省的考生519分离二本线差1分想走个学说点河南省境内降分录取的学校!!!不胜感激本科二批征集志愿学校名单(109所)代号院校名称科类计划余额原分数线备档分数线3010西北民族大学(只招少数民族)理科综合135205103255邯郸学院理科综合105205103340廊坊师范学院理科综合65205103345唐山师范学院理科综合95205103380运城学院理科

2024-11-12 23:53:04
09年分数509,排名52125,能上本二学校(我是河南省的考生519分  离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!!  不胜感激)
09年分数509,排名52125,能上本二学校(我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激)

09年分数509,排名52125,能上本二学校我是漳州师院的,只能给你一点小小的建议!如果你的分数线刚过二本线,那你可以报龙岩学院,莆田学院,三明学院,你可能会读你想读的专业!如果你的分数相对二本来说还不错,那你可以选择漳州师范学院或者泉州师范学院,这要看你自己怎么选择了!从实力来说,漳州师范学院不管从师资力量还是各方面都比泉州师院要强,但从地理位置,泉州师院的地理位置要好!我作为漳州师院的

2024-11-17 04:55:28
井冈山学院、宜春学院、江西理工大学、上饶师范学院最低录取分数线?(我是河南省的考生519分  离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!!  不胜感激)
井冈山学院、宜春学院、江西理工大学、上饶师范学院最低录取分数线?(我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激)

井冈山学院、宜春学院、江西理工大学、上饶师范学院最低录取分数线?比较困难啊,井冈山大学07、08年都会降分录取,宜春学院去年江西最低录取分数为451分,也降了10分,而江西理工都要上了二本分数线才会被录取,上饶师范学院去年录取的最低的分数为449分。今年的话应该分数都会上升吧,所以会希望不大啊。我是河南省的考生519分离二本线差1分想走个学说点河南省境内降分录取的学校!!!不胜感激

2024-11-05 10:03:41
我是河南省的考生519分  离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!!  不胜感激 井冈山学院、宜春学院、江西理工大学、上饶师范学院最低录取分数线?
我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激 井冈山学院、宜春学院、江西理工大学、上饶师范学院最低录取分数线?

我是河南省的考生519分离二本线差1分想走个学说点河南省境内降分录取的学校!!!不胜感激本科二批征集志愿学校名单(109所)代号院校名称科类计划余额原分数线备档分数线3010西北民族大学(只招少数民族)理科综合135205103255邯郸学院理科综合105205103340廊坊师范学院理科综合65205103345唐山师范学院理科综合95205103380运城学院理科

2024-12-13 04:53:45
分数较低的二本院校(河南省理科420分的二本大学)
分数较低的二本院校(河南省理科420分的二本大学)

分数较低的二本院校全国分数线最低的二本大学全国分数线最低的二本大学 院校所在地 录取批次 录取最低分新疆财经大学商务学院 乌鲁木齐市 二本 400大连东软信息学院 大连市 二本 400商丘学院 商丘市 二本 400云南大学旅游文化学院 丽江市 二本 399商丘工学院 商丘市 二本 399黑龙江财经学院 哈尔滨市 二本 399陕西服装工程学院 西安市 二本 3

2024-11-06 16:30:37