2025-08-10 15:47:50 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农林经济管理((观澜湖校区)) | 6 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工商管理((观澜湖校区)) | 10 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际经济与贸易((观澜湖校区)) | 18 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会计学((观澜湖校区)) | 19 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融学((观澜湖校区)) | 10 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 行政管理((观澜湖校区)) | 8 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 酒店管理((观澜湖校区)) | 3 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 旅游管理((观澜湖校区)) | 3 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会展经济与管理((观澜湖校区)) | 2 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 土地资源管理((观澜湖校区)) | 6 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学 | 8 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际法 | 3 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 日语 | 7 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 俄语 | 2 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 英语 | 12 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 风景园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 7 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物流管理((观澜湖校区)) | 8 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 大数据管理与应用((观澜湖校区)) | 11 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 7 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用物理学 | 7 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用化学 | 8 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学 | 9 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 22 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋科学 | 31 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 21 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物科学 | 4 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | 4 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物医学工程((一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 13 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 药学 | 22 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品科学与工程((一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)) | 14 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品质量与安全((一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)) | 3 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 环境科学 | 27 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生态学 | 11 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 土木工程 | 12 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 车辆工程 | 9 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化 | 8 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | 30 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 15 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 17 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 通信工程 | 20 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能 | 26 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子科学与技术 | 5 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 信息安全 | 11 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 密码科学与技术 | 12 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 22 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 种子科学与工程((一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 13 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物育种科学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 6 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 水产养殖学 | 33 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 7 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 动物科学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 9 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 动物医学((一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)) | 5 | 4100/5 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 林学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 29 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 植物保护((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 9 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 设施农业科学与工程((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 3 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 园艺((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 18 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 4 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农业资源与环境((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 6 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 6 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 思想政治教育 | 4 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 18 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 10 | 6600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 3 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 乡村治理((儋州校区)) | 240 | 4600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 农艺教育((儋州校区)) | 180 | 4100/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 软件工程((NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课)) | 4 | 13600/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 73000/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会展经济与管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 50000/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 行政管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 73000/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 酒店管理((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 73000/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子商务((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制);观澜湖校区)) | 2 | 80000/4 |
海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | 智能科学与技术((中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分(150分制))) | 2 | 85000/4 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
一、2025河海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批人力资源管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习))15720/4海南2025综合本科批英语((全球胜任力与国际水生态文明创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习))25200/4海南2025综合本科批水务工程((大一、大三、大四在南京相应校区学
一、2025青海大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批金融学14720/4海南2025综合本科批经济学14720/4海南2025综合本科批计算机科学与技术15460/4海南2025综合本科批电气工程及其自动化15460/4海南2025综合本科批动物医学15250/5海南2025综合本科批临床医学15770/5海南2025综合本科批医学影像学15
一、2025江南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批汉语言文学25200/4海南2025综合本科批英语25200/4海南2025综合本科批法学25200/4海南2025综合本科批环境科学((智慧环境卓越创新班)(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习))25800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、江南大学简介江南大
一、2025暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批旅游管理36060/4海南2025综合本科批法学26060/4海南2025综合本科批会计学26060/4海南2025综合本科批汉语言26060/4海南2025综合本科批行政管理36060/4海南2025综合本科批税收学26060/4海南2025综合本科批汉语国际教育36060/4海南2025
一、2025南京大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批人工智能26380/4海南2025综合本科批计算机科学与技术26050/4海南2025综合本科批计算机科学与技术((计算机金融实验班)(含:双学士学位))26050/4海南2025综合本科批理科试验班((匡亚明学院大理科班)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、天文学、生物科学
一、2025东南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批工科试验班((智慧能源与电气工程)(含:电气工程及其自动化、电动载运工程、新能源科学与工程、能源与动力工程))66380/4海南2025综合本科批工科试验班((智能制造与智能系统)(含:机器人工程、自动化、智能感知工程、智能车辆工程、测控技术与仪器、机械工程))56380/4海南2025综合
一、2025湖南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批经济学类((含:经济学、财政学、国际经济与贸易,本专业类内分流任选;分流专业均为国家级一流本科专业建设点;理科/选考物理考生入校后可选拔进入国际经济与贸易+数据科学与大数据技术(双学位)专业、数字经济专业;有体检要求,具体详见学校招生章程))85500/4海南2025综合本科批哲学((导师制
一、2025中南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批法学35500/4海南2025综合本科批金融学类((经济管理类)(含:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学))55500/4海南2025综合本科批外国语言文学类((含:英语、法语、日语、西班牙语))25300/4海南2025综合本科批中国语言文学类((含:汉语言文学、数字出版))5530
2024-12-24 09:20:01
2024-09-10 10:37:35
2024-09-23 16:42:13
2024-08-26 09:23:00
2024-11-25 20:14:28
2024-11-16 13:48:21