2025-08-12 18:43:20 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(基地班) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 11 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 12 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 14 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 22 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 26 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 15 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 乡村治理 | 21 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 25 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 89 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 30 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 40 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 乡村治理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 乡村治理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(基地班)(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 乡村治理(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(地方专项计划) | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理(基地班) | 25 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 17 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 18 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 14 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 20 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 15 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 30 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 乡村治理 | 10 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 5 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语 | 30 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农学 | 46 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 25 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程 | 26 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 28 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草业科学 | 89 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草坪科学与工程 | 14 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 58 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 兽医公共卫生 | 13 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物药学 | 28 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 32 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(畜牧兽医) | 33 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 21 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧牧业科学与工程 | 15 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 饲料工程 | 40 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 28 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 66 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 30 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业智能装备工程 | 40 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程 | 23 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 30 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 28 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 22 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 30 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学 | 25 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治 | 15 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 47 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 25 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 25 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 25 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 20 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 19 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 19 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 12 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 25 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 29 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 31 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 79 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 16 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 12 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护 | 48 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 森林保护 | 43 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 52 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 48 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 23 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 23 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 20 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 33 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林 | 11 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草业科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草业科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草业科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草业科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草业科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草业科学(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(国家专项计划) | 10 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧牧业科学与工程(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(国家专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程(国家专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学(国家专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农学(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草业科学(地方专项计划) | 20 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(地方专项计划) | 10 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 兽医公共卫生(地方专项计划) | 10 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧牧业科学与工程(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 20 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(地方专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(地方专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康(地方专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(地方专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 森林保护(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 20 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(地方专项计划) | 10 | 4500/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(地方专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 3800/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/5 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 预科班(预科转段分流后按分流专业学费标准执行)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 30 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 预科班(预科转段分流后按分流专业学费标准执行)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 10 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科转段分流后按分流专业学费标准执行)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 10 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科转段分流后按分流专业学费标准执行)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 64 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科转段分流后按分流专业学费标准执行)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 6 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预科班(预科转段分流后按分流专业学费标准执行)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 10 | 15000/1 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

甘肃农业大学是农业农村部和甘肃省人民政府共建大学、国家重点建设的中西部百所高校之一、甘肃省高水平大学。前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。
学校坐落在兰州市安宁区,占地165万平方米,建筑面积66万平方米。现设有23个学院(教学部),66个本科专业,拥有食品科学与工程等11个国家级一流本科专业,动物医学等5个国家级特色专业,生物技术等18个省级一流本科专业;1个国家级重点学科(草业科学),1个农业部重点学科和18个省级重点学科。4个博士后科研流动站,8个一级学科博士学位授权点,1个交叉学科博士学位授权点,1个专业博士学位授权类别,19个一级学科硕士学位授权点,11个专业学位授权类别。有国家重点实验室1个,国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心13个,省部共建和省级重点实验室、工程实验室以及各类研究中心(基地)51个。创造网
学校有教职工1540人,其中专任教师1226人,有高级职称人员647人。国务院学位委员会学科评议组成员3人,农业部专家指导组成员2人,农业部现代农业产业技术体系岗位科学家15人;甘肃省领军人才29人,甘肃省飞天学者26人,甘肃省科技功臣1人,甘肃省特聘科技专家3人,甘肃省现代农业产业技术体系首席专家8人,甘肃省陇原人才253人,甘肃省教学名师、优秀教师、优秀专家等22人。
以上就是创造网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
一、2025甘肃农业职业技术学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史专科批种子生产与经营54500/3甘肃2025历史专科批园艺技术54500/3甘肃2025历史专科批现代农业装备应用技术84500/3甘肃2025历史专科批中草药栽培与加工技术54500/3甘肃2025历史专科批现代农业技术84500/3甘肃2025历史专科批作物生产与经营管理5450
一、2025中国农业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批经济学类(国际经济与贸易、金融学、农林经济管理)35000/4甘肃2025历史本科批工商管理类(工商管理、会计学、大数据管理与应用)(包含:工商管理、会计学、大数据管理与应用三个专业方向)25000/4甘肃2025历史本科批市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第
一、2025河北农业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批人工智能24900/4甘肃2025物理本科批园艺(教学为设施园艺、园艺工程方向)34900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河北农业大学简介河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,教育部国家级
一、2025湖南农业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批市场营销25000/4甘肃2025历史本科批教育学34000/4甘肃2025物理本科批工商管理25000/4甘肃2025物理本科批工程管理25000/4甘肃2025物理本科批金融学35000/4甘肃2025物理本科批投资学25000/4甘肃2025物理本科批风景园林25900/4甘肃20
一、2025新疆农业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划,入学后不能调换专业。)3免费/4甘肃2025历史本科批人力资源管理53500/4甘肃2025历史本科批旅游管理33500/4甘肃2025历史本科批经济与贸易类(国际经济与贸易)(外语单科成绩不低于90分(中英双语教学,非英语语
一、2025云南农业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批土地资源管理25170/4甘肃2025物理本科批英语(高考英语成绩不低于90分)24200/4甘肃2025物理本科批中草药栽培与鉴定25500/4甘肃2025物理本科批草业科学25170/4甘肃2025物理本科批环境科学与工程35000/4甘肃2025物理本科批农业资源与环境25170/
一、2025南京农业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批风景园林26380/4甘肃2025物理本科批公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理)25720/4甘肃2025物理本科批信息资源管理25200/4甘肃2025物理本科批物流工程25200/4甘肃2025物理本科批工业工程25200/4甘肃2025物理本科批信息与
一、2025华中农业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批风景园林15850/4甘肃2025历史本科批社会学类(社会学、社会工作)24500/4甘肃2025历史本科批工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)24500/4甘肃2025物理本科批风景园林15850/4甘肃2025物理本科批大数据管理与应用44500/4甘肃2
2025-10-16 11:39:52
2024-09-01 01:17:24
2024-09-07 07:56:05
2024-09-29 14:55:25
2024-12-16 01:47:36
2024-08-29 22:57:33