2025-08-12 18:54:29 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中武威1人、白银2人、天水4人、平凉1人、庆阳3人、定西8人、陇南3人、临夏3人。)(优师专项) | 25 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中武威1人、白银2人、天水2人、平凉2人、庆阳2人、定西2人、陇南2人、临夏2人。)(优师专项) | 15 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中白银1人、天水1人、平凉1人、庆阳1人、定西2人、陇南1人、临夏1人。)(优师专项) | 8 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中兰州1人、武威1人、白银1人、天水3人、庆阳4人、定西6人、陇南3人、临夏1人。)(优师专项) | 20 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,白银1人。)(优师专项) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中白银1人、天水2人、庆阳2人、定西4人、陇南1人。)(优师专项) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 应用心理学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 应用心理学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向金昌市招生,定向金昌市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向兰州市招生,定向兰州市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 7 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 应用心理学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 12 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 应用心理学(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向金昌市招生,定向金昌市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(面向金昌市招生,定向金昌市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 7 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 应用心理学(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向兰州市招生,定向兰州市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向兰州市招生,定向兰州市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向兰州市招生,定向兰州市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 应用心理学(面向兰州市招生,定向兰州市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 应用心理学(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向兰州市招生,定向兰州市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中白银1人、天水1人、平凉1人、庆阳1人、定西1人、陇南1人、临夏1人。)(优师专项) | 7 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中兰州1人、武威1人、白银2人、天水3人、平凉2人、庆阳3人、定西4人、陇南2人、临夏2人。)(优师专项) | 20 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中兰州2人、武威1人、白银2人、天水2人、平凉2人、庆阳3人、定西3人、陇南2人、临夏3人。)(优师专项) | 20 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中兰州1人、武威1人、白银3人、天水4人、平凉2人、庆阳4人、定西9人、陇南3人、临夏3人。)(优师专项) | 30 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中兰州1人、白银2人、天水3人、平凉2人、庆阳3人、定西5人、陇南2人、临夏2人。)(优师专项) | 20 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(面向全省考生择优录取,定向以下市(州)县区就业,其中兰州1人、武威1人、白银1人、天水2人、平凉1人、庆阳2人、定西4人、陇南2人、临夏1人。)(优师专项) | 15 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 5 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 应用心理学(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 应用心理学(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 应用心理学(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 应用心理学(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 应用心理学(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 应用心理学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 应用心理学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 6 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 8 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向嘉峪关市招生,定向嘉峪关市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向金昌市招生,定向金昌市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向酒泉市招生,定向酒泉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向兰州市招生,定向兰州市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向兰州市招生,定向兰州市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向兰州市招生,定向兰州市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 4 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 4 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向天水市招生,定向天水市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(面向张掖市招生,定向张掖市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(面向定西市招生,定向定西市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(面向金昌市招生,定向金昌市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(面向临夏州招生,定向临夏州就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(面向陇南市招生,定向陇南市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(面向平凉市招生,定向平凉市就业。)(地方公费师范生) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(面向庆阳市招生,定向庆阳市就业。)(地方公费师范生) | 3 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(面向武威市招生,定向武威市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(面向白银市招生,定向白银市就业。)(地方公费师范生) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(新文科拔尖人才培养基地班)(新文科拔尖人才培养基地班) | 25 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 11 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 4 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 7 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 4 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学 | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 阿拉伯语 | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 8 | 6900/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 7 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学 | 4 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
