2025-08-14 16:02:45 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 14 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 14 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 14 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 9 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 14 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 22 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(仅限英语语种考生报考) | 14 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语 | 6 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(国家专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(仅限英语语种考生报考)(国家专项计划) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语(国家专项计划) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 阿拉伯语(国家专项计划) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(国家专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(国家专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(国家专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(国家专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语(地方专项计划) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(仅限英语语种考生报考)(地方专项计划) | 2 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 阿拉伯语(地方专项计划) | 3 | 4400/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(地方专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(地方专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(地方专项计划) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 8 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 4 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 8 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(本科拔尖人才联合培养计划)(与西南交通大学按“1+2+2”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第四、第五年在兰州交通大学就读,第二、第三年在西南交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。) | 3 | 5500/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考。本专业与北京交通大学联合培养,被录取考生进校后将择优遴选少量考生在大三年级赴北京交通大学培养一年。) | 127 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 47 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 19 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 30 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 铁道工程 | 80 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 124 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 16 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 152 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 9 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 95 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 41 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 97 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 42 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 120 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 30 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 24 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 9 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 9000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 23 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 6 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 14 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 8 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 23 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(色盲色弱限制报考) | 9 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(茅以升班) | 14 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 14 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(茅以升班)(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) | 19 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(茅以升班) | 13 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(茅以升班) | 12 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 14 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(詹天佑班) | 32 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(詹天佑班) | 13 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(卓越计划班) | 13 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 14 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(卓越计划班) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(本科拔尖人才联合培养)(与天津大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一年、第四年在兰州交通大学就读,第二年、第三年在天津大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行) | 4 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(本科拔尖人才联合培养)(与天津大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一年、第四年在兰州交通大学就读,第二年、第三年在天津大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行,色盲色弱限制报考) | 4 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(本科拔尖人才联合培养)(与天津大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一年、第四年在兰州交通大学就读,第二年、第三年在天津大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行) | 4 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 铁道工程(本科拔尖人才联合培养计划)(与西南交通大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第四年在兰州交通大学就读,第二、第三年在西南交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(本科拔尖人才联合培养计划)(与西南交通大学按“1+2+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第四年在兰州交通大学就读,第二、第三年在西南交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(本科拔尖人才联合培养计划)(与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第二、第四年在兰州交通大学就读,第三年在北京交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。色盲限制报考。就读地点按照北京交通大学具体安排执行。) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(国家专项计划) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(国家专项计划) | 6 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(国家专项计划) | 6 | 5500/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(国家专项计划) | 12 | 5500/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考)(国家专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(国家专项计划) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(国家专项计划) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 22 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 9 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(国家专项计划) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(国家专项计划) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 铁道工程(国家专项计划) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(国家专项计划) | 12 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 9 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(国家专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(国家专项计划) | 12 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(国家专项计划) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化(国家专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考)(国家专项计划) | 16 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 13 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 17 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(国家专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(国家专项计划) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 16 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 28 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(国家专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 16 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(色盲色弱限制报考)(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(国家专项计划) | 9 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(地方专项计划) | 6 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(地方专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(地方专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(地方专项计划) | 8 | 5500/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(地方专项计划) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(地方专项计划) | 7 | 5500/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 铁道工程(地方专项计划) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(地方专项计划) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(地方专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 2 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 6 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考)(地方专项计划) | 5 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 6 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(地方专项计划) | 12 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 8 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 16 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(地方专项计划) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考)(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 13 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(地方专项计划) | 2 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 13 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(色盲色弱限制报考)(地方专项计划) | 12 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(地方专项计划) | 9 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道工程技术 | 30 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术 | 35 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 85 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道车辆技术 | 35 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 35 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 35 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道供电技术 | 35 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 3 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(4300元;色盲限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(4300元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(4700元;色盲色弱限制报考)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(4700元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(4000元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 3 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(4000元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 3 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 阿拉伯语(4400元)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(4700元)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(4700元)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(4700元)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000元/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(4000元)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 3 | 15000元/1 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
