2025-08-25 17:43:01 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 7 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 39 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 13 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 17 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 16 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 15 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 14 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 8 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 25 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学 | 8 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 12 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(革命老区专项) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(革命老区专项) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(革命老区专项) | 10 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(少数民族紧缺人才培养专项) | 9 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 9 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 7 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 7 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 45 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 16 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 20 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 13 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 19 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 22 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 15 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 12 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 41 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 13 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用语言学(民语类及对等培养) | 36 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(藏语)(民语类及对等培养) | 74 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学(藏语)(民语类及对等培养) | 40 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用语言学(汉藏翻译)(民语类及对等培养) | 31 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用语言学(英藏翻译)(民语类及对等培养) | 41 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(民语类及对等培养) | 4 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(民语类及对等培养) | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(民语类及对等培养) | 8 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(民语类及对等培养) | 10 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 37 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 15 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 21 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 8 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 9 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 8 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 13 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动植物检疫 | 9 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 13 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 19 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 15 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 17 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 14 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(云计算方向) | 22 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(移动互联开发) | 22 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学 | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 28 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动植物检疫(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动植物检疫(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动植物检疫(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 52 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 17 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 34 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 13 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 13 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 16 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动植物检疫(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 16 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 16 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 21 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 19 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 18 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 13 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 16 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(云计算方向)(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 28 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(移动互联开发)(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 28 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 6 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(民族院校(只招收聚居少数民族考生)) | 32 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(民语类及对等培养) | 21 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(民语类及对等培养) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(民语类及对等培养) | 30 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动植物检疫(民语类及对等培养) | 20 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(民语类及对等培养) | 15 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(民语类及对等培养) | 15 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(民语类及对等培养) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(地方专项计划) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(地方专项计划) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(地方专项计划) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 3800/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 40 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(预科(只招收散居少数民族考生)) | 10 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 4 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 4 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用语言学(面向民语类招生,只招收加试藏语文考生)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 40 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向民语类招生,只招收加试藏语文考生)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 10 | 15000/1 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
甘肃民族师范学院位于甘、青、川三省交界处的甘南藏族自治州首府合作市。学校始建于1984年,前身是合作民族师范高等专科学校,2009年改建为本科院校,为国家民委与甘肃省人民政府共建学校,甘肃省唯一一所省属民族师范院校。
学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以铸牢中华民族共同体意识为主线,落实立德树人根本任务,不断加强党的建设,推进学校内涵建设,提高人才培养质量,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校立足自身办学基础和发展优势,确立“以阳光品质办阳光大学”的办学理念,秉承“和合大美、自强不息”的校训,发扬“缺氧不缺志气,艰苦不怕吃苦”的精神,弘扬“刻苦、求实、团结、奋进”的校风,贯彻新发展理念,进一步理清办学思路、明确办学定位、突出办学特色。创造网
经过近40年的办学发展,学校逐步形成了以“民族师范教育、中华民族文化、高原生态与民族区域经济”为主体的专业群,涵盖教育学、理学、文学、法学、历史学、艺术学等10个学科门类。学校设有16个教学院系(部),55个本科专业及方向,建有2个国家民委重点学科,1个国家级特色专业建设点,5个省级重点学科,9个省级一流本科专业,3门省级一流课程,3个省级教学团队,获省、厅级教学成果奖30余项。建有14个特色研究机构,其中国家民委人文社会科学重点研究基地、省级重点实验室、省级重点研究基地(培育)4个,建有4个国家民委重点(建设)学科,学校为硕士学位授予立项建设培育单位。
以上就是创造网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com一、2025甘肃民族师范学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校学前教育(师范类)23800/4吉林2025历史类普通本科批录取院校小学教育(师范类)24000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校英语(师范类)(只招英语考生)需口试24300/4吉林2025历史类普通本科批录取院校思想政治教育(师范类)23800/4吉林2025
一、2025甘肃民族师范学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批财务管理34000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、甘肃民族师范学院简介甘肃民族师范学院位于甘、青、川三省交界处的甘南藏族自治州首府合作市。学校始建于1984年,前身是合作民族师范高等专科学校,2009年改建为本科院校,为国家民委与甘肃省人民政府共建学校,甘肃省唯一一所省
一、2025广西民族师范学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批财务管理34600/4甘肃2025历史本科批国际经济与贸易34600/4甘肃2025历史本科批跨境电子商务34600/4甘肃2025历史本科批行政管理34600/4甘肃2025历史本科批社会工作34200/4甘肃2025历史本科批网络与新媒体34200/4甘肃2025历史本科批物流管
一、2024甘肃民族师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学(师范类)23800/4山东2024综合普通类一段数学与应用数学(师范类)44000/4山东2024综合普通类一段地理科学(师范类)24000/4山东2024综合普通类一段化学(师范类)24000/4山东2024综合普通类一段生物科学(师范类)44000/4山东2024
一、2024甘肃民族师范学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批学前教育(师范类)23800/4吉林2024历史普通本科批小学教育(师范类)23800/4吉林2024历史普通本科批英语(师范类)(只招英语考生)(需口试)24300/4吉林2024历史普通本科批思想政治教育(师范类)23800/4吉林2024物理普通本科批财务管理24000/4
一、2024甘肃民族师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科汉语言文学师范类23800/四年贵州2024历史本科小学教育师范类23800/四年贵州2024物理本科财务管理24000/四年贵州2024物理本科数学与应用数学师范类24000/四年贵州2024物理本科生物科学师范类24000/四年贵州2024物理本科电气工程及其自动化24000/四年
一、2024甘肃民族师范学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批数学与应用数学(师范类)24000/-陕西2024理科本科二批生物科学(师范类)24000/-陕西2024文科本科二批汉语言文学(师范类)23800/-更多数据请进入:{$cate_url}二、甘肃民族师范学院简介甘肃民族师范学院位于甘、青、川三省交界处的甘南藏族自治州首府合作市。
一、2024甘肃民族师范学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批思想政治教育23800/4广西2024历史本科批英语(外语口试成绩达C等级及以上)34300/4广西2024历史本科批文化产业管理23800/4广西2024物理本科批计算机科学与技术24000/4广西2024物理本科批生物科学44000/4广西2024物理本科批网络工程24000/4
2024-12-24 09:20:01
2025-01-14 23:46:31
2024-09-18 22:41:59
2024-09-10 10:37:35
2024-09-12 08:37:19
2024-08-25 22:16:14