2024-06-25 03:25:19 | 创造网
![]()

北京高考提前批录取规则如下:
北京市高考录取时分本、专科按录取批次顺序进行。本科提前批艺术类A段、本科提前批艺术类B段非美术类、本科提前批普通类A段、专科提前批非美术类、专科提前批普通类实行顺序志愿投档方式。本科提前批艺术类B段美术类、本科提前批普通类B段、本科普通批、专科提前批美术类以及专科普通批实行平行志愿投档方式。
顺序志愿投档是按照“志愿优先,从高分到低分”的原则进行。当前批次所有录取高校的第一志愿录取结束后,再进行第二志愿的投档,第一、第二志愿在录取时间上是不重鲁的。顺序志愿投档过程如下(以本科批次为例)
1、一志愿投档:在一志愿投档前,根据各考生填报的一志愿将他们分成不同的队列,一志愿填报同一个院校专业组的考生在同一个队列,按分数从高到低排队。投档时按院校确定的投档比例(一般在120%以内,艺术类除外),将符合条件且排名位于该投档比例范围之内的考生电子档案投给院校。
例:某院校专业组的招生计划是100,投档比例设为120%,一志愿投档时计算机将一志愿填报了该院校专业组目在该队列中分数排名前120名的考生投给该院校。如果最后一名有多名考生总分同分,则把同分考生全部投给该院校。
2、二志愿投档:所有高校一志愿的录取都结束后,再进行二志愿的投档。只有一志愿未完成计划的院校参与二志愿投档,投档过程和一志愿类似。在投档前将二志愿填报同一院校专业组且未被录取的考生在同一个队列相队,根据从高分到低分的顺序,按缺额的计划数进行投档,如里一志愿结束后,仍有院校未完成计划,将进行征集志愿。

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来北京本科录取率的相关内容。
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683 创造网
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
以上就是创造网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
高考录取提前批是什么意思??高考的提前批次比普通批次要早,一般高考结束以后提前批次就开始报名。如果提前批报了没被录取不会影响其他批次的填报录取。提前批将一部分类别、性质、专业基本相同或相近的学校(专业)集中起来,在大规模招生之前进行录取。提前批次录取院校包括本科提前录取的部分普通高校、公安院校、司法院校及民航、空军招飞院校。提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安
提前本科批次录取是什么意思提前批主要是军校类,还有一些必训服从国家定向分配的专业,但提前批的录取线一般比本一低,但有硕博连读的就不行了相反的。提前批录取后本科志愿不再录取,若提前批未录,则可进行本科录取,也就是说条提前批可增加被录取的概率。高考提前录取即高考提前批次录取,根据国家教委的有关规定,将一部分招生类别、性质、专业基本相同的相近的学校和国家教委批准提前录取的一些学校集中起来,在
高考提前批次录取是什么意思?提前批次录取是在所有普通录取批次之前录取的意思。一般参加提前批次录取的院校和专业都是有一定的特殊性的,提前录取的目的就是为了优先保证生源。考生在填报提前批次志愿后,如果没有被录取,是不会影响其他批次的填报录取的。一般参加提前批次录取的院校比较杂,有一批层次的,也有专科层次的。但是大部分都是军事类、公安类、艺术类、体育类等院校。提前批次录取之后,
提前批次录取是什么意思提前批需要什么条件高考提前批的录取要比普通批次要早一些,一般高考结束之后提前批次就要开始报名了。那么,究竟什么是提前批次录取呢?报考提前批需要什么条件呢?下面和我一起来看看吧!1什么是提前批录取按照国家教委的相关规定,把一部分招生类别、性质和专业等有特殊要求的院校,都集中起来,在大规模招生前提前录取,这部分院校就是提前录取院校。而这些院校录取,也就是提前批次
高考后提前批次录取是什么意思高考提前录取即高考提前批次录取,根据国家教委的有关规定,将一部分招生类别、性质、专业基本相同的相近的学校和国家教委批准提前录取的一些学校集中起来,在大规模招生之前进行提前录取,这部分院校即提前录取院校。对提前录取的院校,按照不同层次和特点,分别确定每个学校的控制分数线,招生学校按有关规定确定调阅考生档案数,全面考核,择优录取。提前录取的学校一般包括解放军院
本科批是什么意思本科提前批什么意思本科批是指普通高等学校招生全国统一考试招生录取的一个批次,包括本科一批、本科二批等;本科提前批是在本科一批之前录取的批次,主要是一些有特殊要求或特殊政策的学校。以下是关于本科批和本科提前批的详细解释:本科批:本科一批:通常是重点学校或重点专业,录取分数相对较高。本科二批:一般学校和专业,录取分数较本科一批略低。本科三批
新疆零批次录取投档线文科458分,理科396分。根据新疆教育局官网查询显示,2023年新疆零批次录取投档线为文科458分,理科396分,2022年文科443分,理科400分。新疆维吾尔自治区经济持续向好,简称“新”,是中华人民共和国自治区,首府乌鲁木齐市,位于中国西北地区,是中国五个少数民族自治区之一。高考提前批是什么意思高考的提前批次是指比普通批次要早,一般高考结束以后,提前批次
本科提前批是一本还是二本?本科提前批与第一批和第二批没有关系,但是提前批次的院校包括一批层次的、二批层次的,也有专科层次的院校。各批次招生院校不同,本科提前批次录取结束之后才进行本科一批录取,如果本科提前批录取了,将不能参加本科一批录取,如果本科提前批没有录取,不影响本科一批录取。一般分为六次录取,即:提前批次、第一批次、第二批次、第三批次、第四批次、第五批次。提前批次,
2024-01-24 01:03:31
2024-09-11 21:50:00
2025-08-07 13:16:54
2024-10-18 12:16:43
2025-09-03 15:13:10
2024-08-02 16:21:18