2024-06-25 03:25:19 | 创造网
北京高考提前批录取规则如下:
北京市高考录取时分本、专科按录取批次顺序进行。本科提前批艺术类A段、本科提前批艺术类B段非美术类、本科提前批普通类A段、专科提前批非美术类、专科提前批普通类实行顺序志愿投档方式。本科提前批艺术类B段美术类、本科提前批普通类B段、本科普通批、专科提前批美术类以及专科普通批实行平行志愿投档方式。
顺序志愿投档是按照“志愿优先,从高分到低分”的原则进行。当前批次所有录取高校的第一志愿录取结束后,再进行第二志愿的投档,第一、第二志愿在录取时间上是不重鲁的。顺序志愿投档过程如下(以本科批次为例)
1、一志愿投档:在一志愿投档前,根据各考生填报的一志愿将他们分成不同的队列,一志愿填报同一个院校专业组的考生在同一个队列,按分数从高到低排队。投档时按院校确定的投档比例(一般在120%以内,艺术类除外),将符合条件且排名位于该投档比例范围之内的考生电子档案投给院校。
例:某院校专业组的招生计划是100,投档比例设为120%,一志愿投档时计算机将一志愿填报了该院校专业组目在该队列中分数排名前120名的考生投给该院校。如果最后一名有多名考生总分同分,则把同分考生全部投给该院校。
2、二志愿投档:所有高校一志愿的录取都结束后,再进行二志愿的投档。只有一志愿未完成计划的院校参与二志愿投档,投档过程和一志愿类似。在投档前将二志愿填报同一院校专业组且未被录取的考生在同一个队列相队,根据从高分到低分的顺序,按缺额的计划数进行投档,如里一志愿结束后,仍有院校未完成计划,将进行征集志愿。
创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来北京本科录取率的相关内容。
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641 创造网
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
以上就是创造网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com什么是高考提前批次什么是高考提前批次录取什么是高考提前批次,什么是高考提前批次录取很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!本科提前批次是什么意思本科提前批是在本科一批之前录取的学校,是一些有特殊要求特殊政策的学校。按照国家有关规定,将一部分类别、性质、专业基本相同或相近的学校和经教育部批准实行提前录取的一些学校集中起来,在大规模招生之前进行录取,这部分院校即提前录取院校。提前录取院校
高考提前批的利与弊提前批的十大利弊如下:1.增加了一次录取机会:提前批录取不了,也不影响其他批次的录取。2.院校选择范围广:提前批和普通批一样,都是面对全国招生的,所以给考生提供了更多的选择机会。3.录取难度较低:提前批院校一般会采取面试或签订协议的方式录取,而且很多学校对提前批录取的学生会给予一定的奖励政策,如免除学费、提供住宿等,所以录取难度较低。4.专业选择限制:提前批的专业选择相对较
专科提前批是什么意思?专科提前批是什么意思由于在同一个省份招生录取的院校很多,不可能所有院校同时录取,因而将不同层次、不同类型的院校分成若干批,依次录取,这就是录取批次。各批次院校录取各自独立,只有在一个批次录取结束后才能进行下一批次的录取。各省录取批次安排不尽相同,但大都是五个批次:一、提前批:包括提前本科和提前专科。主要安排军队院校、公安院校、航海类院校以及其他国家有特殊丁定的
一般来说高考提前批的分数线比第一批录取的高还是低?这个要看当年填报的人数和招收的专业等很多情况来决定。对于高考提前批录取分数线,在一般人的感觉中好像应该比第一批次录取线低,正因为如此,则出现了一个在报提前批志愿填报时考生可试着扰昌芦加10分确定位次。但随着考生对提前批,特别是专项计划的越来越重视,现在是只要符合条件的都会填报,提前批的录取对于普通第一批次越来越没有优势了,出现某
报考大学是本科提前批什么意思?本科提前批是在本科正常批次前面安排的一个录取批次。本科提前批主要是为了帮助一些特定院校、特定专业录取学生而设置的批次,主要包括军队院校、公安院校、司法院校及民航、空军招飞院校、艺术类、体育类院校,当然也有部分普通院校的国家专项计划、地方专项计划、定向计划、免费师范生等招生类型申请在提前批录取。考生录取流程:1、模拟投档:每批次正式投档之前
本科提前批是什么意思有什么要求本科提前批是什么意思有什么要求介绍如下:提前批志愿是是为了帮助一些特定院校、特定专业录取学生而设置的批次,包括本科批前批录取的普通高校、军队院校、公安院校、司法院校及民航、空军招飞院校。高考提前批的条件如下:我国在籍无违法犯罪记录;考试的身体条件、政审条件、性别等符合提前批院校录取要求;考生分数在一本线或二本线以上。高考本科提前批比
提前本科录取是什么意思本科提前录取是指本科提前批次的录取。提前批,又称“零批次”,是指在普通批录取之前的一批录取。这是高考的录取批次之一。在首次志愿之前,部分有特殊要求的高校或专业应根据类别和性质进行集中,并在大规模招生前提前录取。本科提前批是普通批次录取之前进行录取的批次。按照国家有关规定,将一部分类别、性质、专业基本相同或相近的学校和经教育部批准实行提前录取的一些
提前批临床医学是什么意思提前批临床医学是指提前录取的医学门类一级学科。提前批次专科是提前录取的研究疾病的病因、诊断、治疗和预后,提高临床治疗水平,促进人体健康的科学。临床即“亲临病床”之意,它根据病人的临床表现,从整体出发结合研究疾病的病因、发病机理和病理过程,进而确定诊断;通过预防和治疗以最大程度上减弱疾病、减轻病人痛苦、恢复病人健康、保护劳动力。临床医学是直接面对疾病、病人
2024-02-01 09:08:27
2024-02-01 08:35:31
2024-01-27 14:52:50
2024-01-27 12:09:10
2024-01-30 03:15:58
2024-01-27 01:09:33