2025-09-01 20:59:53 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 3 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 12 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 10 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 9 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 4 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 5 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 3 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 7 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 3 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 6 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 3 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 4 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 8 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 46 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 30 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 21 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 20 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 11 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 6 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 16 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 7 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 15 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 8 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 9 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 中医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 4 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 25 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 11 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 12 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 3 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 4 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 4 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 11 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 4 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 7 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 5 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 6 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 2 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(国家免费医学生) | 1 | 免费/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱考生) | 9 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学(不招色盲色弱考生) | 30 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱考生) | 4 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱考生) | 4 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医康复学(不招色盲色弱考生) | 5 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 藏医学(不招色盲色弱考生)(民语类及对等培养) | 40 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 20 | 4200/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 20 | 4200/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 15 | 4200/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 15 | 4200/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱考生)(地方专项计划) | 5 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱考生)(地方专项计划) | 5 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划) | 20 | 4200/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划) | 20 | 4200/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱考生) | 21 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱考生) | 8 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱考生) | 8 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医康复学(不招色盲色弱考生) | 5 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(不招色盲色弱考生) | 58 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生) | 176 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(不招色盲色弱考生) | 90 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生) | 109 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招色盲色弱考生) | 22 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 运动康复(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 20 | 4300/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 38 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 8 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药制药(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 15 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 15 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 20 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 2 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 90 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 7 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 11 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 18 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 15 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 17 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 10 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 8 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 28 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 8 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 9 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 12 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 12 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 8 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 藏医学(不招色盲色弱考生)(民语类及对等培养) | 90 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 藏药学(不招色盲色弱考生)(民语类及对等培养) | 40 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱考生)(国家专项计划) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱考生)(国家专项计划) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(不招色盲色弱考生)(国家专项计划) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(不招色盲色弱考生)(国家专项计划) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招色盲色弱考生)(国家专项计划) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 40 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药资源与开发(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 40 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 15 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(国家专项计划) | 15 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医康复学(不招色盲色弱考生)(地方专项计划) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱考生)(地方专项计划) | 15 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱考生)(地方专项计划) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招色盲色弱考生)(地方专项计划) | 10 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(地方专项计划) | 20 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(不招色盲色弱考生)(地方专项计划) | 15 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(不招色盲色弱考生)(地方专项计划) | 10 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划) | 10 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划) | 10 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划) | 40 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药制药(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划) | 20 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(地方专项计划) | 10 | 4500/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱考生)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4600/5 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(该专业本科阶段学费为4200元/学年)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 3 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险(该专业本科阶段学费为4200元/学年)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(该专业本科阶段学费为4200元/学年)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(该专业本科阶段学费为4200元/学年)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 12 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险(该专业本科阶段学费为4200元/学年)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(该专业本科阶段学费为4200元/学年)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(不招色盲色弱考生,该专业本科阶段学费为4600元/学年)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲色弱考生,该专业本科阶段学费为4600元/学年)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程(该专业本科阶段学费为4500元/学年)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生,该专业本科阶段学费为4600元/学年)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招色盲色弱考生,该专业本科阶段学费为4600元/学年)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(不招色盲色弱考生,该专业本科阶段学费为4600元/学年)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲色弱考生,该专业本科阶段学费为4600元/学年)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程(该专业本科阶段学费为4500元/学年)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱考生,该专业本科阶段学费为4600元/学年)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招色盲色弱考生,该专业本科阶段学费为4600元/学年)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
甘肃中医药大学是甘肃省人民政府与国家中医药管理局共建高校、教育部及国家中医药管理局批准“卓越医生(中医)教育培养计划改革试点”高校、全国第四次中药普查甘肃省试点工作技术依托单位、国家基本药物所需中药材种子种苗繁育基地建设甘肃省牵头指导单位、甘肃省道地中药材标准制定工作牵头单位、科技部“中医药防治慢性病示范型国际科技合作基地”、甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处常设单位、世界中医药学会联合会敦煌医学研究及文化传承专业委员会牵头单位、“中国政府奖学金”来华留学生培养院校、中医学专业“5+3”一体化招生院校,是西北地区唯一一所具有博士学位授予权的中医药类高校。学校现任党委书记王学军,校长赵继荣。
学校前身是1978年创立的甘肃中医学院;1989年,学校在甘南州卫生学校藏医学专业基础上创办藏医系,逐渐发展为具有硕士学位授予资格的藏医学院;2014年,定西师范高等专科学校整体并入;2015年,学校正式更名为甘肃中医药大学;2017年,和平校区一期项目部分完工并投入使用;2018年,教学及行政整体迁入成为办学主校区,并顺利通过教育部本科教学工作审核评估。
学校始终坚持社会主义办学方向,坚持立德树人根本任务,秉承“勤奋、严谨、继承、创新”的校训,坚持“立足西部求特色发展,传承仁术重开放办学”的办学理念,遵循“仁术勤和,玉汝于成”的育人理念,坚决扛起甘肃中医药高等教育和现代医学高等教育两面“大旗”,经过45载薪火相传和砥砺奋进,已实现“办学层次提升”和“办学空间拓展”两大目标,建立了医学、理学、工学、经济学、管理学、教育学、文学等7个学科门类,建成了以中医药学、现代医学和医学相关学科为主体的3个核心专业圈、本硕博一体推进的综合人才培养体系,形成了万余名学子、千余亩校园、百余名名师名医的现代大学格局。建校45年来,为甘肃乃至西北地区培养了七万余名高层次中医药和现代医学人才。创造网
以上就是甘肃中医药大学2025高考甘肃招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com一、2025上海中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批中医学(5+3一体化)38100/5甘肃2025物理本科批针灸推拿学28100/5甘肃2025物理本科批中医学(五年制)38100/5甘肃2025物理本科批中西医临床医学37400/5甘肃2025物理本科批智能医学工程27400/4甘肃2025物理本科批中药学(国家专项计划)58100
一、2025浙江中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批公共事业管理15300/4甘肃2025物理本科批预防医学16900/5甘肃2025物理本科批临床医学16900/5甘肃2025物理本科批听力与言语康复学26000/4甘肃2025物理本科批护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含:)以上。)36000/4
一、2025湖南中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批中医学(卓越中医班5+3一体化)(不招色盲色弱)17500/5甘肃2025物理本科批针灸推拿学(不招色盲色弱)17500/5甘肃2025物理本科批中医学(不招色盲色弱)37500/5甘肃2025物理本科批中医康复学(不招色盲色弱)17500/5甘肃2025物理本科批中医骨伤科学(不招色
一、2025成都中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批运动康复(不招收色盲色弱考生)25760/4甘肃2025历史本科批公共事业管理25760/4甘肃2025历史本科批市场营销25760/4甘肃2025物理本科批中医学(不招收色盲色弱考生)26960/5甘肃2025物理本科批针灸推拿学(不招收色盲色弱考生)26960/5甘肃2025物理本
一、2025陕西中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批针灸推拿学36500/5甘肃2025物理本科批中医学36955/5甘肃2025物理本科批中药学36955/4甘肃2025物理本科批康复治疗学36500/4甘肃2025物理本科批医学检验技术36500/4甘肃2025物理本科批中药制药36500/4甘肃2025物理本科批制药工程26000
一、2025湖北中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批中医骨伤科学15200/5甘肃2025历史本科批中医学15200/5甘肃2025历史本科批针灸推拿学15200/5甘肃2025历史本科批国际商务14000/4甘肃2025历史本科批应用心理学14000/4甘肃2025历史本科批公共事业管理(医事法学方向)14000/4甘肃2025物理本
一、2025辽宁中医药大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/5甘肃2025物理本科批针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))55500/5甘肃2025物理本科批中药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生
