2025-09-02 09:53:17 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 6 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 7 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 7 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 10 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 16 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 6 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 8 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 11 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 9 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 6 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 8 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 13 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学(地方免费医学生) | 6 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学 | 47 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理 | 203 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 助产 | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 30 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医学 | 56 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学 | 71 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学 | 41 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 20 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 针灸推拿 | 15 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 15 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 老年保健与管理 | 27 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 24 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 眼视光技术 | 23 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 9 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学(建档立卡专项) | 28 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 助产(建档立卡专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(建档立卡专项) | 25 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医学(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学(建档立卡专项) | 10 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术(建档立卡专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 针灸推拿(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学(建档立卡专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 老年保健与管理(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 针灸推拿(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(少数民族紧缺人才培养专项) | 25 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 助产(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 老年保健与管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 历史 | 专科批 | 藏医学(民语类及对等培养) | 9 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 205 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学 | 39 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理 | 223 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 助产 | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 19 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 38 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 针灸推拿 | 15 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医学 | 49 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学 | 68 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 29 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术 | 13 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 老年保健与管理 | 24 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 21 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 眼视光技术 | 23 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 10 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 临床医学(建档立卡专项) | 30 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学(建档立卡专项) | 20 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 助产(建档立卡专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(建档立卡专项) | 16 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学(建档立卡专项) | 8 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 老年保健与管理(建档立卡专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(建档立卡专项) | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术(建档立卡专项) | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术(建档立卡专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 针灸推拿(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医学(建档立卡专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 临床医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 针灸推拿(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 助产(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(少数民族紧缺人才培养专项) | 11 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 老年保健与管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4500/3 |
甘肃 | 2025 | 物理 | 专科批 | 藏医学(民语类及对等培养) | 9 | 4500/3 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
甘肃卫生职业学院是经甘肃省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校隶属甘肃省教育厅,其前身是创建于1956年的甘肃省卫生学校。学校是首批全国护理专业技能型紧缺人才示范性培训基地,是首批全国职业院校健康服务类示范专业点,是全国卫生职业教育教学指导委员会委员及护理分委会主任委员单位、中华医学会全国卫生职业教育研究会常务副主任和秘书长单位、中国职教学会教学工作委员会常务理事单位、全国中医药职业技术教育学会副理事长单位、全国中医药职业教育教学指导委员会副主任委员单位、甘肃省卫生职业教育科学研究室主任单位、甘肃省医学会医学教育专业委员会主任委员单位、甘肃省卫生职业教育集团秘书长单位。
学校现有占地面积1050亩,教学、生活、体育等配套设施齐全。实验实训室面积10万㎡,有满足各专业教学的先进设备、智慧教学系统。创造网
教职工总数519人,专任教师352人,其中有副教授以上职称111人,讲师70人;有硕士以上学历116人。
以上就是甘肃卫生职业学院2025高考甘肃招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com一、2025漳州卫生职业学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理专科批护理46600/3甘肃2025物理专科批药学36600/3甘肃2025物理专科批中药学36600/3更多数据请进入:{$cate_url}二、漳州卫生职业学院简介漳州卫生职业学院(以下简称学院)是一所全日制公办专科层次普通高校,前身是创办于1934年的福音医院护士学校,1985年更名
一、2025甘肃卫生职业学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通专科批录取院校口腔医学64500/3吉林2025历史类普通专科批录取院校护理74500/3吉林2025历史类普通专科批录取院校中医学34500/3吉林2025历史类普通专科批录取院校针灸推拿24500/3吉林2025历史类普通专科批录取院校医学检验技术24500/3吉林2025物理类
一、2025铁岭卫生职业学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史专科批中药学(不招收色盲、色弱考生)54800/3甘肃2025历史专科批护理(不招收色盲、色弱考生)64800/3甘肃2025物理专科批中药学(不招收色盲、色弱考生)54800/3甘肃2025物理专科批护理(不招收色盲、色弱考生)144800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、铁
一、2025廊坊卫生职业学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史专科批临床医学35000/3甘肃2025历史专科批口腔医学195000/3甘肃2025历史专科批护理205000/3甘肃2025历史专科批助产65000/3甘肃2025历史专科批药学15000/3甘肃2025历史专科批中医学125000/3甘肃2025历史专科批中药学75000/3甘肃20
一、2025昭通卫生职业学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史专科批护理15000/3甘肃2025历史专科批药学15000/3甘肃2025历史专科批中医学15000/3甘肃2025历史专科批针灸推拿15000/3甘肃2025历史专科批医学检验技术15000/3甘肃2025历史专科批医学影像技术15000/3甘肃2025历史专科批康复治疗技术15000
一、2025长沙卫生职业学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史专科批护理(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)25460/3甘肃2025历史专科批临床医学15460/3甘肃2025历史专科批口腔医学15460/3甘肃2025物理专科批护理(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)15460/3甘肃2025物理专科批临床医学
一、2025萍乡卫生职业学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史专科批护理35000/3甘肃2025历史专科批临床医学25000/3甘肃2025历史专科批中医学15000/3甘肃2025物理专科批临床医学45000/3甘肃2025物理专科批护理35000/3甘肃2025物理专科批康复治疗技术15000/3甘肃2025物理专科批医学生物技术25000/3
一、2025昆明卫生职业学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史专科批口腔医学1待定/3甘肃2025历史专科批临床医学3待定/3甘肃2025物理专科批口腔医学1待定/3更多数据请进入:{$cate_url}二、昆明卫生职业学院简介办学目标学院专注医学教育27年,累计为社会培养专业人才6万余人,毕业生遍布云岭大地。今后,学院将继续秉承“送人千金不如传人一
2025-01-14 23:46:31
2024-09-18 22:41:59
2024-09-10 10:37:35
2024-12-22 08:16:46
2024-08-25 22:16:14
2024-09-23 16:42:13