2025-09-04 12:07:12 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(广州校区东校园) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(广州)(广州校区南校园) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 心理学(不招色盲色弱,广州校区东校园) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(广州)(广州校区南校园) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 哲学类(广州)(包含专业:哲学、逻辑学,广州校区南校园) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会学类(包含专业:社会学、人类学、考古学,广州校区南校园) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(法学、英语双学士学位项目)(广州校区东校园) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 外国语言文学类(珠海)(包含专业:英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语,珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理,珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 经济学(深圳)(深圳校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学类(珠海)(包含专业:经济学、金融学,珠海校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融学(金融学、AI双学士学位项目,珠海)(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理(深圳)(深圳校区) | 5 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物理学类(广州)(包含专业:物理学、光电信息科学与工程,广州校区南校园) | 5 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、城乡规划,城乡规划专业学制五年,广州校区东校园) | 4 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 公共管理类(包含专业:行政管理、政治学与行政学,广州校区东校园) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生态学,不招色盲色弱,广州校区南校园) | 8 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料类(包含专业:材料物理、材料化学、高分子材料与工程,不招色盲,广州校区东校园) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机类(广州)(包含专业:计算机科学与技术、信息与计算科学,广州校区东校园) | 13 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 国际政治(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学类(珠海)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学,珠海校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 遥感科学与技术(珠海校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程(含振声创新班)(不招色盲色弱,深圳校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程(深圳校区) | 11 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(珠海)(国家专项计划,珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 哲学(珠海)(国家专项计划,珠海校区) | 1 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 外国语言文学类(珠海)(国家专项计划,包含专业:英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语,珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 旅游管理类(国家专项计划,包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理,珠海校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(八年制)(不招色盲色弱,学制八年医,广州校区北校园) | 2 | 7660/8 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(含眼科创新班,深圳)(不招色盲色弱,学制五年,深圳校区) | 17 | 7660/5 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理科学类(国家专项计划,包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、城乡规划,城乡规划专业学制五年,广州校区东校园) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 外国语言文学类(珠海)(民族班,包含专业:英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语,民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取,珠海校区) | 1 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学与工程类(含永銮创新班)(国家专项计划,包含专业:环境科学、环境工程,广州校区东校园) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 旅游管理类(民族班,包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理,民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取,珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 海洋科学(国家专项计划,珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质学类(国家专项计划,包含专业:地质学、地球物理学、地质工程,珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学工程与工艺(国家专项计划,不招色盲色弱,珠海校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 遥感科学与技术(国家专项计划,珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 预防医学(深圳)(国家专项计划,不招色盲色弱,学制五年,深圳校区) | 4 | 7660/5 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(深圳)(国家专项计划,不招色盲色弱,深圳校区) | 3 | 7660/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(国家专项计划,深圳校区) | 4 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程(含振声创新班)(国家专项计划,不招色盲色弱,深圳校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 航空航天类(国家专项计划,包含专业:航空航天工程、理论与应用力学,深圳校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生态学(国家专项计划,不招色盲色弱,深圳校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械工程(国家专项计划,深圳校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 心理学(民族班,不招色盲色弱。民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取,广州校区东校园) | 1 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料类(民族班,包含专业:材料物理、材料化学、高分子材料与工程,不招色盲。民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取,广州校区东校园) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 预防医学(广州)(民族班,不招色盲色弱。民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取,学制五年,广州校区北校园) | 2 | 7660/5 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

中山大学是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山先生于1924年亲手创办,中国共产党早期领导人共同创建的大学,是中国传播马克思主义的重要发源地之一,具有鲜亮红色基因、追求卓越品格和爱国奋斗精神。中山大学起初校名为国立广东大学。孙中山先生逝世后,学校于1926年定名为国立中山大学。
今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。通过部省共建,在国家、地方和社会的大力支持下,中山大学成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学,形成了综合性、研究型、开放式的一流办学特质。创造网
在近百年的办学历史中,中山大学汇聚一大批蜚声海内外的名家大师,学术文脉积淀深厚。邓植仪、丁颖、冯友兰、郭沫若、鲁迅、傅斯年、顾颉刚、商承祚、何思敬、赵元任、周谷城、梁伯强、蒲蛰龙、王亚南、刘节、岑仲勉、王起、柯麟、陈寅恪、姜立夫、杨荣国、梁方仲、容庚、高兆兰、谢志光、陈耀真、陈心陶、林树模、秦光煜、钟世藩、周寿恺、董每戡、戴镏龄、高由禧等著名学者先后在本校任教。近年来,中山大学吸引集聚了一大批海内外优秀的学术英才,奋斗在教学和科研第一线,致力于培养更多更优秀的社会主义事业建设者和接班人。
以上就是创造网小编给大家带来的中山大学2025高考云南招生计划,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
一、2025云南中医药大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025物理类普通本科批录取院校中医学(学制5年)(色盲色弱不录)16000/5吉林2025物理类普通本科批录取院校针灸推拿学(学制5年)(色盲色弱不录)15500/5吉林2025物理类普通本科批录取院校中药学(色盲色弱不录)16000/4吉林2025物理类普通本科批录取院校中西医临床医学(学制5年)(
一、2025山东中医药大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段中医学(不招色盲色弱,学制五年,长清校区)17900/5云南2025物理本科批B段中西医临床医学(不招色盲色弱,学制五年,长清校区)27900/5云南2025物理本科批B段中药学(不招色盲色弱,长清校区)17900/4云南2025物理本科批B段针灸推拿学(不招色盲色弱,学制五年,长
一、2025山西中医药大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025历史本科批B段健康服务与管理(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,校本部)14860/4云南2025物理本科批B段信息管理与信息系统(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,校本部)14860/4云南2025历史本科批B段中医学(不招色盲色弱,学制五年,校本部)35635/5云南2025历史本科批B段针
一、2025云南中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段医学信息工程25000/4山东2025综合普通类一段制药工程(不招色盲、色弱考生)25000/4山东2025综合普通类一段食品质量与安全(不招色盲、色弱考生)25000/4山东2025综合普通类一段生物制药(不招色盲、色弱考生)25000/4山东2025综合普通类一段中医学(不招色
一、2025中南大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025历史本科批B段法学(岳麓山校区)35500/4云南2025历史本科批B段金融学类(经济管理类)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学,岳麓山校区)75500/4云南2025历史本科批B段中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、数字出版,岳麓山校区)65300/4云南2025历史本科批B段外
一、2025云南中医药大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025历史本科批B段公共事业管理(呈贡校区)1014500/4云南2025物理本科批B段公共事业管理(呈贡校区)254500/4云南2025历史本科批B段中医学(国家专项计划,色盲色弱不录,学制五年,呈贡校区)126000/5云南2025物理本科批B段制药工程(色盲色弱不录,呈贡校区)435000/4
一、2025云南大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校汉语言文学24200/4吉林2025历史类普通本科批录取院校英语14200/4吉林2025历史类普通本科批录取院校行政管理14500/4吉林2025历史类普通本科批录取院校法学15000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校政治学与行政学14500/4吉林2025历史类普通本
一、2025山西大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段应用心理学(坞城校区)25175/4云南2025历史本科批B段汉语言文学(坞城校区)35175/4云南2025物理本科批B段法学(东山校区)25175/4云南2025历史本科批B段新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学,坞城校区)45175/4云南2025物理本科批B段经济学(东山校区)
2024-09-01 01:17:24
2025-10-16 11:39:52
2024-09-29 14:55:25
2024-09-07 07:56:05
2024-08-29 18:20:40
2024-12-16 01:47:36