2025-09-05 13:11:20 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 西班牙语(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济统计学(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应急管理(广州石牌校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融工程(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 新闻学(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 国际商务(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术(广州石牌校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中药学(不招收色盲色弱考生,广州番禺校区) | 2 | 7660/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学(院士领航化学班)(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(笃行精药班)(不招收色盲色弱考生,广州番禺校区) | 3 | 7660/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 文化产业管理(国家专项计划,珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程(广州石牌校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(国家专项计划,珠海校区) | 2 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程力学(钱伟长创新班)(广州石牌校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 翻译(国家专项计划,珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 电子商务(国家专项计划,深圳校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化(珠海校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生,学制五年,广州石牌校区) | 2 | 7660/5 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 预防医学(不招收色盲色弱考生,学制五年,广州石牌校区) | 2 | 7660/5 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工业工程(国家专项计划,珠海校区) | 3 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理(国家专项计划,深圳校区) | 3 | 6060/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学(国家专项计划,广州石牌校区) | 4 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程(国家专项计划,广州石牌校区) | 2 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程(国家专项计划,广州番禺校区) | 4 | 6850/4 |
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(校本部班)(国家专项计划,不招收色盲色弱考生,学制五年,广州石牌校区) | 2 | 7660/5 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

一、2025暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批旅游管理36060/4海南2025综合本科批法学26060/4海南2025综合本科批会计学26060/4海南2025综合本科批汉语言26060/4海南2025综合本科批行政管理36060/4海南2025综合本科批税收学26060/4海南2025综合本科批汉语国际教育36060/4海南2025
一、2025暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批录音艺术(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批戏剧影视导演(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术(普通话)(高考文化课成绩须达到普通类专
一、2025暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批会计学(注册会计师)(办学地点:广州番禺校区)26060/4河南2025历史本科批行政管理36060/4河南2025历史本科批酒店管理(办学地点:深圳校区)26060/4河南2025历史本科批国际事务与国际关系(区域国别创新班)(办学地点:广州番禺校区)26060/4河南2025历史本科批法
一、2025浙江农林大学暨阳学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段机械设计制造及其自动化(浙江省绍兴市诸暨市)22.775万/4云南2025物理本科批B段计算机科学与技术(浙江省绍兴市诸暨市)22.775万/4云南2025物理本科批B段数据科学与大数据技术(浙江省绍兴市诸暨市)42.475万/4云南2025物理本科批B段电子信息工程(浙江省
一、2025暨南大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批知识产权26060/4甘肃2025历史本科批汉语言文学36060/4甘肃2025历史本科批汉语国际教育36060/4甘肃2025历史本科批法学(涉外法治特色班)26060/4甘肃2025历史本科批工商管理26060/4甘肃2025历史本科批旅游管理26060/4甘肃2025历史本科批税收学2
一、2025暨南大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区)26060/4吉林2025历史类普通本科批录取院校国际新闻与传播(全英语教学)(广州番禺校区)212000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校历史学(炳松班)(广州石牌校区)26060/4吉林2025历史类普通本科批录取院校会计学(广州番
一、2025暨南大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科批次工业工程(珠海校区;办学地点:广东省珠海市)36850/四年青海2025物理本科批次酒店管理(深圳校区;办学地点:广东省深圳市)26060/四年青海2025物理本科批次法学(珠海校区;办学地点:广东省珠海市)36060/四年青海2025物理本科批次汉语国际教育(广州广园东校区;办学地点:广
一、2025暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱)67660/5广东2025历史类本科批戏剧影视文学(广州石牌校区)510000/4广东2025历史类本科批商务英语(国际班)(广州番禺校区)66060/4广东2025历史类本科批翻译(珠海校区)106850/4广东2025历史类本科批商务英语(广州番禺
2025-10-16 11:39:52
2024-09-07 07:56:05
2024-09-01 01:17:24
2024-09-29 14:55:25
2024-12-16 01:47:36
2024-08-29 22:57:33