2025-09-09 11:20:58 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 历史学(校本部) | 2 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 哲学(校本部) | 3 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会学(学费标准以上级主管部门批复为准,校本部) | 3 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融学(校本部) | 5 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 历史学(校本部) | 3 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 国际经济与贸易(校本部) | 3 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理(校本部) | 3 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 经济学(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 金融学(校本部) | 3 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 图书馆学(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(校本部) | 3 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 知识产权(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 人力资源管理(校本部) | 3 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 汉语言文学(校本部) | 3 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 电子商务(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 英语(只招英语语种,校本部) | 2 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 旅游管理(校本部) | 3 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 行政管理(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 图书馆学(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(校本部) | 4 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 新闻学(学费标准以上级主管部门批复为准,校本部) | 2 | 6000/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(只招英语语种,校本部) | 3 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 德语(校本部) | 3 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法语(校本部) | 2 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 西班牙语(校本部) | 2 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 中国共产党历史(学费标准以上级主管部门批复为准,校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 马克思主义理论(学费标准以上级主管部门批复为准,校本部) | 2 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息管理与信息系统(校本部) | 3 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应急管理(校本部) | 3 | 5500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学,校本部) | 3 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术(学费标准以上级主管部门批复为准,校本部) | 4 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物理学(校本部) | 3 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测控技术与仪器(校本部) | 3 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 微电子科学与工程(校本部) | 4 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程(校本部) | 8 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料类(师昌绪班)(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、金属材料工程、材料物理,校本部) | 2 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料物理(校本部) | 2 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金属材料工程(校本部) | 3 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 新能源材料与器件(校本部) | 7 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学(校本部) | 4 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学(校本部) | 4 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 能源化学(校本部) | 5 | 5300/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 高分子材料与工程(校本部) | 5 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学工程与工艺(校本部) | 5 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 制药工程(校本部) | 4 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品科学与工程(校本部) | 5 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料成型及控制工程(校本部) | 4 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 过程装备与控制工程(校本部) | 4 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能制造工程(校本部) | 4 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 能源与动力工程(校本部) | 5 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程力学(校本部) | 3 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化(校本部) | 4 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能(校本部) | 3 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程(校本部) | 3 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程(校本部) | 3 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(校本部) | 3 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(校本部) | 5 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(校本部) | 5 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(校本部) | 9 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测绘工程(校本部) | 3 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境工程(校本部) | 4 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学(校本部) | 4 | 6500/4 | 
| 云南 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 安全工程(校本部) | 3 | 6500/4 | 
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,同年9月10日,毛泽东同志亲笔题写“湘潭大学”校名,并亲切嘱托“一定要把湘潭大学办好”。1974年,邓小平、李先念等中央领导同志批准湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,习近平总书记对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。
建校以来,学校综合办学实力与核心竞争力稳步提升,是国家“双一流”建设高校、湖南省人民政府与教育部共建高校、湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,是国内为数不多同时进入THE、USNEWS等权威国际大学排行榜的地方高校之一。
以上就是创造网为大家带来的湘潭大学2025高考云南招生计划,希望能帮助到大家!更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
                一、2024湘潭大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科经济学35500/四年江西2024物理类本科国际经济与贸易25500/四年江西2024物理类本科会计学25500/四年江西2024物理类本科人力资源管理25500/四年江西2024物理类本科电子商务25500/四年江西2024物理类本科法学25500/四年江西2024物理类本科知识产权255
                一、2024湘潭大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批哲学25300/4吉林2024历史普通本科批经济学25500/4吉林2024历史普通本科批金融学25500/4吉林2024历史普通本科批法学25500/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学25300/4吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)25300/4吉林2024历史普通本科
                一、2024湘潭大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批哲学25300/4四川2024文科本科一批社会学25500/4四川2024文科本科一批历史学35300/4四川2024文科本科一批中国共产党历史25500/4四川2024文科本科一批思想政治教育25500/4四川2024理科本科一批经济学类(韶峰班)(含:经济学、金融学、国际经济与贸易)2
                一、2024湘潭大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段哲学45300/4山东2024综合普通类一段社会学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准)35500/4山东2024综合普通类一段历史学45300/4山东2024综合普通类一段中国共产党历史(学费标准以最新收费文件及上级精神为准)35500/4山东2024综合普通类一段思想政治教育(学费
                一、2024湘潭大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科哲学35300/四年贵州2024历史本科历史学45300/四年贵州2024历史本科行政管理35500/四年贵州2024历史本科法学35500/四年贵州2024历史本科汉语言文学35300/四年贵州2024历史本科工商管理35500/四年贵州2024历史本科旅游管理35500/四年贵州2024历
                一、2024湘潭医卫职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科护理(河西校区)办学地点:河西校区85460/三年贵州2024历史高职专科药学25460/三年贵州2024历史高职专科康复治疗技术35460/三年贵州2024物理高职专科康复治疗技术25460/三年贵州2024物理高职专科药学35460/三年贵州2024物理高职专科护理(河西校
                一、2024湘潭医卫职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)护理85460/三年江西2024历史类高职(专科)护理75460/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、湘潭医卫职业技术学院简介湘潭医卫职业技术学院是由湘潭市人民政府主办,面向全国招生的全日制普通公办医卫类高职院校,办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广
                一、2024湘潭医卫职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批护理(河西校区)85460/3四川2024理科专科批护理(河西校区)75460/3四川2024文科专科批药学25460/3四川2024理科专科批药学35460/3四川2024文科专科批医学影像技术25460/3四川2024理科专科批医学影像技术35460/3更多数据请进入:{$c
2024-09-29 14:55:25
2024-12-21 21:28:11
2024-08-29 22:57:33
2024-08-29 18:20:40
2024-09-30 02:20:29
2024-09-15 03:31:35