2025-09-10 16:04:23 | 创造网
2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||||||
学科门类 | 一级学科、专业学位类别 (以下简称学科专业) | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |||
哲学[01] | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 | ①A类考生:报考地处一区(北京、天津、河北、山西、辽 宁、吉林、票龙江、上海、江苏、浙江、安撒、福建、江 西,山东,河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西 等21省市)招生单位的考生。 ②B类考生:报考地处二区(内蒙古、广西、海南、贵州、 云南、西葱、甘肃,青海、宁夏、新疆等10省区)招生单 位的考生。 ⑨工学照质专业:力学108011、冶金工程|08061、动力工程 及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工 程10818]、矿业工程108191、船渤与海洋工程[08241、航空字 航科学与技术10825|、兵奉科学与技术108261、核科学与技 术[0827]、农业工程[0828], ④报考临床医学类专业学位(即临床医学10511、口腔医学 10521、中医10571)考生进入复试的初试成绩要求,由招 生单位自主确定并公布。另外,招生单位自主确定并公布 本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生 调剂的成绩要求,教育部划定的临床医学类专业学位硕士 研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考 临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的 基本成绩要求, ⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位 且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少 数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户 籍在国务院公布的民族区城自治地方,且定向就业单位为 原单位的少数民族在职人员考生, ⑥此表中享受少数民族照顾政策考生、报考“少数民族高层 次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,适用 于各考试料目满分合计为500分的考生。各考试科目满分合 计为300分的考生进入复试约初试成绩基本要求,总分按相 应比例折算后执行,单料要求不变, |
经济学[02] | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 | |
法学[03] | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 | |
教育学[04] | 体育学[0403]、体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | |
教育[0451]、国际中文教育[0453]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | ||
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ||
文学[05] | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 | |
历史学[06] | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 | |
理学[07] | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 | |
工学[08] | 工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | ||
农学[09] | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
医学[10 | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 | |
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | ||
军事学[11] | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
管理学[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | ||
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | ||
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | ||
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | ||
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | ||
艺术学[13] | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
交叉学科[14] | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 | |
享受少数民族照顾政策考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | ||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分 |
报考学科门类(专业)分数要求总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)哲学[01]3334771理学[07]2884162工学[08][0854]2733756医学[10]医学[10]临床医学硕士[1051]口腔医学硕士[1052]公共卫生硕士[1053]护理硕士[1054]药学硕士[1055]医学技术硕士[1058]30442126中西医结合[1006]30342126管理学[
2024年使士研究生招生考试复试基本线学科门类总分线政治外语业务课二业务课三拳[01]哲学360609090[02]经济学350609090[03]法学335507575[0502]外国语言文学370609090[07]理学305507075[081工学315507075[12]管理学370609090[1403】设计学290507575辜盘[0252]应用统计350609090[0352]
天津大学2024年硕士研究生招生考试初试进入复试基本分数要求(含非全日制)I学术学位学科代码学科门类名称政治外语业务课一业务课二总分02经济学5555909036003法学5050909034004教育学555518035505文学5555909036507理学5050757531508工学(含工学照顾专业)5050757531510医学505018031012管理学555590903601
一、基本分数线1.学术学位学科门类政治外语业务课1业务课2总分备注哲学[01]6060100100405各院系在学校复试分数线基本要求之上,可根据学科专业特点及生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求(包括总分和单科分)及其他学术要求,考生须达到院系规定的学科专业复试要求,才能进入复试。经济学[02]6060100100400法学[03]60609595375教育学[04]6
类型学科门类总分要求单科要求政治外语业务课一业务课二学术学位经济学[02]35550509090法学[03]35555559595文学[05]37560609595理学[07]30550508585工学[08]30550508080工学照顾学科[0801][0815][0828]30045457575农学[09]31050508080管理学[12]36050509090专业学位金融[0251
类别学科门类/学位类别总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)学术学位哲学[01]3705090经济学[02]3705590法学[03]3605090体育学[0403]33045170文学[05]3706090历史学[06]35050180理学[07]3105065工学[08]3005060农学[09]3005060医学[10]31050160管理学[12]3705585艺术学
上海海关学院关于公布2024年全国硕士研究生招生考试一志愿复试分数线的通知根据教育部相关文件精神及要求,结合我校实际,现将我校2024年硕士研究生招生复试分数线公布如下:类型专业代码及名称初试成绩基本要求单科(满分=100)单科(满分>100)总分专业学位125200公共管理4386173025300税务4771338025400国际商务4771338055100転译5583365我校
专业代码专业类别总分单科(=100)单科(>100)071000生物学学术学位2884162083100生物医学工程学术学位2733756100100基础医学学术学位30442126100200临床医学学术学位30442126100400公共卫生与预防医学学术学位30442126100600中西医结合学术学位30342126100700药学学术学位31550160101100护理学学术
2024-09-10 10:37:35
2024-08-27 05:11:25
2024-08-30 13:03:02
2024-09-29 14:55:25
2024-12-10 11:26:42
2024-10-16 06:35:37