2025-09-27 14:23:40 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(海甸校区)(语种要求:英语) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(观澜湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(观澜湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(观澜湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 6 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(与爱尔兰都柏林理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 3 | 50000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(海甸校区) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(与爱尔兰都柏林理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 3 | 50000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 8 | 80000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 11 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(海甸校区) | 7 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(海甸校区)(不招单色识别不全者) | 10 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(与新西兰怀卡托大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(海甸校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 5 | 85000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(NIIT,部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报)(海甸校区) | 5 | 13600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 6 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 休闲体育(海甸校区)(高水平运动队) | 0 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

一、2025广东海洋大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批水产养殖学((不招色盲、色弱))45480/4海南2025综合本科批海洋渔业科学与技术((不招色盲、色弱))35480/4海南2025综合本科批生物科学((不招色盲、色弱))26850/4海南2025综合本科批建筑环境与能源应用工程26850/4海南2025综合本科批海洋科学((不招色盲
一、2025广东工业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批会计学36060/4海南2025综合本科批国际经济与贸易36060/4海南2025综合本科批社会工作26060/4海南2025综合本科批市场营销26060/4海南2025综合本科批工商管理26060/4海南2025综合本科批人力资源管理26060/4海南2025综合本科批土地资源管理36
一、2025广东财经大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批法学((第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区))25510/4海南2025综合本科批数字经济((第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区))25510/4海南2025综合本科批人文地理与城乡规划((第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区))26230/4更多数据请进入:{$c
一、2025广东医科大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批护理学((不招色盲、色弱;湛江校区))56960/4海南2025综合本科批助产学((不招色盲、色弱;湛江校区))26960/4海南2025综合本科批海洋药学((不招色盲、色弱))27656/4海南2025综合本科批临床医学((不招色盲、色弱;湛江校区))57656/5海南2025综合本科
一、2025广东药科大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批中医学((不招色盲、色弱))46960/5海南2025综合本科批护理学((不招色盲、色弱))86960/4海南2025综合本科批临床医学((不招色盲、色弱))46960/5海南2025综合本科批预防医学((不招色盲、色弱))56960/5海南2025综合本科批生物技术((不招色盲、色弱)
一、2025广东海洋大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理本科批B段经济学(湖光校区)25510/4云南2025历史本科批B段旅游管理(阳江校区)25510/4云南2025物理本科批B段英语(湖光校区)26230/4云南2025物理本科批B段经济与金融(湖光校区)25510/4云南2025物理本科批B段旅游管理(阳江校区)35510/4云南2025物
一、2025海南师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(师范)(桂林洋校区)(成绩要求:外语≥90)(语种要求:英语)24620/4广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(桂林洋校区)44180/4广东2025历史类本科批历史学(师范)(桂林洋校区)24180/4广东2025历史类本科批新闻学(桂林洋校区)24180/4广东202
一、2025广东海洋大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学910000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈编导1910000/四年湖南2025艺术类本科提前批表演(服装表演)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批表演410000/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术210000/四年湖南2025艺术类本科提前批美
2025-10-16 11:39:52
2024-09-07 07:56:05
2024-09-01 01:17:24
2024-09-29 14:55:25
2024-12-16 01:47:36
2024-08-29 18:20:40