2025-11-16 17:48:54 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 休闲体育 | 0 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 2 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报;观澜湖校区) | 3 | 73000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;非英语语种考生慎报;观澜湖校区) | 3 | 73000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 5 | 73000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报;观澜湖校区) | 3 | 50000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 8 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的数码、字母考生) | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报) | 10 | 13600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 3 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 2 | 4100/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 2 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 3 | 4100/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报) | 7 | 85000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 6 | 80000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

一、2025河海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26050/4河北2025物理本科提前批B段土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)46380/4河北2025物理本科提前批B段农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、2025河北地质大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批法学44600/4海南2025综合本科批工商管理类((含:会计学、审计学;财会方向))65060/4海南2025综合本科批物流管理24600/4海南2025综合本科批工程管理24600/4海南2025综合本科批测绘工程44900/4海南2025综合本科批土木工程24900/4海南2025
一、2025河北医科大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批预防医学35200/5海南2025综合本科批药学类((含:药学、药物制剂、药物分析、药物))45200/4海南2025综合本科批医学影像技术25200/4海南2025综合本科批护理学65200/4海南2025综合本科批临床医学35700/5海南2025综合本科批精神医学25200/5更多
一、2025河北工程大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批经济学((不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取))44600/4海南2025综合本科批国际经济与贸易((不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取))24600/4海南2025综合本
一、2025河北经贸大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批法学25060/4海南2025综合本科批会计学45060/4海南2025综合本科批税收学25060/4海南2025综合本科批金融学35060/4海南2025综合本科批网络与新媒体24600/4海南2025综合本科批物流管理44600/4海南2025综合本科批旅游管理104600/4海南2
一、2025河北农业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批土木工程85390/4海南2025综合本科批机械设计制造及其自动化45390/4海南2025综合本科批电子信息工程45390/4海南2025综合本科批计算机科学与技术45390/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河北农业大学简介河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、
一、2025河北工业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批机械设计制造及其自动化25800/4海南2025综合本科批车辆工程25800/4海南2025综合本科批能源与动力工程35800/4海南2025综合本科批工程管理25000/4海南2025综合本科批智能医学工程25800/4海南2025综合本科批数学与应用数学35800/4海南2025综合
一、2025河北科技大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批财务管理14600/4海南2025综合本科批电子商务14600/4海南2025综合本科批工商管理((不招单色识别不全者))14600/4海南2025综合本科批网络与新媒体14600/4海南2025综合本科批金融工程14600/4海南2025综合本科批食品科学与工程((不招色觉异常(含:色
2025-10-16 11:39:52
2024-09-07 07:56:05
2024-09-01 01:17:24
2024-09-29 14:55:25
2024-08-29 22:57:33
2024-12-16 01:47:36