2025-11-17 11:34:19 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(在校本部就读) | 6 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(在校本部就读) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(在校本部就读) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学(在校本部就读) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;在校本部就读;口吃、听力障碍考生慎报) | 3 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(在校本部就读;口吃、听力障碍考生慎报) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(宜宾校区)(只招英语语种考生;口吃、听力障碍考生慎报,宜宾校区就读) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(在校本部就读;色盲不录) | 6 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(在校本部就读) | 3 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(在校本部就读) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(在校本部就读) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(宜宾校区)(宜宾校区就读) | 2 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(宜宾校区)(宜宾校区就读) | 3 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(在校本部就读) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,校本部就读;毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书) | 6 | 63000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(在校本部就读) | 6 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(在校本部就读;色盲不录) | 7 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(宜宾校区)(色弱、色盲不录,宜宾校区就读) | 4 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 6 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(拔尖基地班)(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球物理学(全国重点实验室卓越班)(在校本部就读) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球物理学(在校本部就读) | 4 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 空间科学与技术(在校本部就读) | 6 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质学类(含地质学、地球化学专业;在校本部就读;色弱、色盲不录) | 6 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质学(拔尖基地班)(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学(在校本部就读) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(在校本部就读) | 3 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(在校本部就读) | 5 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(在校本部就读;色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 5 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(宜宾校区)(色弱、色盲不录;宜宾校区就读) | 4 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(在校本部就读;色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(在校本部就读;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(在校本部就读;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(宜宾校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;宜宾校区就读) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(全国重点实验室卓越班)(在校本部就读) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(在校本部就读) | 6 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程(在校本部就读) | 6 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 5 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(全国重点实验室卓越班)(在校本部就读) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(在校本部就读) | 4 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(在校本部就读) | 6 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(地科院)(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 4 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(能源学院)(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(英才班)(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地下水科学与工程(在校本部就读) | 6 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 石油工程(在校本部就读;色盲不录) | 6 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(在校本部就读;色盲不录) | 2 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业;在校本部就读;色弱、色盲不录) | 5 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 核化工与核燃料工程(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 4 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程专业;在校本部就读;色弱、色盲不录) | 4 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程(宜宾校区)(色弱、色盲不录;宜宾校区就读) | 3 | 6240/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(4+0模式,校本部就读;毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学计算机科学理学学士学位证书;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 2 | 68000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(4+0模式,校本部就读;毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学软件工程理学学士学位证书;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 2 | 68000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(在校本部就读;色弱、色盲不录) | 4 | 6240/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(宜宾校区)(色弱、色盲不录;宜宾校区就读) | 6 | 6240/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(宜宾校区)(宜宾校区就读) | 3 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(在校本部就读) | 6 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(在校本部就读) | 2 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;在校本部就读;口吃、听力障碍考生慎报) | 3 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(宜宾校区)(宜宾校区就读) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(在校本部就读) | 3 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(在校本部就读) | 5 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(宜宾校区)(宜宾校区就读) | 7 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(宜宾校区)(宜宾校区就读) | 3 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(宜宾校区)(宜宾校区就读) | 3 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(在校本部就读) | 4 | 5760/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,校本部就读;毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书) | 7 | 63000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(中外合作办学)(4+0模式,校本部就读;毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学会计学理学学士学位证书) | 2 | 68000/4 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

成都理工大学是国家首批“双一流”建设高校。其前身是创办于1956年的成都地质勘探学院,是共和国建国初期的三所地质院校之一。1958年更名为成都地质学院,1993年更名为成都理工学院,2001年更名为成都理工大学。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,2000年划转地方,实行中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的办学体制。2010年学校成为国土资源部与四川省人民政府共建高校,2019年成为教育部与四川省共建的“双一流”建设高校。2022年学校入选国家第二轮“双一流”建设高校。
在半个多世纪的办学历程中,成都理工大学矢志报国、上下求索,风雨兼程、耕耘不辍,为社会培养了近30万名优秀人才,为我国经济建设和社会发展作出了重要贡献;他们当中涌现出一批知名学者、专家和管理人才,其中有两院院士5人。学校在长期的办学实践中形成了“穷究于理、成就于工”的校训、“艰苦奋斗、奋发图强”的优良传统、“不甘人后、敢为人先”的进取精神。
成都理工大学现有成都和宜宾两个校区,占地面积3487亩,校舍建筑面积134.6万平方米,校园绿树成荫、繁花似锦,是读书治学的美好园地。学校坚守为党育人、为国育才,着力培养具有人文情怀、科学素养、责任担当、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才。现有全日制在校生38373人,其中本科生30161人、研究生8065人。学校共设有20个教学学院、1个沉积地质研究院、1个地质调查研究院、1个产业发展研究院。另有1所独立学院(成都理工大学工程技术学院)。学校先后入选毕业生就业典型经验高校全国50强、创新创业典型经验高校全国50强。创造网
以上就是创造网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
一、2025成都理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批电气工程及其自动化(色盲不录)36240/4河南2025物理本科批信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)26240/4河南2025物理本科批计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者
一、2025成都理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批社会学25760/-湖北2025历史本科普通批法学25760/-湖北2025历史本科普通批广播电视学(色盲不录)35760/-湖北2025历史本科普通批工商管理35760/-湖北2025历史本科普通批市场营销25760/-湖北2025历史本科普通批英语(口吃、听力障碍不录;外语语种:
一、2025成都信息工程大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生;须口试合格)25760/4河北2025历史本科批市场营销25760/4河北2025历史本科批会计学(ACCA,其他费用详询学校)25760/4河北2025历史本科批财务管理25760/4河北2025历史本科批人力资源管理25760/4河北2025历史本科批物流
一、2025成都理工大学工程技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批电气工程及其自动化417800/4河南2025物理本科批计算机科学与技术417800/4河南2025物理本科批核工程与核技术517800/4河南2025历史本科批网络与新媒体316300/4河南2025历史本科批会计学416300/4更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2025成都理工大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批日语(口吃、听力障碍不录)25760/4甘肃2025历史本科批会计学25760/4甘肃2025历史本科批工商管理25760/4甘肃2025历史本科批市场营销25760/4甘肃2025历史本科批财务管理(宜宾校区)(宜宾校区就读)25760/4甘肃2025历史本科批人力资源管理(宜宾校区)
一、2025成都理工大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批法学35760/4海南2025综合本科批市场营销25760/4海南2025综合本科批电子商务65760/4海南2025综合本科批电气工程及其自动化((不招色盲))26240/4海南2025综合本科批石油工程((不招色盲))46240/4海南2025综合本科批资源勘查工程((能源学院)(不
一、2025成都理工大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025物理类普通本科批录取院校经济学35760/4吉林2025物理类普通本科批录取院校大数据管理与应用25760/4吉林2025物理类普通本科批录取院校市场营销35760/4吉林2025物理类普通本科批录取院校会计学35760/4吉林2025物理类普通本科批录取院校网络空间安全(不能准确在显示器上识别红
一、2025成都理工大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理本科批次计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:四川省成都市)26240/四年青海2025物理本科批次石油工程(色盲不录;办学地点:四川省成都市)86240/四年青海2025物理本科批次资源勘查工程(能源学院)(色弱、色盲
2025-10-16 11:39:52
2024-09-07 07:56:05
2024-09-01 01:17:24
2024-09-29 14:55:25
2024-12-16 01:47:36
2024-08-29 18:20:40