2026-01-07 10:14:17 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 8 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能建造技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 7 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 安全技术与管理 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 16 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建设工程管理 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 社区管理与服务 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 环境管理与评价 | 8 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市政工程技术 | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 10 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理(东站校区) | 6 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(东站校区) | 5 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 供应链运营(东站校区) | 3 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理(东站校区) | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(东站校区) | 3 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 网络直播与运营(东站校区) | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑设计(东站校区) | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计(东站校区) | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(东站校区) | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 园林工程技术(东站校区) | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑动画技术(东站校区) | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 7 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 12 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业互联网应用 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 9 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程) | 10 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程) | 10 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程) | 7 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能交通技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(东站校区) | 20 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用(东站校区) | 11 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术(东站校区) | 15 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用(东站校区) | 11 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用(东站校区) | 10 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 8 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能建造技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 7 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 安全技术与管理 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 16 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建设工程管理 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 社区管理与服务 | 14 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 环境管理与评价 | 7 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市政工程技术 | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 9 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理(东站校区) | 16 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务(东站校区) | 9 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 供应链运营(东站校区) | 6 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理(东站校区) | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(东站校区) | 6 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 网络直播与运营(东站校区) | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑设计(东站校区) | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计(东站校区) | 17 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(东站校区) | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 园林工程技术(东站校区) | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑动画技术(东站校区) | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 6 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 9 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业互联网应用 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程) | 6 | 8100/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 9 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程) | 20 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程) | 8 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能交通技术 | 5 | 6200/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(东站校区) | 14 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用(东站校区) | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 软件技术(东站校区) | 7 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用(东站校区) | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用(东站校区) | 4 | 7300/3 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

★重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校
★重庆市优质高等职业院校创造网
★重庆市高水平高职学校和专业群立项建设单位
以上就是创造网为大家带来的重庆建筑工程职业学院2025高考四川招生计划(2026参考),希望能帮助到大家!更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
一、2025重庆建筑科技职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批建筑工程技术612000/3四川2025物理专科批装配式建筑工程技术612000/3四川2025物理专科批智能建造技术612000/3四川2025物理专科批土木工程检测技术612000/3四川2025物理专科批工程造价612000/3四川2025物理专科批建设工程管理612000
一、2024重庆建筑工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑工程技术168100/3四川2024理科专科批建筑工程技术228100/3四川2024文科专科批装配式建筑工程技术26200/3四川2024理科专科批装配式建筑工程技术26200/3四川2024文科专科批智能建造技术46200/3四川2024理科专科批智能建造技术46200/
一、2025重庆工程职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批机械设计与制造167300/3四川2025物理专科批数控技术97300/3四川2025物理专科批机电一体化技术147300/3四川2025物理专科批智能控制技术187300/3四川2025物理专科批电气自动化技术127300/3四川2025物理专科批工业机器人技术117300/3
一、2025重庆艺术工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批建筑室内设计510800/3四川2025物理专科批大数据技术511800/3四川2025物理专科批摄影摄像技术511000/3四川2025物理专科批动漫制作技术59800/3四川2025物理专科批融媒体技术与运营109800/3四川2025物理专科批虚拟现实技术应用1012000
一、2025重庆智能工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批智能机电技术1011800/3四川2025物理专科批工业机器人技术1011800/3四川2025物理专科批无人机应用技术1011800/3四川2025物理专科批汽车智能技术1011800/3四川2025物理专科批数字媒体技术1011800/3四川2025物理专科批大数据技术101
一、2025重庆工程学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段工程造价(双桥校区就读)1516000/4四川2025物理本科批B段数字经济(双桥校区就读)2015000/4四川2025物理本科批B段工商管理类(含:市场营销、人力资源管理、财务管理)(双桥校区就读)1015000/4四川2025物理本科批B段网络与新媒体(双桥校区就读)10150
一、2025河北建筑工程学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段工程造价15060/4四川2025物理本科批B段财务管理64600/4四川2025物理本科批B段建筑学(建议具有一定的美术基础,无其他加试要求)15390/5四川2025物理本科批B段风景园林(建议具有一定的美术基础,无其他加试要求)14900/4四川2025物理本科批B段土木工
一、2025重庆建筑科技职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批健康管理112000/3福建2025历史高职专科批婴幼儿托育服务与管理112000/3福建2025历史高职专科批大数据与财务管理112000/3福建2025历史高职专科批市场营销112000/3福建2025历史高职专科批电子商务112000/3福建2025历史高职专科批移动商
2024-09-08 19:27:47
2024-09-29 14:55:25
2024-08-26 02:02:00
2024-10-04 02:39:27
2024-10-01 23:33:13
2024-09-18 22:13:08