2024-08-24 07:21:20 | 创造网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 10 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 39 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 106 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 66 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 98 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 26 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 23 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 40 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 216 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类) | 60 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 131 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 50 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 51 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 70 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 92 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 111 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 80 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 37 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 50 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 40 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 94 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 66 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 60 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 70 | 8800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 106 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 79 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 111 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 37 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 151 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 71 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 73 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 102 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 162 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 139 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 89 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 80 | 5500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 65 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(师范类) | 44 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 30 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 44 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 100 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 100 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 108 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 120 | 6325/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园艺 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 48 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫 | 56 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 38 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 24 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学 | 90 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 49 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化妆品科学与技术 | 44 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中草药栽培与鉴定 | 42 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学 | 38 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程 | 50 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程 | 45 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文物与博物馆学 | 34 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 28 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 家庭教育 | 24 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学测量学与技术 | 32 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 26 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 氢能科学与工程 | 23 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精细化工 | 23 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物质能源与材料 | 67 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程 | 24 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学科学 | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品卫生与营养学 | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 77 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 40 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 37 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向)(与韩国江南大学合作) | 80 | 32000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考) | 80 | 48000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国立工艺大学合作) | 100 | 48000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考) | 80 | 48000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(中外合作办学)(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考) | 80 | 48000/4 |
更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk |
临沂大学坐落在历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市——山东省临沂市,是一所理、工、文、经、管、医、法、艺、教等多学科协调发展、特色鲜明的综合性大学,是山东省高水平学科首批培育建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持高校、山东省应用型人才培养特色名校、山东省首批教育信息化试点单位、全国绿化模范单位、国家发改委“产教融合”项目重点建设高校。
学校是沂蒙革命老区唯一的综合性大学,前身是1941年中国抗日军政大学第一分校支持建设的抗大式学校,后多次迁徙合并,校名几度更迭,历经滨海建国学院、临沂第一师范、临沂教师进修学校、临沂教育学院、临沂师专、临沂师范学院等发展阶段,1998年开始本科办学,2010年经教育部批准更名为临沂大学,2018年获批硕士学位授权单位。建校81年来,根植琅琊文化沃土,传承红色基因,弘扬沂蒙精神,积淀形成“明义、锐思、弘毅、致远”的校训和“实”的校风,铸就“有信仰、能吃苦、善创新、敢担当、乐奉献”的临大特质和“团结包容、崇实尚贤、艰苦创业、勇于争先”的临大精神,为党和国家培养了36万余名优秀毕业生,形成革命老区大学浓厚红色基因和鲜明办学特色。
学校占地约6000亩,在沂水、费县设分校区,校舍面积114余万平方米,国有资产总值46.72亿元,其中教学科研仪器设备资产总值5.44亿元。设有26个学院、5个校级研究机构、5个教辅机构和5个直属机构。2021年与临沂市人民政府共建临沂大学医学院,在临沂市蒙阴岱崮镇成立山东省高校首个实体建制的临沂大学乡村振兴学院。
以上就是创造网小编给大家带来的临沂大学2024高考山东招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com临沂大学属于一本还是二本临沂大学属于二本。知识扩展:1.学校概述临沂大学创建于1978年,前身为原临沂师范学校。学校设有本科、硕士研究生等多个层次的教育,涵盖文学、理学、工学、法学、管理学、教育学等学科专业。学校致力于培养具有创新精神和实践能力的优秀人才,为社会和地方经济发展做出贡献。2.专业设置临沂大学的专业设置涵盖了多个领域,如中文语言文
一、山东省临沂卫生学校开设专业有哪些类别专业护理类护理药学类药剂医学技术类医学检验技术医学影像技术康复治疗类康复技术公共服务类老年人服务与管理二、山东省临沂卫生学校面向哪些职业就业护理职业面向面向护士、医疗护理员等职业,临床护理、社区护理、老年护理等岗位(群)。药剂职业面向面向医疗临床辅助服务员、医药商品购销员和仓储管理员等职业,药品流通和应用等岗位(群)。医学检验技术职业面向面向基层医疗机构
一、2024河北医科大学临床学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学710000/5山东2024综合普通类一段护理学310000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河北医科大学临床学院简介办学体制
一、2024安徽医科大学临床医学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学(不招色盲色弱考生)817280/5更多数据请进入:{$cate_url}二、安徽医科大学临床医学院简介安徽医科大学临床医学院是2003年经国家教育部和安徽省人民政府批准,由安徽医科大学创建的独立学院;2017年遵照教育部26号令要求,由安徽医科大学与安徽新华集团投
一、2024天津医科大学临床医学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学420000/5山东2024综合普通类一段口腔医学420000/5山东2024综合普通类一段护理学920000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、天津医科大学临床医学院简介天津医科大学临床医学院是2004年经国家教育部确认的全国首批以新的机制和模式举办的独
2022年山东临沂大学暑假新生入学时间你好,你想问2022年山东临沂大学暑假新生入学时间是什么时候?2022年山东临沂大学暑假新生入学时间是2022年9月2日至9月4日。山东临沂大学官网公布,1、2022级新生于9月2日至9月4日分三个批次分区域、分学院错时错峰报到。2、沂水校区、费县校区于9月3日至4日组织山东籍新生按时报到。2020年临沂大学转专业,大一新生转专业和入学考试
一、2024山东大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批汉语国际教育(综合评价招生)105280/4山东2024综合本科提前批护理学(综合评价招生)(只招收有专业志愿的考生,入校后不可转专业;含“护理学+工商管理”双学位班)207920/4山东2024综合本科提前批哲学类(综合评价招生)(哲学、宗教学)(含哲学拔尖2.0班、PPE新文科基地班
临沂大学几号开学?2023年临沂大学9月3号开学。临沂大学是国家设立、山东省政府直属管理的综合性大学。学校坐落在风景秀美、人文荟萃的历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市山东省临沂市。前身是1941年由中共滨海区委和抗大一分校共同创建的滨海建国学院。在70多年的办学历程中,学校始终秉承「实」的校风和「明义、锐思、弘毅、致远」的校训,不断解放思想,开拓创新
2024-01-24 07:34:57
2024-01-11 00:57:38
2023-12-27 15:17:06
2024-01-29 14:45:48
2024-01-28 04:57:34
2024-01-25 14:39:57