首页 > 招生报考 > 正文

今年全国大学录取分数线是多少

2024-08-25 06:58:19 | 创造网

今天创造网小编整理了今年全国大学录取分数线是多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

今年全国大学录取分数线是多少

今年全国大学录取分数线是多少

2016山东提档线
"北京大学" 709"
清华大学" 707"
复旦大学" 701"
上海交通大学" 702"
中国人民大学" 694"
复旦大学医学院" 693"
浙江大学" 693"
北京大学医学部" 692"
中国科学技术大学" 691"
上海交通大学医学院" 689"
南京大学" 688"
北京航空航天大学" 683
"中央财经大学" 679"
对外经济贸易大学" 678"
上海财经大学" 678"
北京理工大学" 673"
西安交通大学" 672"
同济大学" 672"
南开大学" 670"
北京师范大学" 669"
北京外国语大学" 666"
天津大学" 662"
武汉大学" 662"
北京邮电大学" 661"
哈尔滨工业大学" 661"
厦门大学" 661"
浙江大学医学院" 661"
东南大学" 659"
中国人民大学(苏州校区)" 659"
华中科技大学" 658"
首都医科大学" 657"
中山大学" 654"
华北电力大学(北京)" 651"
西南财经大学" 651"
中国政法大学" 651"
北京交通大学" 651"
大连理工大学" 651"
天津医科大学" 649"
电子科技大学" 648"
华东师范大学" 648"
华南理工大学" 648"
山东大学" 648"
西北工业大学" 646"
北京科技大学" 645"
中南财经政法大学" 644"
南京航空航天大学" 644"
四川大学" 643"
湖南大学" 641"
中国传媒大学" 640"
中南大学" 639"
重庆大学" 639"
首都经济贸易大学" 638"
北京工业大学" 637"
西安电子科技大学" 637"
中国农业大学" 637"
东北财经大学" 636"
天津财经大学" 635"
东北大学" 633"
哈尔滨工业大学(威海)" 633"
华北电力大学(保定)" 633"
华东理工大学" 633"
吉林大学" 633"
南京理工大学" 633"
中央民族大学" 633"
中国海洋大学" 632"
南京审计学院" 631"
上海大学" 630"
上海外国语大学" 630"
北京化工大学" 629"
北京语言大学" 629"
电子科技大学(沙河校区)" 629"
兰州大学" 629"
山东大学威海分校" 629"
苏州大学" 629"
北京大学" 627"
南方医科大学" 626"
武汉理工大学" 626"
西南交通大学" 626"
中国石油大学(北京)" 626"
北京第二外国语学院" 624"
北京林业大学" 624"
大连海事大学" 624"
哈尔滨工程大学" 624"
河海大学" 623"
中国地质大学(北京)" 623"
东华大学" 622"
北京邮电大学(宏福校区)" 621"
大连医科大学" 621"
华中师范大学" 621"
南京邮电大学" 621"
上海对外经贸大学" 621"
中国科大学" 621
"北京工商大学" 620"
大连理工大学(盘锦校区)" 619"
长安大学" 619"
合肥工业大学" 618"
南京财经大学" 618"
西北大学" 618"
中国矿业大学(北京)" 618"
华东政法大学" 617"
江南大学" 617"
江西财经大学" 617"
中国石油大学(华东)" 616"
福州大学" 615
辽宁大学" 615"
上海立信会计金融学院" 615"
山西医科大学" 613"
首都师范大学" 612"
东北大学秦皇岛分校" 610"
广东外语外贸大学" 610"
河北工业大学" 607"
深圳大学" 607"
西南政法大学" 607"
郑州大学" 606"
中国地质大学(武汉)" 606"
南京师范大学" 605"
上海理工大学" 605"
山西财经大学" 604"
天津大学" 604"
西安外国语大学" 604"
安徽大学" 603"
南昌大学" 603"
成都大学" 602"
河北医科大学" 600"
太原理工大学" 600"
哈尔滨医科大学" 599"
北京信息科技大学" 598"
陕西师范大学" 598"
上海海事大学" 598"
西北政法大学" 598"
中国医科大学" 598"
北方工业大学" 597"
北京建筑大学" 597"
杭州电子科技大学" 597"
合肥工业大学(宣城校区)" 597"
华南师范大学" 596"
天津工业大学" 596"
西北农林科技大学" 596"
湖南师范大学" 595"
南京农业大学" 595"
山东财经大学" 595"
沈阳航空航天大学" 594"
安徽财经大学" 593"
南京工业大学" 593"
西南大学" 593"
浙江工业大学" 593"
中国民航大学"

今年全国大学录取分数线是多少

西安建筑科技大学艺术类录取分数线

2023年西安建筑科技大学艺术类录取分数线为528分,高于2022年的317分。
根据西安建筑科技大学官方发布的招生信息,2023年艺术类专业的录取分数线为528分。这表明该学校对于艺术类专业的录取要求有所提高,可能是由于该专业的竞争激烈程度增加或者学校对学生综合素质的要求提高。相比之下,2022年的录取分数线为317分,可以看出今年的录取分数线有明显的上升趋势。这也说明了该学校对于艺术类专业的录取标准在逐年提高,希望能够吸引更优秀的学生加入。

今年全国大学录取分数线是多少创造网

09年各大名校在浙江的高考录取分数线

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来09年各大名校在浙江的高考录取分数线的相关内容。

09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541

0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大学 612 1-005697 621 5-023194

0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林学院 609 5-029154

0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366

0013 中国计量学院 612 5-027685

0015 浙江科技学院 610 5-028639

0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859

0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大学医学部 683 5-002946

1105 北京第二外国语学院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大学 678 5-003653

1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大学 663 5-007029

1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京协和医学院 619 5-024246

1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044

1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都医科大学 673 5-004695

1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-009731

1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工业大学 616 5-025688

1203 南开大学 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364

1331 河北医科大学 664 5-006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家庄铁道学院 609 5-029029

1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584

1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870

2111 大连理工大学 657 5-008499

2117 大连医科大学 666 5-006128

2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562

2124 东北大学 622 5-022421

2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈阳农业大学 605 5-031173

2158 沈阳药科大学 615 5-026137

2161 中国医科大学 661 5-007454

2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641

2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大学 628 1-002970 643 5-013428

2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934

2302 大庆石油学院 605 5-031259

2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730

2304 东北农业大学 605 5-031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593

3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762

3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359

3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565

3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235

3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大学医学院 679 5-003549

3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中医药大学 628 5-019837

3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322

3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256

3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京医科大学 673 5-004697

3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141

3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998

3316 中国药科大学 643 5-013328

3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽医科大学 642 5-013661

3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-024970

3455 中国科学技术大学 699 5-001180

3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856

3523 华侨大学 606 1-006975 605 5-031418

3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526

3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525

3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096

4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361

4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663

4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-027974

4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150

4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491

4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273

4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中医药大学 618 5-024536

4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011

4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981

4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876

4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090

4425 华南农业大学 608 5-029564

4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方医科大学 650 5-010997

4433 汕头大学 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313

4504 广西大学 606 1-006946 610 5-028497

4517 广西医科大学 635 5-016557

4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684

5007 西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457

5011 重庆大学 626 1-003352 640 5-014610

5031 重庆医科大学 654 5-009589

5111 成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024

5113 电子科技大学 644 5-013159

5120 四川大学 635 1-002101 648 5-011578

5129 四川农业大学 607 5-030162

5141 西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348

5143 西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172

5210 贵州大学 608 1-006444 612 5-027773

5314 云南大学 612 1-005690 613 5-027054

6102 长安大学 609 1-006330 616 5-025569

6105 陕西科技大学 609 5-029130

6108 陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043

6116 西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568

6125 西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578

6127 西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800

6139 西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980

6144 西北大学 618 1-004528 620 5-023427

6145 西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455

6147 西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878

6204 兰州大学 613 1-005436 629 5-019320

6301 青海大学 607 5-030131

6405 宁夏大学 610 1-006094

6501 石河子大学 616 5-025772

6504 新疆大学 606 5-030877

以上就是创造网小编给大家带来的今年全国大学录取分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“今年全国大学录取分数线是多少”相关推荐
今年全国985-211各校的录取分数线是多少?
今年全国985-211各校的录取分数线是多少?

2022天津高考人数2022天津高考人数如下:根据天津历年高考报名人数预测,2023年参加高考报名的预计有5.9万人,天津市2022年的报名人数约为5.8万,2021年,天津市高考报名人数仍然是5.6万人。近三年天津高考总人数统计1、2022年天津高考报名人数天津市2022年的报名人数约为5.8万,比去年增加了约2千人,增幅约为3.6%。生源有所增加,主要是适龄

2024-08-19 04:34:26
今年北科大录取分数线是多少
今年北科大录取分数线是多少

北京科技大学招生分数线2023北京科技大学招生分数线:云南:理科614分,位次5756。文科631分,位次1563;安徽:理科609分,位次8050。文科583分,位次1925;甘肃:理科547分,位次4557。文科519,位次2785;广西:理科584分,位次6674。北京科技大学(UniversityofScienceandTechnologyBeijing),简称北科

2024-08-27 00:14:38
今年清华大学录取分数线是多少?
今年清华大学录取分数线是多少?

今年清华大学录取分数线是多少?清华大学2009各省录取分数线(陆续更新...)张贴时间:2009-07-06访问次数:1748847月2日,清华大学在沪高考录取工作启动,随即也拉开了清华2009年全国高考录取工作的序幕。为方便考生及时了解清华大学的招生录取情况,清华大学录取分数线等信息将公布于此。(被录取的考生可通过清华大学本科招生网首页左上角的“录取查询”服务查询或直接输

2024-09-04 12:16:46
今年各高校录取分数线是多少
今年各高校录取分数线是多少

华南理工大学分数线为何这么高?这个问题应该从以下几个方面来进行回答;首先是华南理工大学的地遇优势。他南理工大学位于我国一线城市广州,具有经济发达,社会文明,思想理念更新比较快的优势,所以有不少学生选择华南理工大学,对于今后的发展能够创造更多的条件,提供更多的机会,也有利于培养考生创新思维,创新理念的形成。第二个方面是华南理工大学本身的综合实力非常强大,发展前景广阔,院校层次也比

2024-08-24 14:39:48
今年北大录取线是多少
今年北大录取线是多少

今年北大录取线是多少今年,全国高考生分数整体提升,一本线整体升高,名校在各省市的投档线也水涨船高。总体来说,考生至少要超出一本线100多分,才有可能裸分上清北,全国理科投档线高于文科。最“惨”的是河北理科生,考700分都上不了清华北大。而我们认为应该相对容易的全国卷II、全国卷III地区,清华北大今年的投档线也比一本线高出100多甚至200多分。北大、清华公布2018在上海录取分数线

2024-09-03 21:13:55
淮滨高中今年录取分数线是多少?
淮滨高中今年录取分数线是多少?

淮滨高中今年录取分数线是多少?2022年淮滨县普通高中录取分数线是:594分。淮滨县省级示范性高中河南省淮滨高级中学批次录取工作已结束,淮高共录取2530人,其中,统招录取分数线594分,录取人数1263人。分配生录取分数线各校不等,最高558分,最低543分,录取人数1265人。淮滨高级中学介绍学校占地291亩,建筑面积近20万平方米,环境优美,各项教育教学设施完备

2024-08-28 04:37:36
隆回一中今年录取分数线是多少?
隆回一中今年录取分数线是多少?

隆回一中今年录取分数线是多少?一、省示范性普通高中最低录取控制线:省示范性普通高中文化生最低控制线为10科总分值1010分的70%,即707分;省示范性普通高中体育特长生最低控制线为10科总分值1010分的60%,即606分。二、省示范性普通高中统招线:隆回一中统招线为913分(分数相同时,根据从优原则录取,以下均同),统招预录743人;隆回二中统招线

2024-08-28 10:23:19
今年漯河一高录取分数线是多少
今年漯河一高录取分数线是多少

今年漯河一高录取分数线是多少今年漯河一高录取分数线是629分。今年是2023年,2023年漯河第一中学中招分数线预测是629分,第五高中为611分,市实验高中为584分,召陵区实验中学是495分。因此今年漯河一高录取分数线是629分。漯河高中今年的录取分数线是多少?531可以考上吗?去年我们那文化分收到540,不过加上体育分,实验分有另外一个分数线。考不上是掏一万八。不过听说今年题较难

2024-09-02 21:38:40