2024-08-26 08:12:10 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧健康养老管理 | 10 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 10 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复辅助器具技术 | 10 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 现代殡葬管理 | 10 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 婚姻服务与管理 | 5 | 6000/4 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||


2024-09-08 19:27:47
2024-09-29 14:55:25
2024-12-16 03:25:01
2024-11-21 16:57:18
2024-11-15 23:27:05
2024-11-11 16:35:00