2024-08-30 15:23:29 | 创造网
上海二本最低多少分介绍如下:
上海二本分数线预计在400分左右。
2023上海高考预计至少需要500-510分以上能上一本。上海二本分数线预计在400分左右。二本大学的最低录取分数线都在本科线上,即只要上了本科线的话就能读本科院校,但这类院校一般是民办院校或地理位置较为偏远的院校。
2023上海高考一本二本分数线预测
2023上海高考一本分数线预测:510分。
2023上海高考二本分数线预测:405分。
一般来说,上海高考难度很小。上海高考的难度水平处于第1档地区,属于“优惠模式”。一般上海的211录取率在13.58%,985录取率在5.33%。
2022上海一本二本录取分数线是多少
2022上海本科录取控制分数线是400分,特殊类型招生控制分数线是503分,艺术类本科文化控制分数线是300分,体育类本科文化控制分数线是280分。
批次 分数(3+3科目)
本科录取控制分数线 400
特殊类型招生控制分数线 503
艺术类本科文化控制分数线 300
体育类本科文化控制分数线 280 。
创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来北京本科录取率的相关内容。
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627 创造网
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
以上就是创造网小编给大家带来的上海二本最低多少分,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com山东二本院校排名及录取分数2022年,山东两所高校排名和最低分数线中,临沂大学排名第一,录取分数线最低457分,排名最低248099;潍坊医学院排名第二,录取分数线最低523分,排名最低102435;山东第一医科大学排名第三,录取分数线最低538分,排名最低77431。山东省二本大学分数线排名前十:1、山东财经大学(512分)2、济南大学(济南走读)(505分)
二本大学最低多少分能上20-30分按照总分750来计算,想要考上二本大学一般要在450至500之间最有保障。不同省份分数线也不同,从2022年二本院校在全国各省的录取分数线来看,无论是理科还是文科,二本院校的最低录取分数线都在二本线上,即只要过了二本线就能上二本大学。一般来说超过1分也有可能,低于也有机会,最少超过15分稳妥。各个二本大学录取分数线都是有一定的区别的,二
山东二本最低多少分山东考生想上二本大学至少需要447分左右,想上公办二本大学需要465分左右。拓展资料:根据历年山东高考录取的情况和分数线的变化趋势,2023年的本科录取分数线可能会在一定程度上有所上升。但是具体分数线还需要根据当年的考试难度以及考生报志愿的情况来确定。一般来说,考生需要在文科或理科中取得超过550分以上的成绩,才有可能有机会进入一些一本院校,但是
成都大学二本最低分成都大学二本最低文科调档线466分,最低录取分数467分,最高分515分,录取858人;理科调档线475分,最低录取分数475分,最高分535分,录取2021人,所有专业均第一志愿录取满额。成都理工大学今年在川招生录取再创新高,理科最低调档线为483分,超过省控“二本线”47分,其中,地质学、机械工程及自动化、建筑学、土木工程、资源勘查工程(石油地质)。
河南高考乙卷还是甲卷河南高考用全国乙卷考试。河南高考用全国乙卷考试。是由教育部考试中心组织命制的、适用于全国大部分省区的高考试卷,目的在于保证人才选拔的公正性。全国乙卷满分750分,其中语文150分、数学150分、英语150分、文综/理综300分/科。高考考全国乙卷的省份有:河南、山西、江西、安徽、甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、新疆、陕西。2023河南高考仍
烟台大学到底是几本?烟台大学到底是二本。解析:烟台大学在山东是第二批次招生,我们可以说烟台大学是二本大学。如果不是山东考生,烟台大学在考生所在的省份是本科一批招生的话,也可以说烟台大学是一本大学。烟台大学(YantaiUniversity)简称烟大,位于山东省烟台市,是山东省属重点综合性大学,是教育部卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、山东特色名校工程重点建设高校
二本民办大学与公办一专高考录取分数线民办420分。公办150分。公办专科和民办本科相比,高考的录取分数线肯定是民办本科的分数线高。公办专科的分数也低,民办本科的分数线是按照二本分数线录取的。民办本科也属于二本。一般来说分数线都在四百三四左右。而公办专科的录取分数线是在150分。所以这个差距是非常大的,肯定是民办本科的分数线高于公办专科的录取分数。专业老师在线权威答疑zy.of
山东二本分数线2023最低分数多少山东特招分数线为513分,山东一段线为437分,山东二段线为150分。“3+2对口贯通分段培养高职志愿填报资格线为387分。艺术类:文学编导类、播音主持类,摄影类本科文化控制线437分;美术类、音乐类、书法类、航空服务、艺术类本科,文化控制线327分;舞蹈类、影视戏剧表演类、服装表演类本科文化控制线284分,专科文化控制线150分。独立设置的艺术
2024-01-24 07:34:57
2024-01-11 00:57:38
2023-12-27 15:17:06
2024-01-29 14:45:48
2024-01-28 04:57:34
2024-01-25 14:39:57