首页 > 招生报考 > 正文

西安工程大学被降为二本了吗?西安工程大学是什么档次?附录取分数线

2024-08-31 22:45:30 | 创造网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4161010709隶属于:陕西省教育厅
今天创造网小编整理了西安工程大学被降为二本了吗?西安工程大学是什么档次?附录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

西安工程大学被降为二本了吗?西安工程大学是什么档次?附录取分数线

西安工程大学被降为二本了吗?西安工程大学是什么档次?附录取分数线2020

西安工程大学 是位于陕西省的一所理工类公办院校,办学历史已经超过100年,网传“西安工程大学被降为二本”是真的吗?西安工程大学是什么档次呢?本期将详细为大家解答。

一、西安工程大学被降为二本了吗?

对于一所大学来说,都希望自己能够慢慢升级,比如说从专科升格到本科,从二本升级到一本。关于网传“西安工程大学被降为二本”这个说法,我们可以从西安工程大学在部分省份的录取批次来分析,以下为该校2020年在各省市的录取批次及录取最低分介绍:

1、西安工程大学2020年文科录取情况 创造网

2、西安工程大学2020年理科录取情况

从上表可知,西安工程大学在部分省份为本科一批招生,在部分省份为 本科二批 招生,在部分省份本科一批和二批均进行招生,最重要的是西安工程大学在陕西省为本科一批招生。

虽然教育部并没有规定院校一本、二本的具体称号,但是从民间说法来看,大家普遍喜欢将在本科二批进行招生的院校称为是二本,在本科一批招生的称为是一本。这也就导致了西安工程大学在重庆、云南等省份的考生眼中是二本大学,在四川、河南和陕西省考生的眼中是一本大学,所以西安工程大学并不是被降为了二本,只是因为在各省录取批次不同,导致了一些误解。如果要按照教育部的标准来看,西安工程大学严格来说只能称为是本科院校。

二、西安工程大学是什么档次?

关于西安工程大学是何档次,其实我们可以从综合排名、学科实力及办学层次等3个方面来分析:

1、综合排名

(1)软科2020年:258位

(2) 校友会 2021年:239位

(3) 金苹果 2021年:356位

目前国内一千多所本科院校,该校的综合排名在三个榜单中属于中等偏上的水平。

2、学科实力

学校拥有33个硕士点;4个 国家级特色专业 、7个省级重点学科;纺织科学与工程、 控制科学与工程 、设计学3门学科在教育部 第四轮学科评估 中获评为C类学科。

3、办学层次

该校创办于1912年,入选教育部“ 卓越工程师教育培养计划 ”高校,是 陕西省省属高水平大学 ,是 中国西部 地区唯一一所以纺织服装为特色的高校。学校前身为北京高等工业专门学校机织科,后经过不断发展,学校与纺织相关的专业可以说是该校的王牌专业。

综上所述,可以得知西安工程大学是一所学科实力中等偏上、办学层次颇高、综合排名中等偏上的 公办大学 。另外,对于山西、内蒙古、安徽、江西、河南、四川、陕西和青海的同学来说,能够在超出一本线分数不多的情况下被该校录取,可见是性价比非常高的百年老校。所以这些省份的考生,2021年如果想要选择收分较低的公办一本,该校是十分值得考虑的。

西安工程大学被降为二本了吗?西安工程大学是什么档次?附录取分数线

09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线

理科2520 西安工程大学 理科综合 统招 招生81 实报98 录取最低分数556
文科2520 西安工程大学 文科综合 统招 招生23 实报28 录取最低分数522

西安工程大学被降为二本了吗?西安工程大学是什么档次?附录取分数线

安徽各大学09年录取分数线

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来安徽各大学09年录取分数线的相关内容。

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

以上,就是创造网小编给大家带来的西安工程大学被降为二本了吗?西安工程大学是什么档次?附录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“西安工程大学被降为二本了吗?西安工程大学是什么档次?附录取分数线”相关推荐
西安工程大学是一本还是二本 西安工程大学是几本
西安工程大学是一本还是二本 西安工程大学是几本

西安工程大学是一本还是二本该学校是一本院校。根据西安工程大学官网查询得知,该校是一本大学,是国家“双腊仿一流”建设高校、国家“2011计划”协同创新中心牵头高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家“双万计划”入选高校。西安工庆孝程大学是一所办学历史悠久、办学基础雄厚、办学特色鲜明的综合性高等学校,是我国西部地区唯一以纺织服装为誉局稿特色的高校。学校现有金花、临潼两个校

2024-08-31 05:14:46
09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线(西安工程大学是几本的大学?)
09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线(西安工程大学是几本的大学?)

09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线理科2520西安工程大学理科综合统招招生81实报98录取最低分数556文科2520西安工程大学文科综合统招招生23实报28录取最低分数522西安工程大学是几本的大学?西安工程大学是一本,西安工程大学是一所办学历史悠久、办学基础雄厚、办学特色鲜明的综合性高等学校,是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校。学校简介学校现有金花、临潼

2024-07-24 02:40:38
陕西二本大学录取分数线及位次? 09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线
陕西二本大学录取分数线及位次? 09年西安工程大学二本第一志愿录取分数线

安徽各大学09年录取分数线文科一本院校代号院校名称投档最低分名次1001北方工业大学55438981002北京大学615301003北京第二外国语学院57411031004北京工商大学57015111005北京工业大学56027621006北京航空航天大学5817171007北京化工大学55537001009北京科技大学5826431010北京理工大学

2024-09-03 15:10:05
请问:西安空军工程大学是本科吗?
请问:西安空军工程大学是本科吗?

请问:西安空军工程大学是本科吗?是的,西安空军工程大学是一本大学。中国人民解放军空军工程大学(AirForceEngineeringUniversity)位于古都西安,简称“空工大”,是在中央军委、空军党委领导下的高等军事院校,是一所融工、文、管、理、法、军等学科于一体的综合性全国重点大学。是全军重点建设的五所综合大学之一和对外开放院校,是军队“2110工程”重点建设院校之一,

2024-04-02 16:36:20
西安科技大学什么档次?
西安科技大学什么档次?

陕西各高校录取分数线2022陕西各高校录取分数线2022如下所示:1、西安交通大学:615分(理)、596分(文)西安交通大学是陕西省内一所知名的高水平研究型大学,对于录取要求非常严格。2022年,该校的录取分数线在全省范围内颇具竞争力。2、西北工业大学:596分(理)、575分(文)西北工业大学是陕西省内著名的工科类高校之一,以工科为主要优

2024-08-31 04:06:56
西安工程大学专业和录取分数线详解
西安工程大学专业和录取分数线详解

一、西安工程大学怎么样西安工程大学是一所办学历史悠久、办学基础雄厚、办学特色鲜明的综合性高等学校,是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校。学校现有金花、临潼两个校区,占地约82万平方米,设有15个教学单位。现有实验室131个,省级实验教学示范中心12个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,省部级科研平台18个,国家级产业技术创新战略联盟5个,省部级产业技术创新战略联盟9个,省级科技团队11个,教育

2024-01-12 14:12:10
西安空军工程大学录取分数线(国防科大录取分数线)
西安空军工程大学录取分数线(国防科大录取分数线)

西安空军工程大学2022年录取分数线580分。根据查询中国人民解放军空军工程大学官网显示,2022年中国人民解放军空军工程大学在四川最低录取分数为580分。中国人民解放军空军工程大学是人民空军高素质新型军事人才的摇篮,是军事科技创新的重要基地,更是青年学子献身国防、实现人生理想的知识殿堂。学校为全国重点大学,是全军重点建设的五所综合大学之一,是空军专业技术最高学府。国防科大2017录取分

2024-09-02 15:39:58
西安工程大学开学时间2023(西安二本大学开学时间)
西安工程大学开学时间2023(西安二本大学开学时间)

西安工程大学开学时间2023一、返校(报到)时间1、2022级新生实行错峰注册报到,省外学生9月7日报到,省内学生9月8日报到。本科生除服装表演和播音与主持艺术专业外全部统一在临潼校区报到。服装表演和播音与主持艺术专业的本科生在金花校区报到。硕士、博士研究生按学院所在校区报到。2、2019级、2020级、2021级学生实行错峰返校,省外学生9月17日返校,省内学生9月18日返校

2024-08-25 04:58:21