首页 > 招生报考 > 正文

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

2024-09-07 22:47:38 | 创造网

创造网小编给大家带来了浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?创造网

江苏07,08中国医科大学的录取分数线是多少?首都医科大学呢/

反正08年新高考中国医科大学在江苏的分很低,中国医科大学在东三省是模嫌排第一的,在东三省心里评价很高的,在江苏省基本没啥名气,若以特征分计算,08年5年临床分贼低,就跟一本线差不多,去那绝对赚了,首都医科中衫大在北京人的评价是很卖码腔低的,录取分数线学校的官网上都有,我推荐你填中国医科大学,一个08江苏老生给你的建议

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

学校录取分数线中的最高、最低、平均,分别是什么意思???

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来学校录取分数线中的最高、最低、平均,分别是什么意思???的相关内容。

最低线
录取最低控制分数线由各省、自治区、直辖市分别划定,由于条件各异,分数线的分差可能很大,最高与最低相差超过100分。如2004年山东省最低分数线理科为374分,同年青海省最低分数线理科是240分,相差140多分。无论差距多大,但是各地确定分数线的办法是相同的,都是根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1-1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时的分数,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格被录取。

投档线
投档分数线又称院校调档分数线,一般是按招生计划数1:1.2以内的比例投档确定。同一批录取的院校中,它们的投档分数线是不一致的,高低由各校的生源情况决定,生源好的高校投档分数线可能高出控制分数线很多,生源不好的则低一些,但原则上它不能低于同批次录取控制分数线。
院校调档线是在该批院校最低录取控制分数线的基础上,根据当年考生报考本校志愿情况、分数情况和本校在该地招生计划数确定的,每年都会不同。一般来说,同一批录取院校之间的调档线是有很大差别的。而且一个学校在一个省(市)招生,每年都有差别,有的院校在一个省(市)的分数线可能很高,而在另一个省(市)可能较低。这是由当地考生第一志愿报的多少决定的。考生第一志愿对某一院校报得较多,这个学校录取的分数就高。相反,这个院校的录取分数线就要降低些才能完成录取计划。

分数线编辑
高考分数线公布后,相当多的考生和家长对军检线、资格线、分数线、提档线、录取线等各种线的含义一头雾水,这五种线究竟都代表着什么??
军检线:
军事院校的体检线。多年来一直与普通本科分数线相当,因此可以视为本科二批分数线,但有些军校的录取分较高,会在第一批录取分数线(重点线)附近上下浮动,幅度不太大。
资格线:
招生录取的资格线,也叫最低录取分数线。只有考试分数等于或超过该分数的考生才有资格被招生高校录取。录取时,资格线上的考生依据从高分到低分的原则录取,倘若考生对院校和专业不挑剔,专科资格线上的考生基本都会有学上。
批次线:
录取时的主要依据。多数省市都会按不同录取批次划定四条分数线,也有些省市录取批次更多,分数线也更多,只有考生达到或超过某批次分数线时才可能参加该批次的录取。
除本科一批分数线,是按招生计划的1∶1.2全省划定,其他都是按照1∶1的比例划定的。
提档线:
录取学校提取档案线。与录取线不是一条线。例如:本科一批院校的提档线是依据1∶1.2的比例划定的,学校会对提档线上的所有考生阅档,再把多余的20%的考生档案退回省招办,因此,提档线上的考生并不意味着一定会被录取。
录取线:
各高等学校实际录取的最低分数线。由于高校录取时是从高分到低分择优录取,因此录取线常常会高于提档线,也可能等于提档线。

以上就是创造网小编给大家带来的浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?”相关推荐
浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江09高考分数线)
浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江09高考分数线)

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145

2024-08-25 09:28:11
2024年广西艺术类普通本科批文化分数线是多少?
2024年广西艺术类普通本科批文化分数线是多少?

2024年广西艺术类普通本科批文化分数线是多少?2024年广西艺术类普通本科批文化分数线为:艺术理类258分,艺术文类316分。广西2024年艺术类统考分数线已公布,包括普通本科批文化分数线和艺术统考分数线。普通本科批文化分数线方面,艺术理类为258分,艺术文类为316分。艺术统考分数线方面,美术类为215分,书法类为270分,音乐类为220分,舞蹈类为180分,播音主持类为23

2024-08-27 03:09:47
浙江高考第一批各大学录取分数线(09江苏高考录取分数线)
浙江高考第一批各大学录取分数线(09江苏高考录取分数线)

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145

2024-09-01 00:52:31
江汉大学08年美术专业文化录取分数线是多少?
江汉大学08年美术专业文化录取分数线是多少?

江汉大学艺术类历年录取分数线江汉大学艺术类历年录取分数线2015年文化分354分,专业分是64分。2013年文化分是363分,专业分是72分。2013年文化分是368分,专业分是69分。江汉大学是经中国教育部批准,由原江汉大学卜信、华中理工大学汉口分校、武汉职工医学旦弊敬院、武汉教育学院等高校合并组建的一所公立的综合性普通高等学校。学校实行湖北省、武汉模慎市共建,以武汉市为主的办学体制,

2024-09-06 08:06:39
09年浙江美术专科有分数线吗
09年浙江美术专科有分数线吗

09年浙江美术专科有分数线吗2009年浙江省普通高校招生文理科第二批、艺术类第三批、体育类第二批分数线[发布时间:2009-7-178:59:40阅读量:149272]--------------------------------------------------------------------------------类别文科理科文理科第二批分数线478429

2024-09-04 03:59:00
各重点大学浙江分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线
各重点大学浙江分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线

各重点大学浙江分数线2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

2024-08-31 22:17:46
各重点大学浙江分数线(浙江高考第一批各大学录取分数线)
各重点大学浙江分数线(浙江高考第一批各大学录取分数线)

各重点大学浙江分数线2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

2024-09-04 14:26:55
浙江省09年理科高校录取分数线(各重点大学浙江分数线)
浙江省09年理科高校录取分数线(各重点大学浙江分数线)

浙江省09年理科高校录取分数线院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145–0268210006杭州电子科技大学6111–0057576145–

2024-09-06 17:10:40