首页 > 招生报考 > 正文

北大,清华,南开,复旦大学近三年来(~)在河北文,理科的录取分数线是多少?

2024-09-13 08:54:32 | 创造网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4131010246隶属于:教育部
最近经常有小伙伴私信询问北大,清华,南开,复旦大学近三年来(~)在河北文,理科的录取分数线是多少?相关的问题,今天,创造网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

北大,清华,南开,复旦大学近三年来(~)在河北文,理科的录取分数线是多少?

中国大学医学专业排名及录取分数线

1001 基础医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 85.98 5 80.86 1 81.89 1 86.63 1 100
复旦大学 2 79.71 3 82.82 3 77.91 11 68.06 3 97.49
中国协和医科大学 3 79.45 4 81.10 4 77.58 10 68.15 2 98.63
中南大学 4 79.14 2 84.10 5 77.49 2 73.44 8 85.25
中国预防医学科学院 5 76.74 9 78.67 2 79.51 8 69.78 11 79.16
中山大学 6 75.74 7 79.36 8 69.23 3 72.48 4 90.03
山东大学 7 74.37 10 78.10 6 74.22 9 69.31 14 77.79
南京医科大学 8 74.02 1 90.49 7 70.31 18 63.95 15 76.96
上海第二医科大学 9 73.02 16 72.98 11 68.00 4 70.63 6 87.34
华中科技大学 10 72.84 13 75.12 13 66.71 6 69.95 5 87.40
吉林大学 11 72.55 8 78.84 12 67.89 7 69.91 12 78.69
浙江大学 12 71.67 15 73.50 10 68.73 14 67.26 10 82.39
中国医科大学 13 70.81 6 80.73 20 63.18 17 65.38 9 82.99
西安交通大学 14 70.69 17 72.90 9 69.11 13 67.55 16 76.12
四川大学 15 70.49 11 76.14 19 63.31 15 65.93 7 85.67
哈尔滨医科大学 16 69.92 14 74.71 16 64.67 12 68.02 13 78.03
河北医科大学 17 66.59 12 75.77 21 62.61 19 63.86 17 67.88
军医进修学院 18 65.32 20 66.16 14 66.07 16 65.44 21 62.51
青岛大学 19 64.70 18 68.23 18 64.48 23 62.31 18 64.48
江苏省血吸虫病防治研究所 20 64.54 23 60.84 15 64.88 5 70.03 23 60.00
南华大学 21 63.80 21 64.87 17 64.52 21 63.07 22 62.09
广西医科大学 22 62.92 19 66.48 23 60.82 22 62.34 19 63.88
昆明医学院 23 62.46 22 62.38 22 61.98 20 63.09 20 62.63
1002 临床医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 3 92.18 5 88.77 1 100.00 3 96.60
北京大学 2 92.7 2 92.59 1 100.00 7 76.65 1 100.00
中国协和医科大学 3 90.0 1 100.00 3 93.20 13 69.31 2 98.98
上海第二医科大学 4 89.1 4 91.09 10 81.53 2 94.19 4 91.42
中山大学 5 86.9 7 82.15 4 92.35 4 79.47 4 91.42
浙江大学 6 86.6 9 81.72 2 96.88 8 75.68 7 89.24
华中科技大学 7 84.1 10 81.04 8 84.79 3 80.07 6 89.54
吉林大学 8 81.7 8 81.83 9 83.62 5 78.65 9 82.28
中南大学 9 80.3 6 83.56 12 78.44 6 76.88 8 83.40
四川大学 10 79.4 12 75.53 7 85.87 10 72.10 10 81.83
军医进修学院 11 78.6 5 86.38 6 86.55 12 71.13 17 70.15
重庆医科大学 12 75.8 14 71.34 11 79.25 9 73.37 13 77.46
西安交通大学 13 72.4 18 67.96 14 71.54 14 69.01 11 80.25
南京医科大学 14 71.5 16 69.46 13 72.09 18 64.70 12 79.14
河北医科大学 15 70.3 11 75.77 15 67.86 16 67.60 16 71.47
苏州大学 16 70.0 17 69.38 19 64.37 11 71.23 14 75.84
青岛大学 17 67.3 13 72.92 22 62.59 17 66.39 19 69.39
广西医科大学 18 66.1 19 65.15 23 61.81 15 68.06 18 69.95
汕头大学 19 65.7 15 71.23 16 66.30 22 60.18 20 65.99
东南大学 20 65.3 21 61.80 18 64.49 21 60.66 15 73.55
卫生部北京老年医学研究所 21 62.9 20 64.13 20 64.35 23 60.13 22 63.10
徐州医学院 22 62.4 24 60.00 21 63.53 19 61.54 21 63.96
新乡医学院 23 61.7 22 60.76 17 65.09 24 60.00 24 60.00
内蒙古医学院 24 60.8 23 60.29 24 60.00 20 60.97 23 61.83

1003 口腔医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
四川大学 1 97.5 3 91.04 1 100.00 1 100.00 2 96.90
北京大学 2 93.1 2 93.04 2 87.48 2 93.29 1 100.00
上海第二医科大学 3 85.8 1 100.00 3 87.38 6 63.16 3 95.56
武汉大学 4 82.0 4 78.57 4 85.89 4 70.50 4 91.11
浙江大学 5 73.9 5 71.91 5 76.16 8 61.92 5 84.50
吉林大学 6 72.3 7 71.65 8 63.14 3 72.39 6 83.88
南京医科大学 7 68.0 8 71.38 10 61.75 9 61.67 7 79.33
军医进修学院 8 66.8 6 71.78 13 60.99 12 60.89 9 75.92
中南大学 9 66.4 11 67.51 6 64.05 13 60.84 10 74.16
西安交通大学 9 66.4 13 66.04 11 61.74 11 61.45 8 77.47
昆明医学院 11 65.6 9 71.26 9 62.10 10 61.62 11 69.51
广西医科大学 12 64.2 10 68.34 12 61.29 14 60.50 12 68.27
青岛大学 13 64.1 12 66.32 7 63.48 7 61.96 13 65.27
河北医科大学 14 62.8 14 64.41 14 60.37 5 63.78 14 63.62
内蒙古医学院 15 60.0 15 60.00 15 60.00 15 60.00 15 60.00

1004 公共卫生与预防医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 2 85.50 4 90.60 1 100.00 2 99.19
北京大学 2 89.9 4 79.36 1 100.00 4 74.56 1 100.00
中国疾病预防控制中心 3 88.0 1 100.00 2 92.69 5 69.08 4 92.35
华中科技大学 4 81.6 12 72.01 8 81.46 3 77.36 3 92.87
哈尔滨医科大学 5 81.4 10 72.73 6 83.28 2 77.72 5 88.97
浙江大学 6 79.7 5 78.54 3 90.64 11 64.18 8 81.91
中南大学 7 76.0 14 64.49 5 87.84 6 66.66 11 78.46
南京医科大学 8 75.1 6 78.36 9 79.27 14 61.55 9 81.03
山东大学 8 75.1 13 69.91 7 81.66 9 65.98 10 79.49
吉林大学 10 71.8 7 73.89 11 70.86 7 66.50 12 76.76
中山大学 11 71.7 11 72.14 12 68.31 13 62.52 7 84.85
四川大学 12 70.8 15 62.64 14 65.09 7 66.50 6 88.09
东南大学 13 70.5 9 73.42 10 74.61 15 61.02 13 72.65
河北医科大学 14 66.4 3 79.84 13 66.20 12 63.41 18 60.00
上海第二医科大学 15 65.2 8 73.73 18 60.00 18 60.00 14 70.81
昆明医学院 16 62.6 18 60.00 16 61.46 10 65.75 16 62.87
广西医科大学 17 62.1 16 62.05 17 60.43 17 60.38 15 65.96
青岛大学 18 61.8 17 60.11 15 63.14 16 60.86 17 62.06

1005 中医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
广州中医药大学 1 97.5 2 92.48 1 100.00 1 100.00 2 95.95
南京中医药大学 2 87.7 4 83.60 3 84.50 2 95.54 4 87.03
上海中医药大学 3 84.9 3 90.70 4 80.76 4 77.37 3 92.70
中国中医研究院 4 84.2 1 100.00 6 76.19 6 65.52 1 100.00
山东中医药大学 5 82.8 5 81.76 2 89.69 3 78.76 5 79.19
长春中医学院 6 71.6 6 70.14 5 76.88 5 67.10 6 71.08
山西省中医药研究院 7 63.8 7 64.09 7 67.31 9 60.00 8 62.97
河北医科大学 8 63.7 8 62.99 8 60.56 7 62.35 7 69.46
内蒙古医学院 9 60.0 9 60.00 9 60.00 8 60.08 9 60.00

1006 中西医结合

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 96.0 2 93.52 2 91.23 1 100.00 1 100.00
中国中医研究院 2 92.5 1 100.00 1 100.00 4 76.59 2 93.37
广州中医药大学 3 80.1 8 64.84 4 75.26 2 89.33 3 87.89
南京中医药大学 4 78.7 3 82.90 3 85.18 6 68.85 5 77.14
河北医科大学 5 75.7 7 71.81 5 72.40 3 83.03 7 75.31
上海中医药大学 6 73.6 5 82.34 10 60.00 5 75.52 4 82.86
中南大学 7 70.8 6 73.71 6 70.88 7 66.65 9 72.57
中山大学 8 68.8 4 82.66 9 61.36 10 60.00 5 77.14
华中科技大学 9 68.1 9 61.65 7 68.91 8 65.62 8 74.17
军医进修学院 10 61.5 10 60.00 8 63.85 9 61.10 10 60.00

1007 药学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国协和医科大学 1 97.7 1 100.00 2 96.37 2 96.56 2 98.59
中国药科大学 2 93.8 3 82.73 3 93.09 1 100.00 3 96.77
北京大学 3 92.6 2 83.43 1 100.00 3 83.01 1 100.00
沈阳药科大学 4 85.8 5 77.81 5 89.73 4 77.84 4 94.94
浙江大学 5 81.2 4 80.72 4 91.74 11 61.62 6 88.20
中南大学 6 78.5 12 70.83 7 84.20 5 73.39 9 82.34
复旦大学 7 78.3 10 72.13 8 77.95 6 68.67 5 93.02
中国海洋大学 8 72.8 8 75.06 9 77.35 12 61.28 12 76.96
中国药品生物制品检定所 9 72.7 14 67.56 6 84.74 18 60.26 13 73.96
四川大学 10 72.3 17 63.79 12 67.76 7 68.41 7 88.10
吉林大学 11 70.5 7 77.35 14 66.48 10 62.06 11 78.88
山东大学 12 69.6 13 68.30 15 66.02 13 61.09 8 83.33
汕头大学 13 68.9 9 74.61 11 70.65 8 66.08 16 65.20
烟台大学 14 67.4 6 77.50 10 70.90 21 60.00 17 62.72
上海第二医科大学 15 66.5 16 64.65 18 62.41 17 60.36 10 79.02
苏州大学 15 66.5 11 70.93 17 63.42 16 60.38 14 72.93
河北医科大学 17 63.8 15 65.01 13 67.29 9 62.45 21 60.00
青岛大学 18 63.5 18 63.43 16 63.45 14 60.62 15 66.46
内蒙古医学院 19 60.8 21 60.00 21 60.00 15 60.52 18 62.58
徐州医学院 19 60.8 19 63.10 20 60.02 19 60.10 19 60.56
军医进修学院 21 60.4 20 60.87 19 60.44 20 60.07 20 60.33

1008 中药学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国中医研究院 1 91.3 1 100.00 2 93.22 5 72.27 1 100.00
成都中医药大学 2 90.9 4 79.30 5 86.71 1 100.00 3 96.60
南京中医药大学 3 86.0 7 72.33 6 82.91 2 94.12 5 92.68
上海中医药大学 4 82.8 2 93.96 9 73.73 6 71.57 2 97.39
浙江大学 5 81.9 3 84.52 1 100.00 9 60.00 8 75.42
广州中医药大学 6 80.3 9 68.52 7 79.15 3 81.25 6 89.54
中国药科大学 7 79.1 6 74.78 10 67.36 4 80.63 3 96.60
西北大学 8 76.0 5 78.06 3 90.82 8 65.96 10 63.40
长春中医学院 9 74.4 8 70.18 4 86.81 7 66.55 9 67.58
黑龙江中医药大学 10 73.7 10 63.15 8 77.53 9 60.00 7 88.76
河北医科大学 11 60.0 11 60.00 11 60.00 9 60.00 11 60.00

北大,清华,南开,复旦大学近三年来(~)在河北文,理科的录取分数线是多少?

北大,清华,南开,复旦大学近三年来(2007~2009)在河北文,理科的录取分数线是多少?

先说南开吧,这个熟悉,自己学校嘛。。
文科 07年595-623 平均 606
08年586-610 平均 593
09年583-593
理科 07年641-666 平均 648
08年616-645 平均 625
09年636-667

北大 07、08、09三年录取线分别是:
文科626、617、608
理科679、661、677

清华 07、08、09三年录取线分别是:
理科681、663、667
文科575、615、625

复旦 07、08、09三年录取线分别是:
文科612、556、601
理科662、612、606

真费劲啊。。呵呵~~最后鄙视一下北大招生网。。上面最近几年的分数一个没有,最近的就是03年的!晕死。。

额。。港大都是自己招的,不仅看成绩,还有严格的面试,主要考察学生个人素质,而且主要看重这方面。。分数估计外界没几个人知道。再说它是提前批的,跟本科一批没冲突,如果有兴趣可以试试~~

北大,清华,南开,复旦大学近三年来(~)在河北文,理科的录取分数线是多少?

2014年上海复旦大学在云南省的录取分数线是多少?

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来2014年上海复旦大学在云南省的录取分数线是多少?的相关内容。

少年,还没出来的,你去百度一下往年的的分数就可以了:

2014云南文理科一批线是565和525,估计复旦平均分文科是:670~680;理科是平均分是:670~700哦

在等段时间吧,复旦的官网还没给出数据的,希望你榜上有名!!! 创造网

以上就是创造网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北大,清华,南开,复旦大学近三年来(~)在河北文,理科的录取分数线是多少?”相关推荐
北大清华这两所名校近三年在各省高考录取率是多少?
北大清华这两所名校近三年在各省高考录取率是多少?

北大清华这两所名校近三年在各省高考录取率是多少?从清华、北大各省招生人数来看,不同省份的名额差异很大。像在北京的录取总数近3年都达到了600人以上,并且近3年录取人数都十分稳定。而在其余省份,差异就比较大了。学为教育从清华、北大录取率来看,北京录取率最高,达到了1%以上;而云南和贵州两省录取率最低,仅仅为0.03%,两者相差30倍以上。清华、北大的录取率从一定程度上反映了各省份重点大学的

2024-06-27 08:31:36
河南华北科技大学分数线 华北科技大学文科二本历年来录取分数线
河南华北科技大学分数线 华北科技大学文科二本历年来录取分数线

华北科技大学文科二本历年来录取分数线华北科技大学文科二本历年来录取分数线如下图所示:每年高考难度不一样,因而每年华北科技学院录取分数线也是不一样的,但是近几年华北科技学院超过二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差。2018华北科技学院录取分数线=2018二本分数线+录取线差。学校形成了全日制本科教育、第二学士学位教育、双学士学位教育、专业学位研究生教育、

2024-09-12 08:40:27
四川理工大学近年来在四川地区的录取分数线是多少?
四川理工大学近年来在四川地区的录取分数线是多少?

1998年北京理工大学在山西录取分数线662分。北京理工大学官网信息显示,在1998年在山西录取分数线是662分,比2022年高了20分。北京理工大学1940年诞生于延安,前身是自然科学院,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校。四川理工大学近年来在四川地区的录取分数线是多少?四川理工大学即四川轻化工大学2017-2020年在四川的录取分数线如下

2024-08-30 12:17:43
河南文科考生 明年高考 问:多少分能上复旦?最好有最近三五年的具体数据资料。
河南文科考生 明年高考 问:多少分能上复旦?最好有最近三五年的具体数据资料。

河南文科考生明年高考问:多少分能上复旦?最好有最近三五年的具体数据资料。财大么经济金融等专业是最强悍的,就业率也超高。这种专业在上海需求也大。银行、金融机构啥的,财大的人一打一打的。上外么外语最强,招聘的时候小语种的职位基本都被上外包掉了。上外的英语系是最低的。因为是个中国人都能把英语学好,没必要非得去上外。但小语种的话,只要有上外的简历在,其他学校的简历有可能一律被无视华东政法法律

2024-09-08 11:48:17
清华北大录取线2023年是多少
清华北大录取线2023年是多少

清华北大录取线2023年是多少2023年清华北大录取线如下:宁夏630分;甘肃632分;江苏663分;贵州657分;内蒙古656分;湖南660分;山西655分;广西670分;河南680分;安徽673分;四川687分;天津706分;云南692分;浙江687分;山东667分;福建669分;广东672分;江西656分;黑龙江646分。吉林658分;陕西677分;辽宁680分。甘肃

2024-09-07 19:14:32
北大清华在江西招多少文科生?
北大清华在江西招多少文科生?

2020年北大清华在江西招多少文科生?2020年北大清华在江西招200人。江西录取清华北大总人数为200人(清华84人,北大116人),清华北大录取人数最多的地市为南昌。其中师大附中以录取总人数28人,位于第一,清华大学录取12人,北京大学录取16人,比南昌二中还多15人。录取人数排第二的地市为抚州。其临川一中占该地区录取清华北大人数半数以上,达20人,其他高中水平相当

2024-09-01 11:49:10
复旦大学哲学三年录取分数线(华南师范大学汉语言文学分数线)
复旦大学哲学三年录取分数线(华南师范大学汉语言文学分数线)

复旦大学哲学三年录取分数线2020年649分,2021年657分,2022年669分。根据复旦大学公开录取信息查询2020年至2022年哲学系三年录取分数线分别是2020年649分,2021年657分,2022年669分。复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,综合性研究型大学,由教育部与上海市重点共建,位列国家“双一流”、“985工程

2024-09-06 15:28:58
请问清华北大的录取分数线是多少呢?
请问清华北大的录取分数线是多少呢?

请问清华北大的录取分数线是多少呢?清华北大考研录取分数如下:1、学硕:哲学350分,经济学360分,法学340分,教育学351分,体育学340分,文学370分,历史学350分,理学380分,工学325分,医学310分,管理学353分,艺术学361分。从清华大学学硕录取分数线来看,最高的是理学,得380分才能录取;分数线最低的是医学,310分就能被本校录取!2、专

2024-08-24 04:44:54