2024-09-20 08:05:30 | 创造网
![]()

55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631 创造网
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来新高考投档是100%吗的相关内容。
新高考投档不是100%。
新疆高考平行志愿投档是100%还是120%新疆各科类高考、各批次录取控制分数线划线的比例一般是≥110%。下面给您详细说说平行志愿投档的相关知识129问:什么是平行志愿?现行平行志愿是指在某个规定的录取批次中,考生可填报若干个平行但有先后顺序的院校志愿,然后按"分数优先、遵循志愿"的原则进行投档、录取。实行平行志愿前,采取的是志愿优先的投档、录取原则,简称排序志愿。平行志愿对于整
新疆今年高考分数线458分、354分等。2023年6月25日上午,新疆公布2023年普通高校招生各批次最低投档控制分数线,文科本科一批次458分,本科二批次354分;理科本科一批次396分,本科二批次285分,从高分到低分适当控制分数投档录取。2024年新疆高考最低投档控制分数线确定2024年新疆高考最低投档控制分数线已经公布。普通类文科本科一批的分数线为425分,本科二批的分数线为3
新疆大学投档线2025年新疆大学普通类本科一批次投档线尚未公布,2024年普通类本科一批次投档线及2025年专项计划投档情况如下:2024年普通类本科一批次文科投档线455分,对应位次3695;理科投档线410分,对应位次15027。2025年专项计划及单列类国家专项计划:理科最低投档分388分(数学58、综合140、语文88),平均400.57分;文科最低投
09年四川农业大学的二本调档线2009年部分二本院校调档线:西南交大理494、文538西南民大理436、文506西南石油理467、文504成都理工理483、文495西南科技大理436、文497成都信息工程理459、文481四川理工理444、文480西华理468、文492四川农大理456、文509西昌学院理436、文480泸洲医学院理471、文494
新疆高考投档线2025年新疆高考各批次最低投档控制分数线为:普通类本科一批次文科451分,理科421分;普通类本科二批次文科330分,理科280分。近年新疆高考参考分数线如下:2024年文科一本425分、文科二本304分、理科一本390分、理科二本262分;2023年文科一本458分、文科二本354分、理科一本396分、理科二本285分。志愿填报方面,系统于6月26日中午1
2024年新疆高考最低投档控制分数线确定2024年新疆高考最低投档控制分数线已经公布。普通类文科本科一批的分数线为425分,本科二批的分数线为304分。普通类理科本科一批的分数线为390分,本科二批的分数线为262分。历年新疆高考分数线,考生和家长可参考相关数据。以下是2023年高考分数线的详细信息:普通类理科本科一批分数线396分,本科二批285分;理科专科批140分。文科本科一批458分
新疆投档线2025年新疆普通高校招生各批次最低投档控制分数线已公布,专升本录取批次最低投档控制分数线为专项计划批次105分,普通批次125分。关于新疆的投档线,以下是一些具体的信息和说明:2025年投档线情况:自治区招生委员会已经确定了2025年新疆普通高校招生各批次的最低投档控制分数线,并进行了公布。对于专升本录取批次,专项计划批次的最低投档控制分数线为105
2024年新疆高考最低投档控制分数线确定2024年新疆高考最低投档控制分数线已经公布。普通类文科本科一批的分数线为425分,本科二批的分数线为304分。普通类理科本科一批的分数线为390分,本科二批的分数线为262分。历年新疆高考分数线,考生和家长可参考相关数据。以下是2023年高考分数线的详细信息:普通类理科本科一批分数线396分,本科二批285分;理科专科批140分。文科本科一批458分
2024-01-24 01:03:31
2024-09-11 21:50:00
2025-08-07 13:16:54
2024-10-18 12:16:43
2025-09-03 15:13:10
2024-08-02 16:21:18