2024-01-13 14:16:25 | 创造网
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是“国家教育强国推进工程”入选高校,湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建的高校。
历史沿革 学校于2003年4月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。原江汉石油学院的前身为1950年创办的北京石油工业专科学校,1978年开始举办普通本科教育,隶属中国石油天然气集团公司,从2000年起,实行中央与地方共建,划转湖北省管理;原湖北农学院的前身是华中农学院荆州分院,始建于1977年,1989年经国家教委批准为普通本科院校;原荆州师范学院的前身是1936年创建的湖北第四区简易师范学校,1978年成立荆州师范高等专科学校,1999年经教育部批准改建为荆州师范学院;原湖北省卫生职工医学院前身是湖北省沙市卫生学校,始建于1951年,1977年更名为武汉医学院荆州分院,1984年更名为湖北省卫生职工医学院。
地理位置 学校本部位于长江中游的历史文化名城—-湖北省荆州市,并建有武汉校区。荆州有着悠久的历史和灿烂的文化,是楚文化的发祥地和三国文化的集中地;是春秋时期楚国的都城、伟大爱国诗人屈原的故里,历来为兵家必争之地。这里东衔九省通衢的武汉三镇,西临举世瞩目的长江三峡,南傍浩淼无垠的洞庭湖畔,北垂雄奇险秀的武当山脉。校园环境秀丽,景色宜人,为湖北省园林式高等学校。
办学条件 学校校园占地面积5118亩,校舍建筑面积105.8万平方米,固定资产32.94亿元。现有国家和省部级等各类实验室、实验中心108个,校内外实习基地398个,教学科研仪器设备总值8.32亿元。图书馆纸质藏书433万册,全文电子期刊3.9万种,全文电子图书151万册,各类中外文数据库68个。建有体育馆、综合训练馆、游泳馆和足球、网球等场地,各类体育运动场馆设施齐全。
师资力量 学校现有教职工3196人,专任教师2366人,外聘教师656人。专任教师中,教授320人,副教授862人;具有博士、硕士学位的教师2107人,其中具有博士学位的教师993人。获批省部级以上人才项目、专家称号人选276人,其中国家级人才45人。现有博士生导师140名,硕士生导师1114人,兼职博士生导师88人,兼职硕士生导师917人。
学科专业 学校是博士学位授权单位,各类人才培养层次齐全。现有“地质资源与地质工程”“石油与天然气工程”“作物学”3个博士后科研流动站。“地质资源与地质工程”“石油与天然气工程”“作物学”3个一级学科博士学位授权点;38个一级学科硕士学位授权点。具有同等学力人员申请硕士学位授予权;具有电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、土木水利、农业、体育、工商管理、法律、护理、艺术、临床医学、风景园林、会计、兽医、社会工作、翻译、教育、生物与医药等19个专业硕士学位授权类别。现有油气勘探、农产品绿色高效生产、绿色化工与清洁能源、油气智能装备4个“十四五“湖北省优势特色学科群;石油天然气、绿色农业2个“十三五”湖北省优势特色学科群;16个“十二五”省级重点学科和重点(培育)学科。设有107个本科专业,其中有“资源勘查工程”“勘查技术与工程”“石油工程”“农学”“机械设计制造及其自动化”“化学工程与工艺”6个国家特色专业,“电子信息工程”“土木工程”等11个湖北省品牌专业。“资源勘查工程”“农学”“机械设计制造及其自动化”“电子信息工程”“汉语言文学”“数学与应用数学”“物理学”“应用化学”等14个国家级一流本科专业,“金融学”“教育学” “商务英语”“地质学”“网络工程”“化学工程与工艺”等25个省级一流本科专业。“农学”“机械设计制造及其自动化”“电子信息工程”“生物技术”“化学工程与工艺”“植物保护”“应用化学”“自动化”“地理信息科学”9个专业入选湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划,国家级、省部级专业综合改革试点专业7个,本科专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11大学科门类。现有全日制普通本专科生32777人,全日制博士、硕士研究生5325人,来华留学生800余人。
学术平台 学校现有51个国家级、省部级重点实验室和工程技术研究中心,17个国家级和省部级实验示范中心,以及2个湖北省重点实验室、5个省级2011协同创新中心、2个湖北省共性技术研发推广中心、1个临床医学研究中心、5个省级人文社科研究基地、8个湖北省工程(技术)研究中心(实验室)、6个省级校企共建研发中心、15个湖北省校企联合创新中心、8个中石油集团公司重点实验室、1个国家级实验教学示范中心,9个湖北省实验教学示范中心,1个国家级大学生校外实践教育基地,3个湖北省虚拟仿真实验教学中心,8项湖北省虚拟仿真实验教学项目, 4个湖北省实习实训基地。学校在石油科学与技术、涝渍灾害与湿地农业、荆楚文化研究等领域具有鲜明特色。
科学研究 近三年来,学校共主持承担各级各类科研项目2346项,其中,国家自然科学基金项目115项,并在优秀青年科学基金项目和重点项目获得零的突破;国家社科基金和教育部人文社科项目20项,其中国家社科基金项目11项。获国家、省部级科研成果奖70项;获国家和省部级优秀教学成果奖26项。出版学术专著96部,发表高水平论文2774篇。
教育教学 学校根据经济社会发展需要,不断创新人才培养模式,加强教学基本建设,教育教学质量稳步提高。建成《地震勘探原理》《探究癫痫模型小鼠认知功能障碍行为学虚拟实验》《生命长江》《高等数学A》4门国家级一流本科课程,《沉积岩石学》《生产测井原理》《地震勘探原理》3门国家级精品资源共享课,《力学》国家级双语教学示范课程和《透视地下油藏—找寻石油的地震方法》《楚文化漫谈》2门国家精品视频公开课;有35门省级一流本科课程、24门省级精品课程、10门省级精品资源共享课、4门省级精品视频公开课、1门省级精品在线开放课;“地震勘探课程虚拟教研室”获批国家级虚拟教研室建设试点项目。《沉积岩石学》精品课程教学团队和电工电子基础课程教学团队被评为国家级教学团队;资源勘查工程专业教学团队、石油工程专业教学团队、地球物理测井系列课程教学团队、地球物理勘探系列课程教学团队、临床医学专业教学团队、现代信号处理系列课程教学团队、作物生产科学与技术教学团队、《生命长江》课程教学团队、网络工程专业教学团队、油气钻采系列课程教学团队、工学交替实践课程教学团队、机械设计制造及自动化专业教学团队、园艺专业系列课程教学团队、物理学专业教学团队被评为湖北省教学团队。大学物理教学部、土木工程教研室、护理学专业教研室、石油地质教研室、测井信息工程教研室、基础医学部、有机化学课程组、地球物理勘探教研室、商务英语专业教研室、计算机科学与技术教研室、物流管理教研室、植物保护专业教研室被评为湖北优秀基层教学组织。学校重视大学生创新精神和实践动手能力培养,是教育部卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新创业训练计划、人才培养模式创新实验区和本科专业综合改革试点项目以及湖北省拔尖创新人才培养计划和战略性新兴(支柱)产业人才培养计划的实施高校;学校实施学分制、导师制、主辅修制、双学位制等培养制度,并设有长江大学优秀学生奖学金、优秀新生奖学金、孙越崎科学教育基金优秀学生奖学金、中国石油奖学金、文华奖学金、“一带一路”来华留学生奖学金等40余种奖学金,激励学生刻苦学习,奋发成才。
人才培养 建校以来,学校累计为社会培养了40余万名各类专门人才,毕业生遍及神州、驰骋海外,快速成长为单位的骨干、社会的精英。近年来,研究生、本科生初次就业率达到85%以上,涌现出全国道德模范、全国三好学生标兵赵传宇为代表的一大批创业、创新型高素质人才。2007年学校通过教育部本科教学工作水平评估并获优秀;2017年通过教育部本科教学工作审核评估。2009年,学校涌现出全国见义勇为舍己救人大学生英雄集体——“10.24”长江救人大学生英雄群体,受到党和国家领导人的亲切接见和社会各界的高度评价。
交流合作 学校坚持开放办学,与国内55家大型特大型石油石化企业和160个县级以上政府、地方企业建立了校企(地)合作关系,是全国产学研合作教育示范单位,湖北省石油学科研究生创新基地。学校发起成立“一带一路”语言服务国际化人才培养校企合作联盟,加入中国-中东欧国家高校联合会等11个大学联盟,先后与美国、英国、爱尔兰、韩国、日本、俄罗斯、澳大利亚、捷克等国家的80余所院校机构建立了实质性合作关系,常年开展学生互派,学者互访和联合科研等交流合作。学校与爱尔兰香农理工大学合作举办土木工程专业本科教育项目,与捷克赫拉德茨—克拉洛韦大学共建毒理学联合实验室、与韩国首尔大学、加拿大卡尔加里大学共建中韩加园林植物资源利用与种质创新中心、与埃及国际干旱地区农业研究中心及加拿大UBC大学太平洋地震工程联合研究中心等共建国际联合科研平台。学校被批准为教育部招收香港、澳门和台湾地区高中毕业生高校,具有招收中国政府奖学金来华留学生(CSC)资格,设有HSK(新汉语水平考试)考点,在校留学生来自美国、法国、加拿大、俄罗斯、西班牙、墨西哥、智利、哥伦比亚、越南、巴基斯坦、尼泊尔、加纳、巴布亚新几内亚等五大洲69个国家。
“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。新时代、新目标、新作为,站在新的历史起点上,长江大学师生以“双一流”建设为契机,以只争朝夕、敢为人先的精神,努力践行“长大长新”校训,积极营造“求实、进取、创业、报国”优良校风,抢抓机遇、加快发展,力争早日将学校建成优势突出、特色鲜明的高水平综合性大学。
地 址: 湖北省荆州市南环路1号
电 话: 0716-8060550 0716-8060813(传真)
咨询电话: 0716-8060550
邮 编: 434023
网 址: http://www.yangtzeu.edu.cn/
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 522 | 26724 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 27402 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17979 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 21148 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 21862 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 555 | 23152 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 24947 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 32675 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 496 | 6583 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 495 | 46166 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 482 | 14595 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 421 | 34599 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 471 | 3789 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 563 | 64500 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 548 | 78998 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85961 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 541 | 21583 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 80229 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 115149 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 519 | 65902 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 533 | 11032 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 33559 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6567 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 117510 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 207185 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 541 | 47866 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 538 | 50112 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 62443 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 120145 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8778 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 535 | 10352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 530 | 11482 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 81428 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85980 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 88785 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 91293 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 117365 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 23359 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 464 | 66946 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 500 | 35687 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 6374 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 636 | 6281 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 7111 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 9784 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 10922 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 29863 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 509 | 4455 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 462 | 23315 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 28005 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 23353 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 15576 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 20021 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 21076 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 22076 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 23094 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 526 | 62390 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 92962 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 13094 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 487 | 42422 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 515 | 7177 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 416 | 33313 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 513 | 39758 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 | 55154 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 536 | 7440 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 15434 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 449 | 29650 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 493 | 5472 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 20221 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 47182 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 496 | 4280 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 29030 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 29210 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 526 | 22088 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 81427 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 82500 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 83501 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 75756 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 114730 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 500 | 85406 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 107765 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 545 | 10105 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 535 | 9593 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 525 | 38469 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 524 | 38967 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 33802 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6759 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104179 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 198924 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 88126 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 548 | 12452 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 533 | 12016 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 529 | 13063 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 526 | 13883 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 523 | 14761 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 15059 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51078 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 56739 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 56739 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 57414 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 56039 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 60266 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 44428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 528 | 47524 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 48318 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 48318 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 99314 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 538 | 10817 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 9441 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 77694 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 82671 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 92083 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 116406 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 531 | 20749 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5926 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 498 | 34657 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 7257 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 615 | 8268 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 617 | 7995 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 9082 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 12665 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 9991 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12840 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 24427 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 511 | 37128 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 474 | 55774 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 520 | 9382 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 526 | 72082 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 524 | 73997 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 12992 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 6059 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 40832 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 510 | 42943 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 30665 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 577 | 11424 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 459 | 54394 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 6307 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 505 | 4353 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 465 | 24238 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 385 | 9674 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 458 | 1927 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 502 | 2278 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 434 | 9983 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 472 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 422 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 469 | 28918 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 29064 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 555 | 21613 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 22446 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 23534 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 57317 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 90982 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 12768 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 40520 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443 | 72057 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 539 | 6975 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 418 | 30349 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 559 | 8119 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 514 | 38354 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 15646 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 47896 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19042 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47555 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 4366 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 449 | 26941 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 28095 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21087 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 513 | 73063 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 78563 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 105631 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 | 88379 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103779 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11163 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29875 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6491 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 96254 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169828 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 102673 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 12520 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 16330 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 15952 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 546 | 17758 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 534 | 49552 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 529 | 52323 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 54375 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 521 | 56500 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 521 | 56500 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 60757 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 552 | 38123 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 551 | 38818 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 559 | 8312 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 21639 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 72282 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 79470 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 134548 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 505 | 35185 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 5911 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 8560 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 607 | 8819 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 9674 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 10743 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 468 | 37267 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 550 | 36166 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 503 | 57912 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 554 | 9891 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6566 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 | 48765 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 30124 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 43332 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 569 | 10766 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 446 | 58264 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 6591 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 526 | 4315 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 466 | 24501 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 384 | 10035 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2588 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 441 | - |
创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来长江大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
数据计算及应用 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
量子信息科学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球化学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球信息科学与技术 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
