2024-01-19 08:50:31 | 创造网
![]()
1、北京大学和集美大学诚毅学院各自创办时间对比,分别为1898年和2003年。
2、北京大学隶属关系是教育部,集美大学诚毅学院隶属关系是福建省教育厅。
3、北京大学是在北京,集美大学诚毅学院是在福建。
4、北京大学是公办,集美大学诚毅学院是民办。
5、北京大学是本科,集美大学诚毅学院是本科。
6、北京大学是211,985,集美大学诚毅学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 38876 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 428 | 77916 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 19318 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 40830 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 489 | 46285 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 160211 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 131970 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 90447 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 25576 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225966 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 438 | 144640 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 458 | 39692 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149498 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43141 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43151 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 24325 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 25065 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 34389 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 489 | 37178 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 487 | 37545 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 127253 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 407 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 449 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 402 | 14864 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 56490 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 432 | 76641 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 19737 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 12590 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 57567 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 420 | 14488 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 488 | 45075 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 149533 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 134742 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 496 | 41037 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 453 | 142053 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 496 | 20164 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 72626 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 457 | 77491 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 24860 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 95513 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 231364 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 498 | 45402 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 441 | 104592 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 447 | 127945 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38621 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149906 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 42091 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43743 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 27537 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108709 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 24179 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 25401 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 473 | 20318 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 444 | 165571 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 | 33550 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 113342 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 543 | 24624 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 455 | 25479 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 95645 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 376 | 68420 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 354 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 424 | 34535 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 38529 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 484 | 36895 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 123141 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 32963 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 456 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 391 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | 53334 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 15379 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 413 | 76111 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19229 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 318 | 55796 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 432 | 12392 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 360 | 56724 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 417 | 15018 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 491 | 46462 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 437 | 140920 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 138662 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27305 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 415 | 156995 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 463 | 71648 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 447 | 79087 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 494 | 20719 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 72016 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 549 | 17378 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 221290 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 195410 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 520 | 27768 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 82456 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106239 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 33047 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 49603 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 484 | 156514 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 358 | 127104 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 27836 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 23639 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 25680 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 469 | 71106 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 506 | 23238 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 48347 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 518 | 22318 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 399 | 95877 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 84061 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 24965 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 26955 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 93938 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 372 | 68968 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 463 | 17470 |
