首页 > 教育资讯 > 正文

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

2024-10-23 11:12:30 | 创造网

小编今天整理了一些我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

三本院校

兄弟,我是读三本的,可以和你交流一下
三本有国办的,只是民办多些而已
有些人看不起三本,很多用人单位不承认三本,而且国家今年出台了一项政策:三本不能用寄读学校的毕业证书。你要想清楚了!!!
下面是我查到的一些关于三本学校的情况,复制粘贴的,希望大家不要责怪啊!!!
全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

像一些独立学院一般都可以进
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文
这是三本院校排名

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?创造网

要上云南三本大学

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来要上云南三本大学的相关内容。

分数要看今年的录取线了,这三个里面商学院当然是最好的,它是全国前十的三本院校,在云南的三本里是最好的,我有同学在里面,相对来说的确是比较好的了。如果你的分够的话就尽量进这个学校。如果你的分数已经到了三本录取线,在托托关系应该就可以多到自己想读的专业,有没有这个专业你可以看那个招生的书上。但是这个学校相比起来分数要比另外两个高一些,如果你的分刚刚到线,最好是去托托人说说哦,因为你是本省的么,我就直接告诉你了。
另外两个学校劝你还是不要读了,没什么意思的。反正商学院还比较好点。进去要好好学习哦,里面的比吃比穿现象比较严重···但是三本都有点这样

以上就是创造网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?”相关推荐
我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省 全国比较好的三本院校
我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省 全国比较好的三本院校

我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省最新全国三本排名榜(最好的100所民办大学)今年官方权威发布的中国学院排名出来啦,现将资料整理如下:----------------------------------------------------------------名次学校名称所在地区总分办学设施网络基础人才培养综合声誉学校网址1浙江大学城市学院浙江98.8699

2024-10-15 05:21:57
我的分数比三本B高31分,进的去湖南理工学院南湖学院去吗?我是湖南的理科生!
我的分数比三本B高31分,进的去湖南理工学院南湖学院去吗?我是湖南的理科生!

我的分数比三本B高31分,进的去湖南理工学院南湖学院去吗?我是湖南的理科生!应该没问题。如果是湖南的考生的话选专业也没什么大问题。只要你早点去交钱。早交学费就早选专业。去晚了的话你喜欢的专业可能会满员了就只能选其他的专业了。但是外省的就不能这样。外省考生就要看分数了。省内的考生选专业无关考分。湖南理工大学城南学院三本大概多少分能进?(省外考生文科)是长沙理工大学城南学院。。。。我是

2024-10-03 15:06:12
我是福建的高考生、451分。想问问福建哪些三本院校比较好的。
我是福建的高考生、451分。想问问福建哪些三本院校比较好的。

我是福建的高考生、451分。想问问福建哪些三本院校比较好的。福建农林大学东方学院:超过本三线5分左右福建农林大学金山学院:超出本三线20分可报集美大学诚毅学院:接近本二线希望较大福州大学阳光学院:高出本三线20分可报闽南理工学院:达到本三线问题不大福建师大协和学院:本三线上20分左右可录取福建师大闽南学院:正常录取线上均可录取仰恩大学:文科474分以上理科452分

2024-10-17 22:19:17
好的外省三本大学排名 我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省
好的外省三本大学排名 我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省

三本艺术类的大学排名?三本艺术类大学排名第一烟台科技学院,烟台科技学院成立于2005年,是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科学校,具有国家承认的统招本专科学历资格具有学士学位授予权,学校位于山东省烟台市,占地1600亩,校舍面积22万平方米,图书馆藏书76万,预测拥有全日制在校生1.4万余人。我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省最新全国三本排名榜(最好的1

2024-10-06 23:42:14
武汉与深圳相比,我是湖北的,去哪里发展比较合适?
武汉与深圳相比,我是湖北的,去哪里发展比较合适?

自驾深圳市去湖北宜昌的线路及费用驾车路线:全程约1258.4公里起点:深圳市1.深圳市内驾车方案1)从起点向正西方向出发,沿福中三路行驶180米,左转进入益田路2)沿益田路行驶1.3公里,直行上匝道3)沿匝道行驶200米,右前方转弯进入滨河大道4)沿滨河大道行驶3.8公里,稍向右转5)行驶160米,稍向左转6)行驶150米,稍向左转7)行驶90米,稍向右转

2024-09-15 01:59:27
我是高考浙江理科生,名次两万五左右,请问可以填报浙江省内的哪所大学?什么专业比较好?
我是高考浙江理科生,名次两万五左右,请问可以填报浙江省内的哪所大学?什么专业比较好?

我是2012高考浙江理科生,名次两万五左右,请问可以填报浙江省内的哪所大学?什么专业比较好?问题相当多,一个一个来说:杭师、浙师没希望了,湖州师范可以冲冲,浙外的师范类可以冲冲,语言类你去不了,丽水学院大部分专业都可以,师范类、英语都可以报,衢州学院专业随你,主要是师范类,台州的师范类把握也很大,省外,江苏师范可以看一下,把握很大医学类省内二本你进不了不过台州大学的临床医学可以看看,

2024-10-12 12:44:56
请问哪个三本院校的通信工程比较好?
请问哪个三本院校的通信工程比较好?

请问哪个三本院校的通信工程比较好?要了解哪个三本院校的通讯工程专业好,就要了解全国通讯工程专业的排名,同时要了解有这个专业的三本学校是挂靠于哪所大学的,同时要看被挂靠的学校的这个专业属于一级学科还是二级学科。所以从全国的三本学校以及以上的综合信息来看,西安电子科技大学长安学院应该是排名第一的,北京邮电大学世纪学院应该排名第二,电子科技大学成都学院应该排名第三。至于女孩子适合学什么专业

2024-09-15 13:59:37
我安徽省的,今年高考考了509分,我是文科生,比二本线高8分,请问我能在安徽省内上哪些比较好的学校?
我安徽省的,今年高考考了509分,我是文科生,比二本线高8分,请问我能在安徽省内上哪些比较好的学校?

安徽高考文科985录取人数791人。安徽2022年参加普通高考的文科考生约18.3万人,一本上线人数2.17万人,上线率11.92%,985院校普通文科一本批共招生791人,武汉大学招生78人排名第一,约占10%,上海交大仅招1人、清华大学招2人,安徽,简称“皖”,省会合肥。是中华人民共和国省级行政区。我安徽省的,今年高考考了509分,我是文科生,比二本线高8分,请问我能在安徽省内上哪些

2024-09-26 07:57:30