2024-01-21 15:46:25 | 创造网
![]()
集美大学诚毅学院创办于2003年,是经教育部批准、由福建省“双一流”建设高校集美大学与福建集美大学教育发展基金会联合举办的独立学院。学院位于有“海上明珠”之称的滨海城市——福建省厦门市,校区连同集美大学新校区的“嘉庚风格”建筑一起荣获“新中国成立六十周年百项经典暨精品工程”,校园环境优美,教学设施先进,师资力量优良,办学特色鲜明。
学院秉承集美大学百年来的优良办学传统,以“诚毅”为校训,坚持嘉庚精神立校,诚毅品格树人。历经二十年跨越式发展,学院形成了涵盖工、管、经、文、法、理、教育、艺术八个学科门类的学科体系,设有12个教学系(院)、37个本科专业,在校生近16000人。
依托集美大学雄厚的师资力量,学院形成一支以集美大学选派教师和自有师资为主体,以企业、行业外聘教师为补充的高素质专任教师队伍。现自有教职员工554人,其中有专任教师300多人。有省级教学团队3个、优秀教师3人、高校新世纪优秀人才支持计划2人、高校杰出青年科研人才培育计划4人、高校思想政治教育中青年杰出人才支持计划1人、会计领军人才1人、高校优秀党务工作者 5人,财政部“全国财税系统优秀教师”1人,为培养高质量的应用型人才提供了坚实的保障。
学院坚持“专注区域、聚焦行业、错位发展、精准服务”的战略定位,以应用型学科和一流专业建设为抓手筑牢“一流诚毅”建设根基。结合区域产业结构,组建互联网+、电子信息、智能制造、现代航运、文化产业、自贸区商务六大专业集群,进一步凸显应用型人才培养特色。坚持通识教育与专业教育相融合,以CDIO工程教育模式(构思、设计、实践、操作)、5R培养模式(真实的工作环境、真实的实训项目、真实的项目经理、真实的工作压力和真实的工作机会)强化学生实践能力,实现课程链和产业链、专业要求和行业标准的紧密对接,形成“以提升人才培养质量为主线,以一流专业建设为龙头,以课程建设为核心,以学生实践能力提升为重点”的应用型人才培养模式。学院教学成果荣获福建省教学成果奖7项;专业建设成绩突出,拥有省级示范性应用型专业群1个、一流本科专业建设点5个、特色专业3个、服务产业特色专业3个、创新创业教育改革试点专业6个、本科高校专业综合改革试点项目4个、人才培养模式创新实验区3个、一流本科课程及课程思政示范课程等32门。创造网
学院围绕学生成长成才,积极探索第二课堂培养应用型人才模式,通过学科竞赛、创新创业教育等多渠道深入推动教学改革,将第二课堂与第一课堂相融合,打造人才培养“新引擎”。目前,学生在“互联网+”“挑战杯”、电子设计、智能车、机器人等重要学科赛事中获奖近2000项,2023年3月发布的《全国普通高校大学生竞赛分析报告》,学院再次蝉联全国民办高校和独立学院学科竞赛排行榜前3名,位列全国高校226名;在中国高等教育学会工程教育专业委员会发布的第四轮“全国普通高校大学生机器人竞赛指数”中,学院进入全国排名前50%榜单,获评全国B+级,位列福建省内本科高校第5名。
学院立足“应用型”人才培养目标,通过共建产学研合作平台,转变单一主体的人才培养模式,育就了“开放协同”的办学理念。与中软国际、华为、亚德客、京东物流、宁德时代等知名企业共建中软国际互联网学院、华为信息与网络技术学院、AirTAC“应用型技能人才培养班”、京东“巅峰实践”、实训基地、实验室等,深度校企合作涵盖十多个专业。合作专业在教学和竞赛等方面成果显著,毕业生签约率均名列学院前茅,有效实现了教学与生产、专业链与产业链的“无缝对接”。还与福建省寿宁县、厦门医学院附属第二医院合作,开辟校政合作、医教融合培养应用型人才新路。
学院锚定区域发展方向,坚持“围绕应用、突出专业、面向市场、服务产业”的原则,推动科研成果可视化。拥有国家体育总局体育文化中心“体育文化研究基地”、中国物流学会产学研基地等科研平台,形成嘉庚精神进社区、水上运动民族传统体育、文化创意、非遗手工作品制作、木拱廊桥、人工智能在电子信息产业的应用等特色研究方向。学院科研实力稳步增强,教师先后承担各级各类纵向科研项目近560项,其中,国家自然科学基金青年项目1项、国家社科基金一般项目1项、教育部人文社会科学研究青年项目2项,福建省自然科学基金高校联合资助面上项目2项、社科基金项目26项,其他省部级项目9项。另有福建省社会科学优秀成果奖1项、横向科研项目77项。
学院立足国际视野,积极推进对外交流合作,注重培养具备国际化视野和创新精神的新时代应用型人才。与英国哈德斯菲尔德大学、新加坡Kaplan高等教育学院、澳大利亚南十字星大学等十多所海外高校开展升学考研、学期学分研读、假期游学实习等校际交流合作。充分发挥对台地缘优势,与铭传大学、中原大学、修平科技大学等高校建立友好关系,合作开展交换生与毕业实践等研习活动。
阳和启蛰,品物皆春。经过近二十年的锐意改革、开拓进取,带着高质量发展的坚定信心,秉承百年“嘉庚”薪火的诚毅之船将把好方向舵,择高处立、向宽处行,以积极向上的精气神、长远开阔的格局观、求真务实的干事风、守正创新的敬畏感,向着“一流诚毅”的建设目标不懈奋斗!

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 38876 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 428 | 77916 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 19318 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 40830 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 489 | 46285 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 160211 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 131970 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 90447 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 25576 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225966 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 438 | 144640 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 458 | 39692 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149498 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43141 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43151 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 24325 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 25065 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 34389 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 489 | 37178 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 487 | 37545 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 127253 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 407 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 449 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 402 | 14864 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 56490 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 432 | 76641 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 19737 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 12590 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 57567 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 420 | 14488 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 488 | 45075 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 149533 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 134742 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 496 | 41037 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 453 | 142053 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 496 | 20164 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 72626 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 457 | 77491 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 24860 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 95513 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 231364 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 498 | 45402 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 441 | 104592 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 447 | 127945 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38621 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149906 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 42091 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43743 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 27537 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108709 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 24179 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 25401 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 473 | 20318 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 444 | 165571 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 | 33550 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 113342 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 543 | 24624 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 455 | 25479 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 95645 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 376 | 68420 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 354 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 424 | 34535 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 38529 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 484 | 36895 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 123141 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 32963 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 456 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 391 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | 53334 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 15379 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 413 | 76111 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19229 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 318 | 55796 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 432 | 12392 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 360 | 56724 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 417 | 15018 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 491 | 46462 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 437 | 140920 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 138662 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27305 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 415 | 156995 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 463 | 71648 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 447 | 79087 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 494 | 20719 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 72016 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 549 | 17378 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 221290 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 195410 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 520 | 27768 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 82456 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106239 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 33047 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 49603 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 484 | 156514 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 358 | 127104 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 27836 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 23639 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 25680 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 469 | 71106 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 506 | 23238 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 48347 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 518 | 22318 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 399 | 95877 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 84061 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 24965 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 26955 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 93938 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 372 | 68968 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 463 | 17470 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来集美大学诚毅学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 航海技术 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
集美大学诚毅学院今年分数线集美大学诚毅学院2024年的分数线根据省份和科类有所不同。对于传统高考省份:在河南省,文史类最低分为478分,理工类最低分为426分。在四川省,文史类最低分为500分,且文史类的最低分超过省控线42分;理工类的部分信息提及了超过省控线的分数,但具体最低分未直接给出(根据提供的信息,可以推断理工类分数线应不低于
集美大学诚毅学院是几本集美大学诚毅学院怎么样诚毅学院过去是按照三本线招生的,但是自2011年之后,虽然取消了二本和三本的合并,但由于越来越多的新大学涌现,考生人数减少,加之招生规模不断扩大,导致本科录取分数线逐年下降。实际上,2011年后的本二线分数线已经低于2011年前的本三线。至于2011年后的本一线,虽然比2011年前的本二线略高,但这是由于很多老本二学校的升格,导致本一线分数线降低的
集美大学分数线确切的说没什么希望,除非报最冷的专业有希望。比本一线少26分,一般情况下进不了集大。你可以考虑一下其他好的本二厦门理工学院、漳州师范学院、福建工程学院、福建中医学院、厦门大学嘉庚学院等这是集美大学招生办的网址你看看往年的入取分数吧关于集美大学的录取分数线问题福建本科和专科的录取分数线还没出来,所以还不能确定。集美大学是所比较好的本二大学。福建省重点建设的九
一、集美大学怎么样集美大学地处福建省厦门市,是福建省“双一流”建设高校,是交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士推免生资格单位,大陆唯一获交通运输部海事局批准具有开展台湾船员适任培训资格的院校。学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,迄今已有104年历史。1994年,集美师范高等
集美大学诚毅学院分数线序号 专业名称 科类名称 最高分 最低分 平均分1 汉语言文学(师范) 历史科目组 541 510 5192 英语(师范) 历史科目组 532 504 5113 法学 历史科目组 524 503 5104 会计学 历史科目组 512 500 5055 工商管理 历史科目组 50
福建江夏学院是几本福建江夏学院在福建省是本科批次招生,是本科;在贵州、云南、四川等大部分地区是本科二批招生,是二本。该校是福建省人民政府举办的省属公办普通学院,在福建金融职业技术学院、福建财会管理干部学院、福建政法管理干部学院、福建经济管理干部学院基础上于2010年3月正式成立。一、院校简介福建江夏学院是福建省人民政府举办的省属全日制普通本科高校,于2010年3月经教育部批
一、福州大学至诚学院怎么样福州大学至诚学院是经国家教育部批准,于2003年7月,由国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学,福建省人民政府与国家教育部共建高校、福建省人民政府与国家国防科技工业局共建高校福州大学为主体举办,并按新机制、新模式运作,实施全日制本科学历教育的高等学校。学院牢牢把握社会主义办学方向,遵循“明德博学,臻于至善”的院训精神,围绕应用型大学的办学定位,注重培育
一、北京大学和集美大学诚毅学院哪个好1、北京大学和集美大学诚毅学院各自创办时间对比,分别为1898年和2003年。2、北京大学隶属关系是教育部,集美大学诚毅学院隶属关系是福建省教育厅。3、北京大学是在北京,集美大学诚毅学院是在福建。4、北京大学是公办,集美大学诚毅学院是民办。5、北京大学是本科,集美大学诚毅学院是本科。6、北京大学是211,985,集美大学诚毅学院是非211非985。二、北京大
2024-09-01 01:17:24
2025-10-16 11:39:52
2024-09-29 14:55:25
2024-09-07 07:56:05
2024-12-16 01:47:36
2024-08-29 18:20:40