2024-01-22 06:09:44 | 创造网
![]()
河北医科大学临床学院是河北医科大学按照新机制、新模式创办的独立学院,2001年7月,由河北省人民政府批准成立,2003年被教育部首批确认。临床学院为全日制本科层次学历教育,面向全国招生。经历几年来的建设,河北医科大学临床学院已发展成为涵盖多门学科的综合性独立学院。
河北医科大学临床学院位于石家庄市东南高教区,交通便利,校园环境优雅,建有现代化的教学楼、图书馆、学生公寓楼、食堂、标准运动场等基础设施,为学生提供了良好的学习环境和生活条件。
河北医科大学是河北省省属重点骨干大学,具有上百年的办学历史,拥有一批在国内外享有盛誉学识渊博的专家教授。临床学院依托河北医科大学雄厚的教育教学资源,经过几年的发展和建设,已建立了一支结构合理、专兼结合的师资队伍。
临床教学是医学生实践教学的重要环节,学院非常重视临床教学基地建设,现已与11所医院签署了教学协议。学院临床教学基地包括河北医科大学第一医院、第二医院、第三医院、第四医院,河北医科大学口腔医院5所省级附属医院,另有沧州市中心医院、石家庄市第一医院等6所非隶属教学医院,为各专业学生提供了良好的临床教学、见习和实习的场所,有效地保证了教育教学质量。
学院根据社会需求和自身办学优势,先后创建了临床医学、中西医临床医学、麻醉学、医学检验学、口腔医学、医学影像学六个本科专业。学院确定的培养目标为:培养基础扎实,专业面宽,适应现代医学发展,具有较强学习实践能力的高素质应用型人才。学院现有在校生10018人,生源来自河北、北京、天津、山西、辽宁、上海、浙江、安徽等25个省市,95%以上省市第一志愿上线率...

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 32953 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 494 | 33194 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 59998 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 486 | 13885 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97557 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161305 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 107740 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90175 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 109617 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140117 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 151420 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 46095 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 17816 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 18480 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 30397 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 31647 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 517 | 31439 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 510 | 32904 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 34139 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 34139 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 473 | 123482 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 43060 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 422 | 89734 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 453 | 24734 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 394 | 39418 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | 56558 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 484 | 16565 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 446 | 11367 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 438 | 32769 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 41481 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 14330 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100383 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 99571 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 495 | 20489 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 508 | 47597 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56037 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 477 | 65447 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 474 | 67180 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169758 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 80757 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 90523 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 116823 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 95546 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 143412 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154796 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 490 | 49247 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 19535 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 25136 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52240 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 71546 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 24105 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 420 | 44529 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 450 | 17470 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 411 | 13861 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 28308 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 25488 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 30352 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 32648 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 497 | 34149 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 120370 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 45007 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 456 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 418 | 88210 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 42874 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 435 | 68825 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 17650 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 35616 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 12260 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 417 | 15018 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 417 | 38017 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 98375 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 97528 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 46167 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62285 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 473 | 66764 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 495 | 20404 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 486 | 181584 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 183514 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 78161 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 447 | 93411 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 109056 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 41449 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 109576 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 130507 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 484 | 156139 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 20934 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523 | 48921 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 507 | 40269 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 84992 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 24606 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 72918 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44006 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 461 | 18042 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 411 | 13383 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 387 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 383 | - |

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来河北医科大学临床学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
| 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
一、安徽医科大学临床医学院怎么样安徽医科大学临床医学院是2003年经国家教育部和安徽省人民政府批准,由安徽医科大学创建的独立学院;2017年遵照教育部26号令要求,由安徽医科大学与安徽新华集团投资有限公司合作举办,是按新机制和新模式运行的普通本科高校。学院秉承安徽医科大学90多年的文化传统和办学理念,坚持“需求导向、错位争先、医教协同、特色发展”的办学思路,不断提高教育教学水平,培养了一大批品
一、天津医科大学临床医学院怎么样天津医科大学临床医学院是2004年经国家教育部确认的全国首批以新的机制和模式举办的独立学院(《教育部关于对天津市普通高校举办的独立学院予以确认的通知》教发函[2004]22号文件),独立学院是民办高等教育的重要组成部分。学生按学院专业培养方案完成教学计划规定的全部课程,成绩合格,颁发天津医科大学临床医学院全日制普通高等学校本科毕业证书。按照国务院学位委员会、教育
河北医科大学临床学院护理录取分数线473分。河北医科大学临床学院在2022年护理专业的最低录取分数线为473分,是物理类批次。河北医科大学临床学院拥有一批在国内外享有盛誉学识渊博的专家教授。河北医科大学临床学院在2021年护理专业的最低录取分数为物理类465分。河北医科大学临床医学录取分数线477分。根据查询高三网显示,2022年河北医科大学临床学院在福建省本科批次物理类录取分数线
河北医科大学对口升学分数线河北医科大学对口升学分数线491分。根据查询河北医科大学对口升学分数线公开信息得知,2022年河北医科大学临床医学分数线是491分,根据河北医科大学临床医学院针对录取人数,2022年统计考入河北医科大学临床医学中分数线最低为491分。河北医科大学临床学院分数线473分。根据查询河北医科大学临床学院官方网站显示,2022年理科录取分数最低为473分,文科类最低4
一、河北医科大学怎么样河北医科大学是河北省重点骨干大学,初名北洋医学堂,1894年由直隶总督兼北洋大臣李鸿章于天津创办,是中国近代第一所官办西医院校。辛亥革命后,1912年1月19日国民政府教育部颁发《普通教育暂行办法通令》,北洋医学堂改为北洋医学校。1912年10月22日,国民政府教育部又颁发《专门学校令》“十六”号令,据此1913年(民国二年)9月北洋医学校更名为直隶公立医学专门学校,并开
河北医科大学分数线理科525分,文科543分。河北高考属于文理分科模式,2022年河北医科大学在河北本科批普通类理科最低分数线为525分,本科批普通类理科最低分数线为543分。河北医科大学是河北一所医药类公办本科院校,2021年河北医科大学在河北本科批普通类理科最低分数线为531分,本科批普通类理科最低分数线为536分。河北医科大学临床医学录取分数线477分。根据查询高三网显示,202
河北医科大学专科批分数线454分。根据查询河北医科大学官网显示,2022年河北医科大学专科录取分数线为454分。河北医科大学(英文名称:HebeiMedicalUniversity,英文简称:HBMU),中山校区位于位于中华人民共和国河北省石家庄市中山东路361号,建华校区北院位于中华人民共和国河北省石家庄市建华南大街309号。河北医科大学临床学院护理录取分数线473分。河北医科大学临
河北医科大学分数线临床医学:575分一、河北医科大学各专业录取分数线2022(一)本科提前批B物理类在河北物理类考生中,河北医科大学各专业录取分数线2022是480分~575分。下文是河北医科大学各专业最低录取分数线具体情况。1、临床医学:575分2、口腔医学:574分3、麻醉学:566分4、眼视光医学:562分5、医学影
2025-10-16 11:39:52
2024-09-07 07:56:05
2024-09-01 01:17:24
2024-09-29 14:55:25
2024-12-16 01:47:36
2024-08-29 22:57:33