2024-01-22 06:58:35 | 创造网
![]()
厦门华天涉外职业技术学院(以下简称“学校”)坐落于美丽温馨的海上花园城市——厦门,学校创办于2002年,2004年2月经福建省教育厅批准、教育部备案正式建校,具有面向全国高考统一招生的全日制高等院校。学校是以工科为特色,同时注重实用专业技能教育的综合性高职院校。2006年9月迁入厦门市翔安区文教园;2009年12月通过首轮高等职业院校人才培养工作评估;2016年10月以优良的成绩通过高等职业院校第二轮人才培养工作评估。
学校规划占地面积524亩,现有全日制在校生9000余人。学校专业(群)与厦门十大千亿产业链对接,设有32个专业(群),分布在机电工程学院、信息技术学院、教育艺术学院、经济管理学院、海丝烹饪学院等8个二级学院(包含了航空旅游学院、健康管理学院、海外学院等三个校企合作学院),另设有马克思主义学院、基础部2个公共基础课程教学部门。
学校恪守“至诚至善、唯真唯美”校训,坚持“以人为本、德技双馨、产学融合、国际视野、共赢典范”的办学理念,走内涵式发展道路,特色鲜明。学校是首批厦台职业教育合作交流示范校、YBC大学生创业教育基地、中国物流学会产学研基地、沙盘模拟经营实训示范中心、福建省高校毕业生创业培训基地、厦门市“依法治校”示范校、厦门市“5A级平安校园”、厦门市“巾帼文明岗”、厦门市总工会“四星职工之家”等。
学校立足厦门,面向福建,助力两岸融合。以主动服务区域经济社会发展需要为宗旨,瞄准区域战略性新兴产业的发展,确立主动对接厦门市和福建省重点产业集群,构建新工科、现代服务业及创意艺术为主体的,全日制高等职业技术教育、成人学历教育和社会培训相结合的办学格局,加快对外合作交流,实现“福建领先、厦门一流”高职强校的目标,打造闽台合作办学特色“厦门职教”范式,为厦门市打造两岸融合发展示范区和福建省经济社会发展培养高素质技术技能人才,为地方支柱产业转型升级提供服务。创造网

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 214 | 296002 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 271 | 178851 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 240 | 72269 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 206 | 28485 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 204 | 31205 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 175 | 78198 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 185 | 113047 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 189 | 59916 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 377 | 250850 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 286 | 264056 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 223 | 138651 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 222 | 75859 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 163 | 594335 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 197 | 501079 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | 326041 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 315 | 365081 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 263 | 257893 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 236 | 210863 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 258 | 139104 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 55880 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 290 | 64615 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 184 | 211263 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 374 | 99171 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 259 | 169188 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 460 | 71498 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 288 | 152103 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 302 | 78921 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 242 | 27985 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 243 | 15149 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 304 | 32902 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 234 | 22723 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 207 | 199369 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 166 | - |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 267 | 63175 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 240 | 27778 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 195 | 99733 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 232 | 51648 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 260 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 346 | 242850 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 292 | 173267 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 236 | 117203 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 221 | 77658 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 222 | 452325 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 240 | 292273 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 254 | 157136 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 297 | 316134 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 239 | 261215 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 237 | 195826 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 275 | 79800 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 298 | 121831 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 222 | 206656 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 227 | 163681 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 264 | 151656 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 274 | 81710 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 226 | 28907 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 222 | 15805 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 205 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 233 | 170933 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 233 | 257381 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 175 | 87618 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 189 | 41747 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 229 | 58067 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 109925 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 311 | 248203 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 273 | 183453 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 221 | 128293 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 225 | 69364 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 304 | 207274 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 272 | 328990 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 334 | 143365 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 261 | 72878 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 235 | 211179 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 235 | 133582 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 245 | 158364 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 315 | 122962 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 223 | 167342 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 279 | 84683 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 317 | 18769 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 270 | 9854 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 269 | - |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 307 | - |

创造网(https://www.czcswd.com)小编还为大家带来厦门华天涉外职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 会展策划与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 民航运输服务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 健康管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 中西面点工艺 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 人物形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 工艺美术品设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 智能互联网络技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 室内艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 国际商务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
一、信阳涉外职业技术学院怎么样信阳涉外职业技术学院是经省政府批准、教育部备案的全日制高等专科院校,面向国际、国内就业市场需求培养高素质的技能型、管理型、创业型实用人才。自创办以来,学院始终坚持“五大特色”办学理念,得到了国家、省、市、县各级领导和社会的高度认可。一是素质教育教会学生做人做事的方法;二是技能教育让学生有一技之长,终身无忧;三是实践教育帮助学生更快的适应社会和企业;四是国际就业为学
一、厦门华厦学院怎么样厦门华厦学院地处经济特区、海上丝绸之路战略支点——厦门,是新中国成立后厦门市第一所民办高校。学校于1993年由时任厦门市政协主席蔡望怀等知名人士发动社会力量捐资创办,2001年成为福建省首批高职院校,2015年获教育部批准设置为普通本科高校。贯彻党的教育方针,担当育人育才使命。学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,秉持“勤学、修德、明辨、笃实”的校训精神,遵循非
一、厦门东海职业技术学院怎么样厦门东海职业技术学院是一所经福建省人民政府批准、国家教育部备案,纳入全国高考统招计划,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制普通高等职业院校。学校坐落在国际花园城市——厦门。校园环境优美,教学与生活条件优越,配套设施完善。学校目前设有健康产业学院、教师教育学院、传媒与艺术学院、信息工程学院、工程技术学院、商学院、航空旅游学院、公共教学部、思想政治教学部9个二级院
一、厦门软件职业技术学院怎么样厦门软件职业技术学院是经福建省人民政府批准、教育部备案、面向全国高考统招、具有独立建制的全日制高等院校,是福建省支持并主导倡办的省内仅有的两所软件职业院校之一。学校于2002年8月起筹建,2006年3月,福建省人民政府批准正式建校。2013年4月,学校由民办非企业登记为事业单位。2016年9月,厦门市人民政府决定,由国有企业厦门建发集团(2022年位列《财富》世界
一、厦门安防科技职业学院怎么样厦门安防科技职业学院创建于2004年,是一所经福建省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等院校。学校坐落于厦门市翔安区文教园,地理位置优越,与厦门大学翔安校区、厦门大学附属翔安医院、拟新建的翔安区委区政府、翔安新城为邻,距离全国第一条海底隧道——翔安隧道和在建的厦门翔安大嶝国际机场仅5公里,紧临厦门地铁3号、4号线地铁口,是莘莘学子理想的求学之地。校园占地面
一、天门职业学院怎么样天门职业学院是2010年4月经湖北省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制普通高等院校,坐落在驰名中外的茶圣陆羽故里,武汉城市圈著名历史文化名城天门市。学校认真贯彻党和国家的教育方针,遵循高等教育规律,主动适应地方经济社会发展需要,以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合之路,努力办人民满意的高等职业教育。学校目前在校学生有9305人,占地面积560亩,总建筑面积2
一、厦门城市职业学院怎么样学校坐落于厦门市思明区,占地500.35亩,是厦门市人民政府举办的全日制高职院校。高职专业办学始于2006年,2009年和2015年先后通过高职院校人才培养工作首轮和二轮评估,2019年获教育部认定为“优质专科高等职业院校”,2020年通过验收被确定为福建省示范性现代高等职业院校。学校先后被授予福建省“文明学校”和“文明校园”称号。学校秉持“因城而生,为市则活”的信念
一、厦门演艺职业学院怎么样厦门演艺职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案具有独立颁发学历文凭资质的全日制普通高等职业院校。学院2002年4月在厦门风景优美的鼓浪屿开始筹建,于2004年2月正式成立(国标代码:13767)。鼓浪屿校区2009年9月,学院整体迁至厦门市翔安区春波路7号,作为新校区正式投入使用前的过渡校区。学院简介及学院荣誉厦门演艺职业学院创办于2002年,是经福建省政府批准的
2024-09-08 19:27:47
2024-09-29 14:55:25
2024-08-24 16:39:20
2024-08-26 02:02:00
2025-11-16 02:21:19
2024-09-18 22:13:08