2024-11-17 14:19:17 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与财务管理(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 飞机电子设备维修(校本部) | 10 | 25800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学(校本部) | 10 | 24800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与财务管理(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 飞机电子设备维修(校本部) | 10 | 25800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学(校本部) | 10 | 24800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机场运行服务与管理(校本部) | 10 | 23800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 空中乘务(校本部) | 10 | 24800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(校本部) | 10 | 24800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 飞机机电设备维修(校本部) | 10 | 25800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 网络营销与直播电商(校本部) | 10 | 23800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机场运行服务与管理(校本部) | 10 | 23800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 空中乘务(校本部) | 10 | 24800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(校本部) | 10 | 24800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 飞机机电设备维修(校本部) | 10 | 25800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 网络营销与直播电商(校本部) | 10 | 23800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 定翼机驾驶技术(校本部) | 10 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 直升机驾驶技术(校本部) | 10 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 无人机应用技术(校本部) | 21 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 空中乘务(校本部) | 25 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 民航空中安全保卫(校本部) | 10 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 民航安全技术管理(校本部) | 10 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 高速铁路客运服务(校本部) | 21 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 24 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 民航运输服务(校本部) | 21 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机场运行服务与管理(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 航空物流管理(校本部) | 21 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应急救援技术(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 消防救援技术(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 服装设计与工艺(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数字媒体技术(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 动漫制作技术(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(校本部) | 21 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学(校本部) | 24 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学(校本部) | 10 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 10 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术(校本部) | 10 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学美容技术(校本部) | 24 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医康复技术(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与财务管理(校本部) | 10 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 10 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工商企业管理(校本部) | 10 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人力资源管理(校本部) | 10 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 24 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 21 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 网络营销与直播电商(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 网络新闻与传播(校本部) | 21 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 体育运营与管理(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 体育保健与康复(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 10 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电气自动化技术(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 无人机测绘技术(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 通用航空器维修(校本部) | 2 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机械设计与制造(校本部) | 2 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能网联汽车技术(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机场场务技术与管理(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 助产(校本部) | 2 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 物联网应用技术(校本部) | 2 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 2 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工业互联网技术(校本部) | 2 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 30 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 29 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 29 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 定翼机驾驶技术(校本部) | 10 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 直升机驾驶技术(校本部) | 10 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 无人机应用技术(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 空中乘务(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 民航空中安全保卫(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 民航安全技术管理(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 高速铁路客运服务(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 飞机机电设备维修(校本部) | 17 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 飞机电子设备维修(校本部) | 17 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 通用航空器维修(校本部) | 17 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 航空发动机维修技术(校本部) | 17 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机械设计与制造(校本部) | 17 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 民航运输服务(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机场运行服务与管理(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 航空物流管理(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应急救援技术(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 消防救援技术(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 服装设计与工艺(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数字媒体技术(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 动漫制作技术(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 10 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学美容技术(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医康复技术(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 体育运营与管理(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 体育保健与康复(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与财务管理(校本部) | 17 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 17 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工商企业管理(校本部) | 17 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人力资源管理(校本部) | 17 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 17 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 17 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 网络营销与直播电商(校本部) | 17 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 网络新闻与传播(校本部) | 17 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 10 | 16800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电气自动化技术(校本部) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 36 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 36 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 36 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 无人机测绘技术(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 飞机结构修理(校本部) | 2 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 航空复合材料成型与加工技术(校本部) | 2 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 航空地面设备维修(校本部) | 2 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能网联汽车技术(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机场场务技术与管理(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 助产(校本部) | 2 | 18800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(校本部) | 2 | 17800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 物联网应用技术(校本部) | 2 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 2 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工业互联网技术(校本部) | 2 | 22800/3 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||


人杰地灵--生态办校。 广东肇庆航空职业学院是经广东省人民政府批准,国家教育部备案的广东省教育厅直属全日制普通高等院校,学院代码14761,位于历史文化名城肇庆市高要区生态新城,占地306余亩,总投资20亿元,区位优势明显,环境优美,交通方便快捷,建有布局合理、功能完善的现代化校园。
专业打造--科学办校。 学院立足服务区域经济社会发展,坚持“前沿、交叉、急需、特色”的专业设置原则,重点突出航空为主的专业特色,及时根据产业发展实际,调整、优化专业设置,使专业链紧密衔接产业链,做到专业与产业高度契合,培养应用型技术人才和高级技能型人才 。学院坚持以就业为导向,推行校企协同育人办学模式,与国内外数百家顶尖企业、民航单位建立了紧密合作关系,为学生开辟了广阔的就业渠道,毕业生就业率和就业质量有保障。学院聚焦经济高质量发展,锁定市场需求、产业转型升级需求、高素质技术技能人才供给需求,加快推进改革创新实践,全面提升建设发展水平,努力把学院建设成为引领改革、支撑发展、中国特色的高职院校,为服务国家战略、区域发展、产业升级贡献力量。
设备齐全--学训无忧。 学院校园建设坚持高标准、严要求,建筑特色鲜明,科学精神与人文精神相结合,人文景观靓丽,校园环境诗情画意,独具岭南特色。校园内设置实训中心,实训中心总投资2亿元,具备学生培训、区域航空院校集中实训、民航单位入职员工初训、在职员工得训、社会体验、旅游观光六大功能。各实训设施设备总价值达1亿元,包含空乘实训中心、安检实训中心、航空物流实训中心等各类实训中心,可满足各类民航岗位的实训需求。其中,空乘实训中心耗资五千余万打造,包括定舱、动舱、水上训练中心,空客和波音等多种机型设备,设施先进、配置齐全,为学院航空人才培养提供有力保障,具备了为航空公司提供乘务培训的资质;此外,学院经中国民航局公安局备案,具备航空安全员训练资质。创造网
以上就是创造网小编给大家带来的广东肇庆航空职业学院2024高考广东招生计划,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
一、2024广东肇庆航空职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批护理618800/3广西2024历史高职高专批民航安全技术管理118800/3广西2024历史高职高专批空中乘务818800/3广西2024物理高职高专批护理118800/3广西2024物理高职高专批飞机机电设备维修719800/3广西2024物理高职高专批飞机电子设备维修6
一、2025广东肇庆航空职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批定翼机驾驶技术(校本部)4320200/3广东2025历史类专科批直升机驾驶技术(校本部)4320200/3广东2025历史类专科批无人机应用技术(校本部)4620200/3广东2025历史类专科批应急救援技术(校本部)4319200/3广东2025历史类专科批化工安全技术(校
一、2025广东肇庆航空职业学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史专科批空中乘务120200/3甘肃2025历史专科批无人机应用技术120200/3甘肃2025历史专科批民航安全技术管理120200/3甘肃2025历史专科批护理119800/3甘肃2025物理专科批护理119800/3甘肃2025物理专科批无人机应用技术220200/3甘肃2025物
一、2025广东肇庆航空职业学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合专科批无人机应用技术1020200/3海南2025综合专科批空中乘务1020200/3海南2025综合专科批护理1019800/3海南2025综合专科批飞机机电设备维修1020200/3海南2025综合专科批民航安全技术管理1020200/3更多数据请进入:{$cate_url}二、广
一、2025广东肇庆航空职业学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2025物理专科批空中乘务(办学地点:广东省肇庆市)120200/三年青海2025物理专科批飞机机电设备维修(办学地点:广东省肇庆市)120200/三年青海2025物理专科批护理(办学地点:广东省肇庆市)119800/三年青海2025物理专科批无人机应用技术(办学地点:广东省肇庆市)220200/
一、2025广东肇庆航空职业学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2025物理高职专科批无人机应用技术(校本部)42.02万/3云南2025历史高职专科批无人机应用技术(校本部)22.02万/3云南2025物理高职专科批空中乘务(校本部)22.02万/3云南2025历史高职专科批空中乘务(校本部)22.02万/3云南2025物理高职专科批民航安全技术管理(校本部
一、2025广东肇庆航空职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批护理119800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批无人机应用技术120200/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批空中乘务120200/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批民航安全技术管理120200/三年湖南2025普通类(首选物理
一、2025广东肇庆航空职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批无人机应用技术1320200/3河南2025历史专科批空中乘务1120200/3河南2025历史专科批民航安全技术管理1120200/3河南2025历史专科批护理1119800/3河南2025物理专科批无人机应用技术1820200/3河南2025物理专科批空中乘务1320200/
2025-10-16 11:39:52
2024-09-07 07:56:05
2024-09-01 01:17:24
2024-09-29 14:55:25
2024-12-16 01:47:36
2024-08-29 18:20:40