2025-12-28 18:21:00 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范类。) | 17 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范类,仅招收英语语种考生,且口试成绩合格。) | 15 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,建瓯市)(公费师范,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,武夷山市)(公费师范,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 4 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,延平区)(公费师范,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 9 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 22 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 5 | 5040/5 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 18 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 9 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 18 | 8640/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向南平) | 3 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(面向南平) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学(面向南平) | 2 | 5040/5 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理(面向南平) | 3 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(面向南平) | 4 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 供应链管理(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(面向南平) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(面向南平) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(面向南平) | 4 | 8640/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 40 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 45 | 18000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范类。) | 33 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类。) | 9 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(师范类,仅招收英语语种考生,且口试成绩合格。) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范,建瓯市)(公费师范,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,武夷山市)(公费师范,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范,武夷山市)(公费师范,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 4 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范,延平区)(公费师范,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 3 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范,延平区)(公费师范,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 10 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 23 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 9 | 5040/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 33 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 16 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 14 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 6 | 8640/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 64 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 18 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(体检要求详见招生章程) | 52 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 22 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 56 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 28 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 64 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(体检要求详见招生章程) | 83 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 57 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 32 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(体检要求详见招生章程) | 32 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游地学与规划工程 | 30 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(体检要求详见招生章程) | 55 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(体检要求详见招生章程) | 12 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(体检要求详见招生章程) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 44 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(体检要求详见招生章程) | 11 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(体检要求详见招生章程) | 19 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 茶学(体检要求详见招生章程) | 28 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(体检要求详见招生章程) | 50 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 21 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向南平) | 4 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(面向南平) | 6 | 5040/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(面向南平) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(面向南平) | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 供应链管理(面向南平) | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(面向南平) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(面向南平) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(面向南平) | 2 | 8640/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(面向南平) | 5 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向南平) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(面向南平) | 10 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向南平) | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(面向南平) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(面向南平) | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向南平) | 5 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 12 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(面向南平) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(面向南平) | 17 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 15 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游地学与规划工程(面向南平) | 4 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(面向南平) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 茶学(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 10 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 5 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(面向南平) | 4 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 20 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15 | 18000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程。) | 55 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程。) | 55 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程,体检要求详见招生章程。) | 60 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程,体检要求详见招生章程。) | 60 | 15000/4 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||

武夷学院是教育部于2007年批准设立的公办全日制普通本科院校,前身是创办于1958年的南平师范专科学校。
●学校办学指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,强化内涵发展,深化产教融合,推进开放办学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
●学校总体定位:地方性、应用型、有特色创造网
以上就是武夷学院2025高考福建招生计划(2026参考)全部内容了,了解更多相关信息,关注创造网。更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
一、2025武夷山职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批茶叶生产与加工技术1512800/3福建2025历史高职专科批建筑室内设计1313800/3福建2025历史高职专科批药品经营与管理2012800/3福建2025历史高职专科批高速铁路客运服务(身体要求详见招生章程或学院网站)1012800/3福建2025历史高职专科批空中乘务(身
一、2025武汉大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科提前批马克思主义理论(含:马克思主义理论、思想政治教育、中国共产党历史。只录取明确填报该专业志愿的考生。)24500/4福建2025历史高校农村专项计划新闻传播学类(含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学)(高校专项计划)15850/4福建2025历史本科批文科试验班类(弘毅学堂)(含:汉语言
一、2025武汉理工大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批经济学类(含:经济学、金融学。)24500/4福建2025历史本科批法学类(含:法学、社会工作。)24500/4福建2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、法语。)74500/4福建2025历史本科批网络与新媒体44500/4福建2025历史本科批工商管理类(含:人力资源管理、工商管
一、2025武汉科技大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批投资学(产业投资与风险管理方向)24500/4福建2025历史本科批法学类(含:法学、社会工作(人文社科试验班)。)34500/4福建2025历史本科批英语(英语教育、数智翻译、涉外法商方向)(语种:英语。)24500/4福建2025历史本科批德语(德英双语班)(语种:不限。)24500
一、2025福建警察学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科提前批治安学(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)75200/4福建2025历史本科提前批侦查学(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)75200/4福建2025历史本科提前批禁毒学(福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)35200/4福建2025历史
一、2025福建艺术职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批研学旅行管理与服务257200/3福建2025历史高职专科批茶艺与茶文化107200/3福建2025历史高职专科批会展策划与管理257200/3福建2025历史高职专科批艺术设计57200/3福建2025历史高职专科批服装与服饰设计447200/3福建2025历史高职专科批环境艺
一、2025武汉软件工程职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批人工智能技术应用25000/3福建2025物理高职专科批机械制造及自动化25000/3福建2025物理高职专科批大数据技术15000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、武汉软件工程职业学院简介武汉软件工程职业学院是武汉市人民政府主办,面向全国招生的全日制综合性高等职
一、2025武汉工程职业技术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批建筑室内设计16500/3福建2025历史高职专科批机电一体化技术16500/3福建2025历史高职专科批电气自动化技术16500/3福建2025历史高职专科批新能源汽车技术16500/3福建2025历史高职专科批计算机应用技术26500/3福建2025历史高职专科批现代物流
2024-12-16 01:47:36
2024-11-22 15:27:32
2024-08-29 22:57:33
2024-09-29 14:55:25
2025-10-16 11:39:52
2024-08-29 18:20:40