2026-02-12 10:44:10 | 创造网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 语言学(语言科学与智能应用) | 3 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 法学(国际经济法方向。含涉外卓越法律人才实验班、人工智能法学特色班。含美国圣路易斯华盛顿大学“3.5+1”连读项目、新西兰怀卡托大学“3.5+1”连读项目) | 8 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理类(卓越管理人才计划)(含工商管理(企业数智化管理)、财务管理(智能会计与智慧财务)、市场营销(大数据与智能营销)、公共关系学(新技术与数智公关)专业。含新西兰怀卡托大学怀卡托管理学院“3.5+1”连读项目) | 6 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(日语)(含日本创价大学“2+2”双学士学位项目) | 2 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 印度尼西亚语(印尼马来学)(副修英语) | 2 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(含美国西雅图大学、澳大利亚麦考瑞大学“3+2”连读项目) | 8 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 翻译(多元方向)(含翻译、翻译(工商管理双学位)。含人文社科研究型人才培养实验班,含英国布里斯托大学、英国莱斯特大学“2+2”双学士学位项目) | 6 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业。含美国佐治亚大学“3+1+1”连读项目、美国天普大学“3+2”连读项目) | 8 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 英语(教育)(含英国利兹大学“2+2”双学士学位项目) | 8 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 波兰语(副修英语) | 2 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 精算学(含美国西雅图大学、澳大利亚麦考瑞大学“3+2”连读项目) | 8 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 波斯语(伊朗学)(副修英语) | 2 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 西班牙语(外语语种为英语、西班牙语。副修英语) | 3 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 会计学(含ACCA项目(非学历),含美国西雅图大学、澳大利亚麦考瑞大学“3+2”连读项目) | 6 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 法语(外语语种为英语、法语。副修英语。含法语-企业管理方向班,法国格勒诺布尔-阿尔卑斯大学企业管理学院“3+2”连读项目) | 6 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 泰语(副修英语) | 2 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 外交学 | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 国际经济与贸易(含美国西雅图大学、澳大利亚麦考瑞大学“3+2”连读项目) | 4 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 印地语(印度学)(副修英语) | 2 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业。含美国佐治亚大学“3+1+1”连读项目、美国天普大学“3+2”连读项目) | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 法学(国际经济法方向。含涉外卓越法律人才实验班、人工智能法学特色班。含美国圣路易斯华盛顿大学“3.5+1”连读项目、新西兰怀卡托大学“3.5+1”连读项目) | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 希腊语(副修英语。含希腊亚里士多德大学“3+1+1.5”连读项目) | 2 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 商务英语 | 6 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 英语(教育)(含英国利兹大学“2+2”双学士学位项目) | 8 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 西班牙语(外语语种为英语、西班牙语。副修英语) | 2 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 汉语国际教育(含英国利兹大学“2+2”双学士学位项目,美国夏威夷大学马诺阿分校、卡内基梅隆大学、加州州立大学长滩分校“3+2”连读项目) | 2 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 俄语(外语语种为英语、俄语。副修英语) | 10 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 德语(多元方向)(外语语种为英语、德语。含德语,副修英语;德语(中外合作办学)(经济学),德国拜罗伊特大学中德双本科项目;德语(工商管理双学位)) | 6 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 哈萨克语(副修英语) | 2 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 葡萄牙语(副修英语) | 3 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 法语(外语语种为英语、法语。副修英语。含法语-企业管理方向班,法国格勒诺布尔-阿尔卑斯大学企业管理学院“3+2”连读项目) | 6 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(含美国西雅图大学、澳大利亚麦考瑞大学“3+2”连读项目) | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 英语(多元方向)(含英语、英语(国际政治双学位)。含人文社科研究型人才培养实验班,含英国布里斯托大学、英国莱斯特大学“2+2”双学士学位项目) | 8 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 管理科学与工程类(卓越管理人才计划)(含信息管理与信息系统(数据智能与商务分析)、大数据管理与应用(数字金融与量化投资)专业。含新西兰怀卡托大学怀卡托管理学院“3.5+1”连读项目) | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 金融学(含美国西雅图大学、澳大利亚麦考瑞大学“3+2”连读项目) | 8 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(自然语言处理与金融大数据)(含美国西雅图大学、澳大利亚麦考瑞大学“3+2”连读项目) | 12 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 意大利语(副修英语。含意大利米兰圣心天主教大学“2+2”双学士学位项目) | 3 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 德语(多元方向)(外语语种为英语、德语。含德语,副修英语;德语(中外合作办学)(经济学),德国拜罗伊特大学中德双本科项目;德语(工商管理双学位)) | 6 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 英语(多元方向)(含英语、英语(国际政治双学位)。含人文社科研究型人才培养实验班,含英国布里斯托大学、英国莱斯特大学“2+2”双学士学位项目) | 10 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 翻译(多元方向)(含翻译、翻译(工商管理双学位)。含人文社科研究型人才培养实验班,含英国布里斯托大学、英国莱斯特大学“2+2”双学士学位项目) | 6 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 外交学(双学位)(法语双学位) | 1 | 7310/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 日语(多元方向)(外语语种为英语、日语。含日语(文学、日本学、日英双语、口译/高起点方向)、日语(工商管理双学位);含日本创价大学、关西外国语大学、杏林大学“2+2”双学士学位项目) | 30 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 俄语(双学位)(外语语种为英语、俄语。工商管理双学位) | 7 | 7960/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 国际政治 | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 外交学(双学位)(法语双学位) | 3 | 7310/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 会计学(含ACCA项目(非学历),含美国西雅图大学、澳大利亚麦考瑞大学“3+2”连读项目) | 8 | 6500/4 |
| 更多数据请进入:www.czcswd.com/zsbk | ||||||
上海外国语大学(Shanghai International Studies University, SISU)创建于1949年12月,是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”和“双一流”建设的全国重点大学。
上外秉承“格高志远、学贯中外”的校训精神和“诠释世界、成就未来”的办学理念,以“服务国家发展、服务人的全面成长、服务社会进步、服务中外人文交流”为办学使命,深入推进“多语种+”办学战略和以“跨、通、融”为核心的教育改革,培养“会语言、通国家、精领域”的卓越国际化人才,致力于建成国别区域全球知识领域特色鲜明的世界一流外国语大学。创造网
历史承传
以上就是创造网小编给大家带来的2025上海外国语大学在上海招生人数(2026参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注创造网:www.czcswd.com
一、2025北京外国语大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科提前批德语16000/4上海2025综合本科提前批马达加斯加语(法语)16000/4上海2025综合本科普通批德语16000/4上海2025综合本科普通批俄语(双学位)(俄语+大数据管理与应用双学位)26000/4上海2025综合本科普通批新闻传播学类(含新闻学、传播学、国际新闻与传播专
一、2025上海外国语大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批英语(多元)(只招英语考生,含:英语、英语(国际政治双学位))37150/4北京2025综合本科批德语(多元)(只招英语、德语考生,含:德语、德语(中外合作办学)(经济学)、德语(工商管理双学位))27150/4北京2025综合本科批法语(只招英语、法语考生)27150/4北京2025
一、2025中国海洋大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办。非英语语种考生慎报)298000/4上海2025综合本科普通批国际经济与贸易26600/4上海2025综合本科普通批新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业)25280/4上海2025综合本科普通批大气科学26600/4上海2
一、2025上海交通大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批工科试验班类(海洋学院)(海洋科学(物理海洋与观测技术)专业。8月可自愿申请参加浦江国际学院(原密西根学院)、巴黎卓越工程师学院、健康科学与技术等专业提前分流选拔)67000/4上海2025综合综合评价电子信息类(IEEE试点班)(含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化专业。
一、2025中国人民大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批法学(含涉外法治战略人才班)25000/4上海2025综合本科提前批外国语言文学类(涉外法治创新人才班)(含日语、俄语、德语、法语、西班牙语专业。外国语学院与法学院共同培养,毕业获文学、法学双主学士学位)16000/4上海2025综合本科普通批理科试验班(金融与大数据技术创新人才班)
一、2025上海中医药大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批智能医学工程(医工创新班)(“4+2”分段培养)87400/4上海2025综合综合评价中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向)68100/5上海2025综合本科普通批中医学(5+3一体化汇聚创新班)188100/5上海2025综合本科普通批中西医临床医学97400/5上海2025综合
一、2025对外经济贸易大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批外国语言文学类(含商务英语(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目)、翻译(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目)、英语(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目)专业)26000/4上海2025综合本科普通批国际经济发展合作35000/4上海2025综合本科普通批数据科学与大数
一、2025大连海事大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业)45200/4上海2025综合本科普通批法学(中外合作办学)(非英语语种考生慎报)490000/4上海2025综合本科普通批经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业)45200/4上海2025综
2024-09-08 19:27:47
2024-09-29 14:55:25
2024-08-26 02:02:00
2024-10-01 23:33:13
2024-09-18 22:13:08
2024-09-16 08:50:12